Стальной кулак
SS10Сезон
20
Основной параметр:
Сила, Интеллект
Скорость заклинания
0.8 s
Перезарядка
0.1 s
Эффективность добавочного урона
75%
Simple
Применивший этот навык совершает рывок к врагу, останавливается перед ним и поражает прямоугольную область впереди. Атака наносит 75% от базового урона видов Атака и Физический.
Details
Стальной кулак:
Наносит 75% от базового урона видов Атака и Физический
Наносит 75% от базового урона видов Атака и Физический
SS9Сезон
20
Основной параметр:
Сила, Интеллект
Скорость заклинания
0.8 s
Перезарядка
0.1 s
Эффективность добавочного урона
75%
Simple
Применивший этот навык совершает рывок к врагу, останавливается перед ним и поражает прямоугольную область впереди. Атака наносит 75% от базового урона видов Атака и Физический.
Details
Стальной кулак:
Наносит 75% от базового урона видов Атака и Физический
Наносит 75% от базового урона видов Атака и Физический
Alts
Прогресс /40
| level | Эффективность добавочного урона | damage |
|---|---|---|
| 1 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 2 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 3 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 4 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 5 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 6 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 7 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 8 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 9 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 10 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 11 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 12 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 13 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 14 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 15 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 16 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 17 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 18 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 19 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 20 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Стальной кулак
Стальной кулак
Бросается к цели, нанося физический урон от атаки врагам на пути. После окончания атаки использует инерцию, чтобы нанести удар вперед, нанося физический урон от атаки противнику впереди.