Огненный разгром
SS12Сезон
20
Основной параметр:
Сила, Интеллект
Скорость заклинания
2.4 s
Перезарядка
10 s
Эффективность добавочного урона
149%
Simple
При использовании этого навыка вы совершаете рывок вперед, нанося врагам на пути 149% базового урона, равного АтакаОгонь урона, а также дополнительно увеличивая урон, получаемый врагами в определенном радиусе.
Details
Огненный разгром:
наносит 149% базовый урон АтакаОгонь урона
При использовании этого навыка получается бафф: дополнительный урон, наносимый врагам в радиусе 10 метров, увеличивается на +50% в течение 5 секунд
наносит 149% базовый урон АтакаОгонь урона
При использовании этого навыка получается бафф: дополнительный урон, наносимый врагам в радиусе 10 метров, увеличивается на +50% в течение 5 секунд
Alts
Info
id: 7264
Прогресс /40
| level | Эффективность добавочного урона | damage |
|---|---|---|
| 1 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 2 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 3 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 4 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 5 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 6 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 7 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 8 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 9 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 10 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 11 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 12 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 13 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 14 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 15 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 16 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 17 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 18 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 19 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 20 | 149% | Наносит 149.0% урона от атаки оружия |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |