Бросок копья
SS12Сезон
20
Основной параметр:
Проворство, Интеллект
Скорость заклинания
1.1 s
Эффективность добавочного урона
75%
Simple
При использовании этого навыка по указанной цели выпускается 5 снарядов, которые при Попадании наносят 75% базового урона, АтакаФизический урона.
Details
Бросок копья:
наносит АтакаФизический урон в размере 75% от базового урона.
Снаряды этого навыка всегдапронзают
Снаряды, запускаемые этим навыком, не попадают под действие бонуса к количеству снарядов.
Снаряды, выпущенные этим навыком, могут попадать в одного и того же врага.
Коэффициент постепенного сниженияэффекта дробовика составляет 64%
наносит АтакаФизический урон в размере 75% от базового урона.
Снаряды этого навыка всегда
Снаряды, запускаемые этим навыком, не попадают под действие бонуса к количеству снарядов.
Снаряды, выпущенные этим навыком, могут попадать в одного и того же врага.
Коэффициент постепенного снижения
Alts
Info
id: 7281
Прогресс /40
| level | Эффективность добавочного урона | damage |
|---|---|---|
| 1 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 2 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 3 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 4 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 5 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 6 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 7 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 8 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 9 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 10 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 11 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 12 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 13 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 14 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 15 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 16 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 17 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 18 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 19 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 20 | 75% | Наносит 75.0% урона от атаки оружия |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |