Цепная молния
SS10Сезон
20
Основной параметр:
Проворство, Интеллект
Расход маны
8
Скорость заклинания
0.65 s
Эффективность добавочного урона
177%
Simple
Применение этого навыка запускает во врага цепную молнию, наносящую 95-1811 урона видов Заклинание и Молния. Цепная молния отскакивает 2 р.
Details
Цепная молния:
Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния
+2 кпрыжкам этого навыка
Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния
+2 к
SS9Сезон
20
Основной параметр:
Проворство, Интеллект
Расход маны
8
Скорость заклинания
0.65 s
Эффективность добавочного урона
177%
Simple
Применение этого навыка запускает во врага цепную молнию, наносящую 95-1811 урона видов Заклинание и Молния. Цепная молния отскакивает 2 р.
Details
Цепная молния:
Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния
+2 кпрыжкам этого навыка
Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния
+2 к
Skill Shop Unlock Level
Прогресс /40
| level | Эффективность добавочного урона | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 163% | Наносит 1-23 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 1-23 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 2 | 164% | Наносит 1-26 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 1-26 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 3 | 164% | Наносит 2-34 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 2-34 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 4 | 165% | Наносит 2-47 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 2-47 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 5 | 166% | Наносит 3-60 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 3-60 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 6 | 166% | Наносит 4-74 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 4-74 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 7 | 167% | Наносит 4-84 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 4-84 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 8 | 168% | Наносит 6-106 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 6-106 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 9 | 169% | Наносит 7-138 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 7-138 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 10 | 169% | Наносит 9-168 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 9-168 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 11 | 170% | Наносит 11-217 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 11-217 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 12 | 171% | Наносит 13-256 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 13-256 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 13 | 172% | Наносит 16-311 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 16-311 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 14 | 172% | Наносит 19-367 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 19-367 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 15 | 173% | Наносит 23-437 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 23-437 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 16 | 174% | Наносит 32-617 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 32-617 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 17 | 174% | Наносит 38-729 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 38-729 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 18 | 175% | Наносит 53-1009 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 53-1009 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 19 | 176% | Наносит 80-1512 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 80-1512 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 20 | 177% | Наносит 95-1811 урона ЗаклинаниеМолния | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
| 21 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 22 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 23 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 24 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 25 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 26 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 27 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 28 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 29 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 30 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 31 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 32 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 33 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 34 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 35 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 36 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 37 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 38 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 39 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к | ||
| 40 | Цепная молния: Наносит 95-1811 урона типов Заклинание и Молния +2 к |
Ожерелье\nзвезд
Ожерелье\nзвезд
[Эффект навыка] цепная молния
Ложь звезд вплетена в эту пустоту.
Ложь звезд вплетена в эту пустоту.