Преследование
SS14Сезон
20
Множитель затрат маны
110.0%
Simple
Поддерживает Теневые удары.
+2 кфантомам от связанного навыка
0.8% доп. к урону связанного навыка
+2 к
0.8% доп. к урону связанного навыка
+2 к фантомам от связанного навыка
0.8% доп. к урону связанного навыка
0.8% доп. к урону связанного навыка
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7452
Прогресс /40
| level | -3% доп. к урону связанного навыка | Descript |
|---|---|---|
| 1 | -3 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -3% доп. к урону связанного навыка |
| 2 | -2.8 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -2.8% доп. к урону связанного навыка |
| 3 | -2.6 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -2.6% доп. к урону связанного навыка |
| 4 | -2.4 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -2.4% доп. к урону связанного навыка |
| 5 | -2.2 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -2.2% доп. к урону связанного навыка |
| 6 | -2 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -2% доп. к урону связанного навыка |
| 7 | -1.8 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -1.8% доп. к урону связанного навыка |
| 8 | -1.6 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -1.6% доп. к урону связанного навыка |
| 9 | -1.4 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -1.4% доп. к урону связанного навыка |
| 10 | -1.2 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -1.2% доп. к урону связанного навыка |
| 11 | -1 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -1% доп. к урону связанного навыка |
| 12 | -0.8 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -0.8% доп. к урону связанного навыка |
| 13 | -0.6 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -0.6% доп. к урону связанного навыка |
| 14 | -0.4 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -0.4% доп. к урону связанного навыка |
| 15 | -1/5 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -0.2% доп. к урону связанного навыка |
| 16 | -1/10 | Поддерживает Теневые удары. +2 к -0.1% доп. к урону связанного навыка |
| 17 | 1/5 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 0.2% доп. к урону связанного навыка |
| 18 | 0.4 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 0.4% доп. к урону связанного навыка |
| 19 | 0.6 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 0.6% доп. к урону связанного навыка |
| 20 | 0.8 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 0.8% доп. к урону связанного навыка |
| 21 | 1 | Поддерживает Теневые удары. +2 к +1% доп. к урону связанного навыка |
| 22 | 1.1 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.1% доп. к урону связанного навыка |
| 23 | 1.2 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.2% доп. к урону связанного навыка |
| 24 | 1.3 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.3% доп. к урону связанного навыка |
| 25 | 1.4 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.4% доп. к урону связанного навыка |
| 26 | 1.5 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.5% доп. к урону связанного навыка |
| 27 | 1.6 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.6% доп. к урону связанного навыка |
| 28 | 1.7 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.7% доп. к урону связанного навыка |
| 29 | 1.8 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.8% доп. к урону связанного навыка |
| 30 | 1.9 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 1.9% доп. к урону связанного навыка |
| 31 | 2 | Поддерживает Теневые удары. +2 к +2% доп. к урону связанного навыка |
| 32 | 2.1 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.1% доп. к урону связанного навыка |
| 33 | 2.2 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.2% доп. к урону связанного навыка |
| 34 | 2.3 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.3% доп. к урону связанного навыка |
| 35 | 2.4 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.4% доп. к урону связанного навыка |
| 36 | 2.5 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.5% доп. к урону связанного навыка |
| 37 | 2.6 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.6% доп. к урону связанного навыка |
| 38 | 2.7 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.7% доп. к урону связанного навыка |
| 39 | 2.8 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.8% доп. к урону связанного навыка |
| 40 | 2.9 | Поддерживает Теневые удары. +2 к 2.9% доп. к урону связанного навыка |
Преследование
Преследование
Этот навык дает +2 к количеству фантомов
Этот навык дает +60% к области поискафантомов
Этот навык дает +60% к области поиска