往昔之影
SS12赛季
20
主属性:
敏捷, 智慧
施法速度
1 秒
伤害倍率
68%
Simple
释放该技能传送到指定敌人位置,打击圆形区域,击中时造成 68% 基础伤害的攻击物理伤害。该技能对凋零的敌人伤害额外提高,但会消耗敌人的凋零层数。
Details
往昔之影:
造成 68% 基础伤害的攻击物理伤害
该技能击中凋零 的敌人时,移除 1 层凋零 ,并使该次技能额外 +75% 伤害
该技能无法造成凋零
造成 68% 基础伤害的攻击物理伤害
该技能击中
该技能无法造成
Alts
Info
id: 7271
成长 /40
| level | 伤害倍率 | damage |
|---|---|---|
| 1 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 2 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 3 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 4 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 5 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 6 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 7 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 8 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 9 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 10 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 11 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 12 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 13 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 14 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 15 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 16 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 17 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 18 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 19 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 20 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
