进击之拳
SS6赛季
20
主属性:
力量, 智慧
施法速度
0.80000001 秒
冷却时间
0.1 秒
伤害倍率
150%
Simple
释放该技能向指定敌人冲刺,冲刺敌人身前时停止,并攻击前方矩形区域,造成150% 基础伤害的攻击物理伤害。
Details
进击之拳:
造成150% 基础伤害的攻击物理伤害
造成150% 基础伤害的攻击物理伤害
SS5赛季
主属性:
力量, 智慧
施法速度
0.8 秒
冷却时间
1 秒
伤害倍率
93%
释放该技能向指定敌人冲刺,冲刺敌人身前时停止,并攻击前方矩形区域,造成144% 基础伤害的攻击物理伤害。
进击之拳:
造成144% 基础伤害的攻击物理伤害
造成144% 基础伤害的攻击物理伤害
Alts
成长 /40
level | 伤害倍率 | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
2 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
3 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
4 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
5 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
6 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
7 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
8 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
9 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
10 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
11 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
12 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
13 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
14 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
15 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
16 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
17 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
18 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
19 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
20 | 150% | 造成 150.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成150% 基础伤害的攻击物理伤害 |
21 | 162% | 造成 162.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成162% 基础伤害的攻击物理伤害 |
22 | 175% | 造成 175.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成175% 基础伤害的攻击物理伤害 |
23 | 189% | 造成 189.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成189% 基础伤害的攻击物理伤害 |
24 | 204% | 造成 204.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成204% 基础伤害的攻击物理伤害 |
25 | 221% | 造成 221.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成221% 基础伤害的攻击物理伤害 |
26 | 238% | 造成 238.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成238% 基础伤害的攻击物理伤害 |
27 | 257% | 造成 257.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成257% 基础伤害的攻击物理伤害 |
28 | 278% | 造成 278.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成278% 基础伤害的攻击物理伤害 |
29 | 300% | 造成 300.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成300% 基础伤害的攻击物理伤害 |
30 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
31 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
32 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
33 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
34 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
35 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
36 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
37 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
38 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
39 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
40 | 324% | 造成 324.0% 武器攻击伤害 | 进击之拳: 造成324% 基础伤害的攻击物理伤害 |
进击之拳
进击之拳
向目标冲锋,对路径上的敌人造成攻击物理伤害。冲锋结束后利用惯性向前冲拳,对前方敌人造成攻击物理伤害。