魔杖 /20
魔杖 打造
| T | Modifier | Lv | Wt | Library |
|---|---|---|---|---|
| 0+ | +(270–304) 最大魔力 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(181–234) 最大魔力 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(127–180) 最大魔力 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(91–126) 最大魔力 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(73–90) 最大魔力 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(59–72) 最大魔力 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(48–58) 最大魔力 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(37–47) 最大魔力 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(162–183)% 持续伤害 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(109–140)% 持续伤害 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(77–108)% 持续伤害 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(55–76)% 持续伤害 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(44–54)% 持续伤害 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(36–43)% 持续伤害 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(29–35)% 持续伤害 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(23–28)% 持续伤害 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 7 | +(17–22)% 持续伤害 | 1 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(217–220) 每秒施加 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(150–188) 每秒施加 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(120–144) 每秒施加 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(101–115) 每秒施加 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(85–100) 每秒施加 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(65–84) 每秒施加 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 0+ | 造成持续伤害时, | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | 造成持续伤害时, | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | 造成持续伤害时, | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | 造成持续伤害时, | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | 造成持续伤害时, | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | 造成持续伤害时, | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | 造成持续伤害时, | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | 造成持续伤害时, | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(494–558) 最大生命 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(331–429) 最大生命 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(232–330) 最大生命 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(166–231) 最大生命 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(133–165) 最大生命 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(107–132) 最大生命 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(87–106) 最大生命 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(67–86) 最大生命 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(786–887) 最大护盾 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(526–683) 最大护盾 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(369–525) 最大护盾 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(264–368) 最大护盾 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(211–263) 最大护盾 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(169–210) 最大护盾 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(138–168) 最大护盾 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(106–137) 最大护盾 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(135–152) 智慧 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(91–117) 智慧 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(64–90) 智慧 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(46–63) 智慧 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 3 | +(37–45) 智慧 | 76 | 800 | 进阶词缀 |
| 4 | +(30–36) 智慧 | 68 | 3200 | 进阶词缀 |
| 5 | +(24–29) 智慧 | 58 | 3200 | 进阶词缀 |
| 6 | +(19–23) 智慧 | 40 | 6250 | 进阶词缀 |
| 7 | +(15–18) 智慧 | 1 | 6250 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(135–152) 力量 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(91–117) 力量 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(64–90) 力量 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(46–63) 力量 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 3 | +(37–45) 力量 | 76 | 800 | 进阶词缀 |
| 4 | +(30–36) 力量 | 68 | 3200 | 进阶词缀 |
| 5 | +(24–29) 力量 | 58 | 3200 | 进阶词缀 |
| 6 | +(19–23) 力量 | 40 | 6250 | 进阶词缀 |
| 7 | +(15–18) 力量 | 1 | 6250 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(135–152) 敏捷 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(91–117) 敏捷 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(64–90) 敏捷 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(46–63) 敏捷 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 3 | +(37–45) 敏捷 | 76 | 800 | 进阶词缀 |
| 4 | +(30–36) 敏捷 | 68 | 3200 | 进阶词缀 |
| 5 | +(24–29) 敏捷 | 58 | 3200 | 进阶词缀 |
| 6 | +(19–23) 敏捷 | 40 | 6250 | 进阶词缀 |
| 7 | +(15–18) 敏捷 | 1 | 6250 | 进阶词缀 |
| 0+ | +4 物理技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(2–3) 物理技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +2 物理技能等级 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +1 物理技能等级 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +4 闪电技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(2–3) 闪电技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +2 闪电技能等级 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +1 闪电技能等级 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +4 冰冷技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(2–3) 冰冷技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +2 冰冷技能等级 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +1 冰冷技能等级 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +4 火焰技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(2–3) 火焰技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +2 火焰技能等级 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +1 火焰技能等级 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +4 腐蚀技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(2–3) 腐蚀技能等级 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +2 腐蚀技能等级 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +1 腐蚀技能等级 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +2 额外 +(15–21)% 地面技能伤害 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +2 额外 +(10–12)% 地面技能伤害 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +2 额外 +(3–5)% 地面技能伤害 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +1 额外 +(6–9)% 地面技能伤害 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 0+ | +5 法术技能等级 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +(3–4) 法术技能等级 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +3 法术技能等级 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +2 法术技能等级 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 0+ | +(46–51)% 元素和腐蚀抗性穿透 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +(31–39)% 元素和腐蚀抗性穿透 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +(22–30)% 元素和腐蚀抗性穿透 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +(18–21)% 元素和腐蚀抗性穿透 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 3 | +(13–15)% 元素和腐蚀抗性穿透 | 100 | 800 | 至臻词缀 |
| 0+ | 对生命造成额外 (46–51)% 伤害 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | 对生命造成额外 (31–39)% 伤害 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | 对生命造成额外 (22–30)% 伤害 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | 对生命造成额外 (16–21)% 伤害 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 3 | 对生命造成额外 (12–15)% 伤害 | 100 | 800 | 至臻词缀 |
| T | Modifier | Lv | Wt | Library |
|---|---|---|---|---|
| 0+ | +(68–76)% 护盾 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(46–59)% 护盾 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(33–45)% 护盾 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(24–32)% 护盾 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(19–23)% 护盾 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(15–18)% 护盾 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(13–14)% 护盾 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(10–12)% 护盾 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | 附加 65 - 80 基础 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | 附加 50 - 60 基础 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | 附加 40 - 45 基础 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | 附加 25 - 30 基础 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | 附加 20 - 25 基础 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | 附加 15 - 20 基础 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(113–127)% | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(76–98)% | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(54–75)% | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(39–53)% | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(31–38)% | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(25–30)% | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 0+ | 附加 565 - 1325 基础 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | 附加 440 - 1030 基础 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | 附加 335 - 785 基础 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | 附加 230 - 540 基础 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | 附加 170 - 390 基础 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | 附加 125 - 295 基础 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 0+ | 附加 415 - 775 基础 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | 附加 320 - 590 基础 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | 附加 245 - 455 基础 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | 附加 170 - 320 基础 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | 附加 125 - 230 基础 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | 附加 90 - 165 基础 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(162–183)% 物理伤害 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(109–140)% 物理伤害 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(77–108)% 物理伤害 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(55–76)% 物理伤害 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(44–54)% 物理伤害 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(36–43)% 物理伤害 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(29–35)% 物理伤害 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(23–28)% 物理伤害 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 7 | +(17–22)% 物理伤害 | 1 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(162–183)% | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(109–140)% | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(77–108)% | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(55–76)% | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(44–54)% | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(36–43)% | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(29–35)% | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(23–28)% | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 7 | +(17–22)% | 1 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(162–183)% 腐蚀伤害 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 0 | +(109–140)% 腐蚀伤害 | 100 | 0 | 初阶词缀 |
| 1 | +(77–108)% 腐蚀伤害 | 86 | 100 | 初阶词缀 |
| 2 | +(55–76)% 腐蚀伤害 | 82 | 200 | 初阶词缀 |
| 3 | +(44–54)% 腐蚀伤害 | 76 | 800 | 初阶词缀 |
| 4 | +(36–43)% 腐蚀伤害 | 68 | 3200 | 初阶词缀 |
| 5 | +(29–35)% 腐蚀伤害 | 58 | 3200 | 初阶词缀 |
| 6 | +(23–28)% 腐蚀伤害 | 40 | 6250 | 初阶词缀 |
| 7 | +(17–22)% 腐蚀伤害 | 1 | 6250 | 初阶词缀 |
| 0+ | +(55–61)% 施法速度 +(55–61)% 召唤物施法速度 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(37–47)% 施法速度 +(37–47)% 召唤物施法速度 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(26–36)% 施法速度 +(26–36)% 召唤物施法速度 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(19–25)% 施法速度 +(19–25)% 召唤物施法速度 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(228–255)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(153–195)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(113–150)% | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(81–108)% | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 3 | +(57–78)% | 76 | 800 | 进阶词缀 |
| 4 | +(39–54)% | 68 | 3200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(73–80)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(50–62)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(36–48)% | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(26–34)% | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(73–80)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(50–62)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(36–48)% | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(26–34)% | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(73–80)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(50–62)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(36–48)% | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(26–34)% | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(113–127)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(76–98)% | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(54–75)% | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(39–53)% | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 3 | +(31–38)% | 76 | 800 | 进阶词缀 |
| 4 | +(25–30)% | 68 | 3200 | 进阶词缀 |
| 5 | +(21–24)% | 58 | 3200 | 进阶词缀 |
| 6 | +(16–20)% | 40 | 6250 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(83–90)% 贯注速度 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 0 | +(60–70)% 贯注速度 | 100 | 0 | 进阶词缀 |
| 1 | +(45–54)% 贯注速度 | 86 | 100 | 进阶词缀 |
| 2 | +(30–40)% 贯注速度 | 82 | 200 | 进阶词缀 |
| 0+ | +(188–211)% | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +(126–163)% | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +(89–125)% | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +(64–88)% | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 3 | +(51–63)% | 100 | 800 | 至臻词缀 |
| 0+ | +(73–80)% 贯注伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +(48–60)% 贯注伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +(35–45)% 贯注伤害加深 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +(20–30)% 贯注伤害加深 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 0+ | 若最近释放的连携终结技至少消耗了 8 点连携点,+(75–85)% 连携伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | 若最近释放的连携终结技至少消耗了 8 点连携点,+(55–65)% 连携伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | 若最近释放的连携终结技至少消耗了 8 点连携点,+(40–50)% 连携伤害加深 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | 若最近释放的连携终结技至少消耗了 8 点连携点,+(25–35)% 连携伤害加深 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 0+ | +(78–85)% 异常伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +(55–65)% 异常伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +(40–50)% 异常伤害加深 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +(25–35)% 异常伤害加深 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
| 0+ | +(47–59)% 地面伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 0 | +(36–46)% 地面伤害加深 | 100 | 0 | 至臻词缀 |
| 1 | +(26–35)% 地面伤害加深 | 100 | 100 | 至臻词缀 |
| 2 | +(14–25)% 地面伤害加深 | 100 | 200 | 至臻词缀 |
基础词缀
+(15–20) 力量
+(15–20) 敏捷
+(15–20) 智慧
+(20–24)% 物理伤害
+(20–24)% 元素伤害
+(20–24)% 腐蚀伤害
+(20–24)% 法术伤害
+(10–14)% 加剧 效果
+(8–10)% 收割 时间
+(15–20)% 收割 回复速度
额外 +(6–8)% 持续伤害
+(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透
+1 灵动祝福 层数上限
+(36–40)% 迷踪 效果
+1 聚能祝福 层数上限
+1 坚韧祝福 层数上限
核心技能被 10 级的痛楚加剧辅助
核心技能被 10 级的异常终结辅助
侵蚀基底
使用核心法术技能时,+(5–8)% 几率额外触发一次
击败时,+(4–8)% 几率获得 1 层聚能祝福
伤害穿透 (5–8)% 元素 抗性
+(10–16)% 施法速度
+(20–30)% 法术伤害
+(30–40)% 法术暴击值
+(25–32)% 暴击伤害
+(6–10)% 冷却回复速度
附加 (5–8)% 元素 伤害的腐蚀伤害
