群峰压顶
SS14赛季
20
主属性:
力量, 智慧
施法速度
0.67
冷却时间
8 秒
伤害倍率
569%
Simple
释放该技能跳跃至目标位置并猛击地面,对一定范围内敌人造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害。范围的敌人越多,该技能的伤害越高。
Details
群峰压顶:
造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害
该技能造成伤害时,范围内每有一个敌人 ,该次技能额外 +5% 伤害,上限 8 层
每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害
造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害
该技能造成伤害时,范围内每有
每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害
Info
id: 7213
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 伤害倍率 152% 群峰压顶: 造成 152% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 2 | 伤害倍率 174% 群峰压顶: 造成 174% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 3 | 伤害倍率 198% 群峰压顶: 造成 198% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 4 | 伤害倍率 222% 群峰压顶: 造成 222% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 5 | 伤害倍率 248% 群峰压顶: 造成 248% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 6 | 伤害倍率 274% 群峰压顶: 造成 274% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 7 | 伤害倍率 301% 群峰压顶: 造成 301% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 8 | 伤害倍率 330% 群峰压顶: 造成 330% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 9 | 伤害倍率 360% 群峰压顶: 造成 360% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 10 | 伤害倍率 390% 群峰压顶: 造成 390% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 11 | 伤害倍率 422% 群峰压顶: 造成 422% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 12 | 伤害倍率 455% 群峰压顶: 造成 455% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 13 | 伤害倍率 490% 群峰压顶: 造成 490% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 14 | 伤害倍率 500% 群峰压顶: 造成 500% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 15 | 伤害倍率 511% 群峰压顶: 造成 511% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 16 | 伤害倍率 522% 群峰压顶: 造成 522% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 17 | 伤害倍率 533% 群峰压顶: 造成 533% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 18 | 伤害倍率 545% 群峰压顶: 造成 545% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 19 | 伤害倍率 556% 群峰压顶: 造成 556% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 20 | 伤害倍率 569% 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 21 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 22 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 23 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 24 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 25 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 26 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 27 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 28 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 29 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 30 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 31 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 32 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 33 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 34 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 35 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 36 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 37 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 38 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 39 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
| 40 | 群峰压顶: 造成 569% 基础伤害的攻击物理伤害 该技能造成伤害时,范围内每有 每 +1% 攻击速度,该技能额外 0.2% 伤害 |
