多元转化
SS14赛季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
辅助能造成伤害的技能。
最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.5% 物理伤害
最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害
最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.5% 物理伤害
最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害
最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.5% 物理伤害\n最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7627
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 5.6% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 2 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 5.7% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 3 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 5.8% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 4 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 5.9% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 5 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 +6% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 6 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.1% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 7 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.2% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 8 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.3% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 9 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.4% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 10 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.5% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 11 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.6% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 12 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.7% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 13 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.8% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 14 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 6.9% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 15 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 +7% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 16 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.1% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 17 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.2% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 18 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.3% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 19 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.4% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 20 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.5% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 21 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.6% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 22 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.65% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 23 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.7% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 24 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.75% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 25 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.8% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 26 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.85% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 27 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.9% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 28 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 7.95% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 29 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 +8% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 30 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.05% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 31 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.1% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 32 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.15% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 33 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.2% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 34 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.25% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 35 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.3% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 36 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.35% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 37 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.4% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 38 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.45% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 39 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.5% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
| 40 | 辅助能造成伤害的技能。 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 8.55% 物理伤害 最近每造成一种非物理伤害,被辅助技能额外 -3% 对应类型伤害 |
