跃击
SS10赛季
20
限定空手、剑、斧、锤、武杖、锡杖
主属性:
力量
魔力消耗
2
施法速度
1 秒
伤害倍率
228%
Simple
释放该技能跳跃至目标位置并猛击地面,对一定范围内敌人造成 228% 武器攻击伤害。
该技能消耗破击蓄能 时,获得增益:击中敌人后使该技能的伤害和范围增加。
该技能消耗
Details
跃击:
造成 228% 武器攻击伤害
造成 228% 武器攻击伤害
该技能每 4 秒获得一次破击蓄能
该技能消耗破击蓄能 时,获得增益:每击中一个敌人 ,获得一次加成,最多 20 次。
增益持续 2 秒
每次加成使该技能 +20% 伤害
每次加成使该技能 +10% 技能范围|
该技能额外 -60% 异常伤害
该技能额外 -40% 攻击速度
对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度
该技能消耗
增益持续 2 秒
每次加成使该技能 +20% 伤害
每次加成使该技能 +10% 技能范围|
该技能额外 -60% 异常伤害
该技能额外 -40% 攻击速度
对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度
跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快
SS9赛季
20
限定空手、剑、斧、锤、武杖、锡杖
主属性:
力量
魔力消耗
2
施法速度
1 秒
伤害倍率
228%
Simple
释放该技能跳跃至目标位置并猛击地面,对一定范围内敌人造成 228% 武器攻击伤害。
该技能消耗破击蓄能 时,获得增益:击中敌人后使该技能的伤害和范围增加。
该技能消耗
Details
跃击:
造成 228% 武器攻击伤害
造成 228% 武器攻击伤害
该技能每 4 秒获得一次破击蓄能
该技能消耗破击蓄能 时,获得增益:每击中一个敌人 ,获得一次加成,最多 20 次。
增益持续 2 秒
每次加成使该技能 +20% 伤害
每次加成使该技能 +10% 技能范围|
该技能额外 -60% 异常伤害
对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度
该技能消耗
增益持续 2 秒
每次加成使该技能 +20% 伤害
每次加成使该技能 +10% 技能范围|
该技能额外 -60% 异常伤害
对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度
Alts
Skill Shop Unlock Level
成长 /40
| level | 伤害倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 130% | 造成 130.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 130% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 10.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 2 | 134% | 造成 134.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 134% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +11% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 3 | 139% | 造成 139.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 139% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 11.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 4 | 143% | 造成 143.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 143% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +12% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 5 | 148% | 造成 148.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 148% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 12.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 6 | 153% | 造成 153.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 153% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +13% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 7 | 158% | 造成 158.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 158% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 13.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 8 | 163% | 造成 163.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 163% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +14% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 9 | 168% | 造成 168.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 168% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 14.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 10 | 173% | 造成 173.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 173% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +15% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 11 | 178% | 造成 178.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 178% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 15.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 12 | 183% | 造成 183.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 183% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +16% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 13 | 189% | 造成 189.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 189% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 16.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 14 | 194% | 造成 194.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 194% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +17% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 15 | 199% | 造成 199.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 199% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 17.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 16 | 205% | 造成 205.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 205% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +18% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 17 | 211% | 造成 211.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 211% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 18.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 18 | 216% | 造成 216.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 216% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +19% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 19 | 222% | 造成 222.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 222% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 19.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 20 | 228% | 造成 228.0% 武器攻击伤害 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +20% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
| 21 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 20.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 22 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +21% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 23 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 21.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 24 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +22% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 25 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 22.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 26 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +23% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 27 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 23.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 28 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +24% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 29 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 24.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 30 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +25% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 31 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 25.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 32 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +26% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 33 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 26.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 34 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +27% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 35 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 27.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 36 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +28% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 37 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 28.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 38 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +29% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 39 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 29.5% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 | ||
| 40 | 跃击: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能每 4 秒获得一次 该技能消耗 增益持续 2 秒 每次加成使该技能 +30% 伤害 每次加成使该技能 +10% 技能范围| 该技能额外 -60% 异常伤害 该技能额外 -40% 攻击速度 对移动速度加成的 75% 同样作用于该技能的额外攻击速度,至多额外 +60% 攻击速度 跳跃距离越近,该技能的基础攻击速度越快 |
爱势汹汹
爱势汹汹
【技能特效】跃击
大块头想不通自己为何思念猫儿,只得将无处宣泄的情绪砸向大地。
大块头想不通自己为何思念猫儿,只得将无处宣泄的情绪砸向大地。
红夜铭刻
红夜铭刻
【高级英雄特效-众神之伟智】
自炎狱的烈火中诞生,她便注定要被这个罪恶的世界铭记。
自炎狱的烈火中诞生,她便注定要被这个罪恶的世界铭记。
