模糊
SS14赛季
20
魔力消耗
15
施法速度
1 秒
冷却时间
6 秒
Simple
释放该技能时获得防护:当闪避或避免伤害时,+5%迷踪值 上限的迷踪值 ,持续 6 秒。
释放该技能时,10.5%迷踪值 上限的迷踪值 。
释放该技能时,10.5%
Details
释放该技能时获得防护:
技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5%迷踪值 上限的迷踪值 ;该效果有 0.2 秒间隔时间
技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5%
该技能释放时,15.25% 迷踪值 上限的迷踪值
SS13赛季
20
魔力消耗
15
施法速度
1 秒
冷却时间
6 秒
Simple
释放该技能时获得防护:当闪避或避免伤害时,+5%迷踪值 上限的迷踪值 ,持续 6 秒。
释放该技能时,10.5%迷踪值 上限的迷踪值 。
释放该技能时,10.5%
Details
释放该技能时获得防护:
技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5%迷踪值 上限的迷踪值 ;该效果有 0.2 秒间隔时间
技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5%
该技能释放时,10.5% 迷踪值 上限的迷踪值 (Lv1:21/2) (Lv21:31/2) (Lv41:41/2)
Alts
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7039
成长 /40
| level | 该技能释放时,10.5% |
Descript |
|---|---|---|
| 1 | 21/2 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,10.5% |
| 2 | 10.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,10.75% |
| 3 | 11 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+11% |
| 4 | 11.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,11.25% |
| 5 | 11.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,11.5% |
| 6 | 11.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,11.75% |
| 7 | 12 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+12% |
| 8 | 12.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,12.25% |
| 9 | 12.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,12.5% |
| 10 | 12.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,12.75% |
| 11 | 13 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+13% |
| 12 | 13.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,13.25% |
| 13 | 13.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,13.5% |
| 14 | 13.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,13.75% |
| 15 | 14 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+14% |
| 16 | 14.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,14.25% |
| 17 | 14.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,14.5% |
| 18 | 14.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,14.75% |
| 19 | 15 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+15% |
| 20 | 15.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,15.25% |
| 21 | 31/2 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,15.5% |
| 22 | 15.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,15.75% |
| 23 | 16 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+16% |
| 24 | 16.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,16.25% |
| 25 | 16.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,16.5% |
| 26 | 16.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,16.75% |
| 27 | 17 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+17% |
| 28 | 17.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,17.25% |
| 29 | 17.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,17.5% |
| 30 | 17.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,17.75% |
| 31 | 18 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+18% |
| 32 | 18.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,18.25% |
| 33 | 18.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,18.5% |
| 34 | 18.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,18.75% |
| 35 | 19 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+19% |
| 36 | 19.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,19.25% |
| 37 | 19.5 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,19.5% |
| 38 | 19.75 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,19.75% |
| 39 | 20 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,+20% |
| 40 | 20.25 | 释放该技能时获得防护: 技能持续时,每次闪避或避免伤害时,+5% 该技能释放时,20.25% |
