迟缓
SS14赛季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
辅助能造成伤害的技能。
被辅助技能造成伤害时,34.95% 几率施加 1 层减速
被辅助技能额外 +17% 伤害
被辅助技能造成伤害时,34.95% 几率施加 1 层
被辅助技能额外 +17% 伤害
被辅助技能造成伤害时,34.95% 几率施加 1 层减速
被辅助技能额外 +17% 伤害
被辅助技能额外 +17% 伤害
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7639
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+15% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 7.5% 伤害 |
| 2 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,16.05% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +8% 伤害 |
| 3 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,17.1% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 8.5% 伤害 |
| 4 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,18.15% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +9% 伤害 |
| 5 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,19.2% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 9.5% 伤害 |
| 6 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,20.25% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +10% 伤害 |
| 7 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,21.3% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 10.5% 伤害 |
| 8 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,22.35% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +11% 伤害 |
| 9 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,23.4% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 11.5% 伤害 |
| 10 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,24.45% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +12% 伤害 |
| 11 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,25.5% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 12.5% 伤害 |
| 12 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,26.55% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +13% 伤害 |
| 13 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,27.6% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 13.5% 伤害 |
| 14 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,28.65% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +14% 伤害 |
| 15 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,29.7% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 14.5% 伤害 |
| 16 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,30.75% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +15% 伤害 |
| 17 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,31.8% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 15.5% 伤害 |
| 18 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,32.85% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +16% 伤害 |
| 19 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,33.9% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 16.5% 伤害 |
| 20 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,34.95% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 +17% 伤害 |
| 21 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+36% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 17.5% 伤害 |
| 22 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+37% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 17.7% 伤害 |
| 23 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+38% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 17.9% 伤害 |
| 24 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+39% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 18.1% 伤害 |
| 25 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+40% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 18.3% 伤害 |
| 26 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+41% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 18.5% 伤害 |
| 27 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+42% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 18.7% 伤害 |
| 28 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+43% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 18.9% 伤害 |
| 29 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+44% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 19.1% 伤害 |
| 30 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+45% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 19.3% 伤害 |
| 31 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+46% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 19.5% 伤害 |
| 32 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+47% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 19.7% 伤害 |
| 33 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+48% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 19.9% 伤害 |
| 34 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+49% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 20.1% 伤害 |
| 35 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+50% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 20.3% 伤害 |
| 36 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+51% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 20.5% 伤害 |
| 37 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+52% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 20.7% 伤害 |
| 38 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+53% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 20.9% 伤害 |
| 39 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+54% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 21.1% 伤害 |
| 40 | 辅助能造成伤害的技能。 被辅助技能造成伤害时,+55% 几率施加 1 层 被辅助技能额外 21.3% 伤害 |
