纠缠聚势
SS14赛季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
辅助法术技能。
每有 1 个激活纠缠 ,被辅助技能额外 +10% 伤害
被辅助技能额外 -10% 施法速度
每有 1 个激活
被辅助技能额外 -10% 施法速度
每有 1 个激活纠缠 ,被辅助技能额外 +10% 伤害
被辅助技能额外 -10% 施法速度
被辅助技能额外 -10% 施法速度
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7626
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 2 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 3 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 4 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 5 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 6 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 7 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 8 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 9 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 10 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 11 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 12 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 13 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 14 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 15 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 16 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 17 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 18 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 19 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 20 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 21 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 22 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 23 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 24 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 25 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 26 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 27 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 28 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 29 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 30 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 31 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 32 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 33 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 34 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 35 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 36 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 37 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 38 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 39 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
| 40 | 辅助法术技能。 每有 1 个激活 被辅助技能额外 -10% 施法速度 |
