暴走巨刃

暴走巨刃
攻击 近战 范围 物理 挥斩 持续
限定剑、斧、武杖

魔力消耗 5
伤害倍率 84%

释放挥击攻击自身一定范围内敌人,击中时造成 84% 武器攻击伤害。
拥有斩击次数时,释放斩击攻击一定范围内的敌人,击中时造成 84% 武器攻击伤害,并有几率获得一层增益。技能范围使该技能的斩击伤害额外增加。
该技能击败敌人或击中劲敌时,获得增益:该技能的技能范围增加。

挥击:
84% 武器攻击伤害
该技能 +30% 斩击几率
斩击:
84% 武器攻击伤害
该技能斩击击中劲敌时,50% 几率额外获得一层增益
对该技能范围加成的 $P1$% 同样作用于该技能斩击额外伤害
增益:
每层增益使该技能 2.5% 范围
持续 10
最多叠加 #bufflimit, 10060, 0, source_active_limit#
该技能击败敌人或击中劲敌时,获得一层增益
该技能附加 3 - 4 点物理伤害 (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)

造成 84.0% 武器攻击伤害
造成 164.0% 武器攻击伤害
该技能附加 3 - 4 点物理伤害 (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
该技能击败敌人或击中劲敌时,获得一层增益

该技能 +30% 斩击几率
该技能斩击击中劲敌时,50% 几率额外获得一层增益
对该技能范围加成的 $P1$% 同样作用于该技能斩击额外伤害
每层增益使该技能 2.5% 范围

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv85)
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成长 /40
    level 该技能附加 3 - 4 点物理伤害 伤害倍率 damage 伤害倍率 damage
    13,484%造成 84.0% 武器攻击伤害164%造成 164.0% 武器攻击伤害
    26,786%造成 86.0% 武器攻击伤害169%造成 169.0% 武器攻击伤害
    39,1189%造成 89.0% 武器攻击伤害174%造成 174.0% 武器攻击伤害
    411,1491%造成 91.0% 武器攻击伤害179%造成 179.0% 武器攻击伤害
    514,1794%造成 94.0% 武器攻击伤害184%造成 184.0% 武器攻击伤害
    617,2097%造成 97.0% 武器攻击伤害189%造成 189.0% 武器攻击伤害
    719,2499%造成 99.0% 武器攻击伤害195%造成 195.0% 武器攻击伤害
    822,27102%造成 102.0% 武器攻击伤害200%造成 200.0% 武器攻击伤害
    925,30105%造成 105.0% 武器攻击伤害205%造成 205.0% 武器攻击伤害
    1027,33107%造成 107.0% 武器攻击伤害211%造成 211.0% 武器攻击伤害
    1130,37110%造成 110.0% 武器攻击伤害216%造成 216.0% 武器攻击伤害
    1233,40113%造成 113.0% 武器攻击伤害222%造成 222.0% 武器攻击伤害
    1335,43116%造成 116.0% 武器攻击伤害227%造成 227.0% 武器攻击伤害
    1438,46119%造成 119.0% 武器攻击伤害233%造成 233.0% 武器攻击伤害
    1541,50122%造成 122.0% 武器攻击伤害238%造成 238.0% 武器攻击伤害
    1643,53125%造成 125.0% 武器攻击伤害244%造成 244.0% 武器攻击伤害
    1746,56127%造成 127.0% 武器攻击伤害250%造成 250.0% 武器攻击伤害
    1849,59130%造成 130.0% 武器攻击伤害256%造成 256.0% 武器攻击伤害
    1951,63133%造成 133.0% 武器攻击伤害262%造成 262.0% 武器攻击伤害
    2054,66136%造成 136.0% 武器攻击伤害268%造成 268.0% 武器攻击伤害
    2154,66147%造成 147.0% 武器攻击伤害289%造成 289.0% 武器攻击伤害
    2254,66159%造成 159.0% 武器攻击伤害312%造成 312.0% 武器攻击伤害
    2354,66172%造成 172.0% 武器攻击伤害337%造成 337.0% 武器攻击伤害
    2454,66186%造成 186.0% 武器攻击伤害364%造成 364.0% 武器攻击伤害
    2554,66200%造成 200.0% 武器攻击伤害393%造成 393.0% 武器攻击伤害
    2654,66217%造成 217.0% 武器攻击伤害425%造成 425.0% 武器攻击伤害
    2754,66234%造成 234.0% 武器攻击伤害458%造成 458.0% 武器攻击伤害
    2854,66253%造成 253.0% 武器攻击伤害495%造成 495.0% 武器攻击伤害
    2954,66273%造成 273.0% 武器攻击伤害535%造成 535.0% 武器攻击伤害
    3054,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3154,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3254,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3354,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3454,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3554,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3654,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3754,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3854,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    3954,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害
    4054,66295%造成 295.0% 武器攻击伤害578%造成 578.0% 武器攻击伤害

    虹音巨刃

    虹音巨刃
    【技能特效】暴走巨刃
    就用歌声去虚构那最后的虹。

    搅乱潮汐

    搅乱潮汐
    【技能特效】暴走巨刃
    时间已经过去了太久,久到这片深海的潮汐,也被她的双手搅乱。