烈焰斩

烈焰斩
攻击 近战 范围 火焰 挥斩
限定剑、斧、锤

魔力消耗 5
伤害倍率 119%

释放挥击攻击前方扇形区域,击中时造成 119% 武器攻击伤害。该技能挥击每击中一个敌人,获得增益:下一次释放该技能时,技能范围增加。
拥有斩击次数时,释放斩击生成 3 道烈焰,击中时造成 149% 武器攻击伤害。技能范围使该技能斩击生成的烈焰数量增加。多道烈焰伤害可以命中同一个敌人。
该技能全部物理伤害转化为火焰伤害。

挥击:
造成 119% 武器攻击伤害
该技能 +30% 斩击几率
该技能挥击每击中一个敌人,获得1层增益,增益最多叠加8层
每层增益使下一次该技能 +10% 技能范围
斩击:
造成 149% 武器攻击伤害
每 65% 对该技能范围的加成,+2 火浪道数
每 65% 对该技能范围的加成,+15% 火浪距离
多道火浪的伤害可以叠加
该技能的霰弹效应衰减系数为 80%
该技能 100% 物理伤害转化为火焰伤害
该技能附加 3 - 4 点物理伤害 (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)

造成 119.0% 武器攻击伤害
造成 149.0% 武器攻击伤害
该技能附加 3 - 4 点物理伤害 (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
该技能 100% 物理伤害转化为火焰伤害
该技能 +30% 斩击几率
该技能挥击每击中一个敌人,获得1层增益,增益最多叠加8层
每层增益使下一次该技能 +10% 技能范围

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv85)
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成长 /40
    level 该技能附加 3 - 4 点物理伤害 伤害倍率 damage 伤害倍率 damage
    13,4119%造成 119.0% 武器攻击伤害149%造成 149.0% 武器攻击伤害
    26,7120%造成 120.0% 武器攻击伤害154%造成 154.0% 武器攻击伤害
    39,11120%造成 120.0% 武器攻击伤害159%造成 159.0% 武器攻击伤害
    411,14121%造成 121.0% 武器攻击伤害164%造成 164.0% 武器攻击伤害
    514,17121%造成 121.0% 武器攻击伤害169%造成 169.0% 武器攻击伤害
    617,20122%造成 122.0% 武器攻击伤害174%造成 174.0% 武器攻击伤害
    719,24122%造成 122.0% 武器攻击伤害178%造成 178.0% 武器攻击伤害
    822,27123%造成 123.0% 武器攻击伤害183%造成 183.0% 武器攻击伤害
    925,30123%造成 123.0% 武器攻击伤害188%造成 188.0% 武器攻击伤害
    1027,33124%造成 124.0% 武器攻击伤害192%造成 192.0% 武器攻击伤害
    1130,37124%造成 124.0% 武器攻击伤害197%造成 197.0% 武器攻击伤害
    1233,40125%造成 125.0% 武器攻击伤害201%造成 201.0% 武器攻击伤害
    1335,43125%造成 125.0% 武器攻击伤害206%造成 206.0% 武器攻击伤害
    1438,46125%造成 125.0% 武器攻击伤害211%造成 211.0% 武器攻击伤害
    1541,50126%造成 126.0% 武器攻击伤害215%造成 215.0% 武器攻击伤害
    1643,53126%造成 126.0% 武器攻击伤害219%造成 219.0% 武器攻击伤害
    1746,56127%造成 127.0% 武器攻击伤害224%造成 224.0% 武器攻击伤害
    1849,59127%造成 127.0% 武器攻击伤害228%造成 228.0% 武器攻击伤害
    1951,63128%造成 128.0% 武器攻击伤害233%造成 233.0% 武器攻击伤害
    2054,66129%造成 129.0% 武器攻击伤害244%造成 244.0% 武器攻击伤害
    2154,66139%造成 139.0% 武器攻击伤害263%造成 263.0% 武器攻击伤害
    2254,66150%造成 150.0% 武器攻击伤害284%造成 284.0% 武器攻击伤害
    2354,66162%造成 162.0% 武器攻击伤害307%造成 307.0% 武器攻击伤害
    2454,66175%造成 175.0% 武器攻击伤害332%造成 332.0% 武器攻击伤害
    2554,66189%造成 189.0% 武器攻击伤害358%造成 358.0% 武器攻击伤害
    2654,66204%造成 204.0% 武器攻击伤害387%造成 387.0% 武器攻击伤害
    2754,66221%造成 221.0% 武器攻击伤害418%造成 418.0% 武器攻击伤害
    2854,66238%造成 238.0% 武器攻击伤害451%造成 451.0% 武器攻击伤害
    2954,66257%造成 257.0% 武器攻击伤害487%造成 487.0% 武器攻击伤害
    3054,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3154,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3254,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3354,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3454,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3554,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3654,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3754,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3854,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    3954,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害
    4054,66278%造成 278.0% 武器攻击伤害526%造成 526.0% 武器攻击伤害

    裂空之星

    裂空之星
    【技能特效】烈焰斩
    繁星破开幽夜,点亮浩瀚星海。