冰凌斩

冰凌斩
攻击 近战 范围 冰冷 挥斩
限定剑、斧、锤

魔力消耗 5
伤害倍率 141%

释放挥击攻击前方扇形区域,击中时造成 141% 武器攻击伤害。
拥有斩击次数时,使用斩击生成1波冰凌,击中时造成 141% 武器攻击伤害。斩击击中被冰封的敌人时,获得斩击次数并产生爆炸,击中时造成 211% 武器攻击伤害。多个爆炸和斩击可以命中同一个敌人。
斩击击中被冰封的敌人时还会使敌人的冰封状态 -1/10 秒持续时间
该技能全部物理伤害转化为冰冷伤害。

挥击:
造成 141% 武器攻击伤害
该技能 +40% 斩击几率
斩击:
造成 141% 武器攻击伤害
该技能斩击击中被冰封的敌人时,+100% 几率获得 1斩击次数,间隔 0.01 秒
该技能斩击击中被冰封的敌人时,敌人的冰封状态 -0.1 秒持续时间;该效果对同一目标具有 0.01 秒间隔时间
爆炸:
造成 211% 武器攻击伤害
爆炸属于斩击的一部分
多个爆炸和斩击可以命中同一个敌人
该技能 100% 物理伤害转化为冰冷伤害

造成 141.0% 武器攻击伤害
造成 141.0% 武器攻击伤害
造成 211.0% 武器攻击伤害
该技能 100% 物理伤害转化为冰冷伤害
该技能 +40% 斩击几率
该技能斩击击中被冰封的敌人时,+100% 几率获得 1斩击次数,间隔 0.01 秒
该技能斩击击中被冰封的敌人时,敌人的冰封状态 -0.1 秒持续时间;该效果对同一目标具有 0.01 秒间隔时间

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv85)
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成长 /40
    level 伤害倍率 damage 伤害倍率 damage 伤害倍率 damage
    1141%造成 141.0% 武器攻击伤害141%造成 141.0% 武器攻击伤害211%造成 211.0% 武器攻击伤害
    2148%造成 148.0% 武器攻击伤害148%造成 148.0% 武器攻击伤害222%造成 222.0% 武器攻击伤害
    3155%造成 155.0% 武器攻击伤害155%造成 155.0% 武器攻击伤害233%造成 233.0% 武器攻击伤害
    4163%造成 163.0% 武器攻击伤害163%造成 163.0% 武器攻击伤害244%造成 244.0% 武器攻击伤害
    5171%造成 171.0% 武器攻击伤害171%造成 171.0% 武器攻击伤害256%造成 256.0% 武器攻击伤害
    6179%造成 179.0% 武器攻击伤害179%造成 179.0% 武器攻击伤害268%造成 268.0% 武器攻击伤害
    7187%造成 187.0% 武器攻击伤害187%造成 187.0% 武器攻击伤害281%造成 281.0% 武器攻击伤害
    8196%造成 196.0% 武器攻击伤害196%造成 196.0% 武器攻击伤害294%造成 294.0% 武器攻击伤害
    9205%造成 205.0% 武器攻击伤害205%造成 205.0% 武器攻击伤害307%造成 307.0% 武器攻击伤害
    10214%造成 214.0% 武器攻击伤害214%造成 214.0% 武器攻击伤害321%造成 321.0% 武器攻击伤害
    11224%造成 224.0% 武器攻击伤害224%造成 224.0% 武器攻击伤害335%造成 335.0% 武器攻击伤害
    12233%造成 233.0% 武器攻击伤害233%造成 233.0% 武器攻击伤害350%造成 350.0% 武器攻击伤害
    13243%造成 243.0% 武器攻击伤害243%造成 243.0% 武器攻击伤害365%造成 365.0% 武器攻击伤害
    14253%造成 253.0% 武器攻击伤害253%造成 253.0% 武器攻击伤害380%造成 380.0% 武器攻击伤害
    15264%造成 264.0% 武器攻击伤害264%造成 264.0% 武器攻击伤害396%造成 396.0% 武器攻击伤害
    16275%造成 275.0% 武器攻击伤害275%造成 275.0% 武器攻击伤害412%造成 412.0% 武器攻击伤害
    17286%造成 286.0% 武器攻击伤害286%造成 286.0% 武器攻击伤害429%造成 429.0% 武器攻击伤害
    18297%造成 297.0% 武器攻击伤害297%造成 297.0% 武器攻击伤害446%造成 446.0% 武器攻击伤害
    19309%造成 309.0% 武器攻击伤害309%造成 309.0% 武器攻击伤害464%造成 464.0% 武器攻击伤害
    20321%造成 321.0% 武器攻击伤害321%造成 321.0% 武器攻击伤害482%造成 482.0% 武器攻击伤害
    21347%造成 347.0% 武器攻击伤害347%造成 347.0% 武器攻击伤害520%造成 520.0% 武器攻击伤害
    22375%造成 375.0% 武器攻击伤害375%造成 375.0% 武器攻击伤害562%造成 562.0% 武器攻击伤害
    23405%造成 405.0% 武器攻击伤害405%造成 405.0% 武器攻击伤害607%造成 607.0% 武器攻击伤害
    24437%造成 437.0% 武器攻击伤害437%造成 437.0% 武器攻击伤害656%造成 656.0% 武器攻击伤害
    25472%造成 472.0% 武器攻击伤害472%造成 472.0% 武器攻击伤害708%造成 708.0% 武器攻击伤害
    26510%造成 510.0% 武器攻击伤害510%造成 510.0% 武器攻击伤害765%造成 765.0% 武器攻击伤害
    27551%造成 551.0% 武器攻击伤害551%造成 551.0% 武器攻击伤害826%造成 826.0% 武器攻击伤害
    28595%造成 595.0% 武器攻击伤害595%造成 595.0% 武器攻击伤害892%造成 892.0% 武器攻击伤害
    29642%造成 642.0% 武器攻击伤害642%造成 642.0% 武器攻击伤害963%造成 963.0% 武器攻击伤害
    30693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    31693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    32693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    33693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    34693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    35693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    36693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    37693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    38693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    39693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害
    40693%造成 693.0% 武器攻击伤害693%造成 693.0% 武器攻击伤害1040%造成 1040.0% 武器攻击伤害

    紫锦芳菲

    紫锦芳菲
    【技能特效】冰凌斩
    她种下最后一株紫锦草,春天却再也没回来。