闪电射击
SS14赛季
20
限定弓、弩、枪、炮
主属性:
敏捷
魔力消耗
5
施法速度
1
伤害倍率
334%
Simple
释放该技能向前发射 1 个闪电箭,击中时对敌人造成 334% 武器伤害。
闪电箭击中敌人时分裂为三道闪电,对一定范围内的随机3个敌人各造成 334% 武器攻击伤害。
该技能全部物理伤害转化为闪电伤害。
闪电箭击中敌人时分裂为三道闪电,对一定范围内的随机3个敌人各造成 334% 武器攻击伤害。
该技能全部物理伤害转化为闪电伤害。
Details
闪电箭:
敌人造成 334% 武器伤害
基础发射 1 个投射物
敌人造成 334% 武器伤害
基础发射 1 个投射物
闪电:
造成 334% 武器攻击伤害
造成 334% 武器攻击伤害
该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害
Alts
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7056
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 伤害倍率 228% 闪电箭: 敌人造成 228% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 228% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 2 | 伤害倍率 233% 闪电箭: 敌人造成 233% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 233% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 3 | 伤害倍率 239% 闪电箭: 敌人造成 239% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 239% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 4 | 伤害倍率 244% 闪电箭: 敌人造成 244% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 244% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 5 | 伤害倍率 249% 闪电箭: 敌人造成 249% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 249% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 6 | 伤害倍率 255% 闪电箭: 敌人造成 255% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 255% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 7 | 伤害倍率 260% 闪电箭: 敌人造成 260% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 260% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 8 | 伤害倍率 266% 闪电箭: 敌人造成 266% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 266% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 9 | 伤害倍率 271% 闪电箭: 敌人造成 271% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 271% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 10 | 伤害倍率 277% 闪电箭: 敌人造成 277% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 277% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 11 | 伤害倍率 282% 闪电箭: 敌人造成 282% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 282% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 12 | 伤害倍率 288% 闪电箭: 敌人造成 288% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 288% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 13 | 伤害倍率 293% 闪电箭: 敌人造成 293% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 293% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 14 | 伤害倍率 299% 闪电箭: 敌人造成 299% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 299% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 15 | 伤害倍率 305% 闪电箭: 敌人造成 305% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 305% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 16 | 伤害倍率 310% 闪电箭: 敌人造成 310% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 310% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 17 | 伤害倍率 316% 闪电箭: 敌人造成 316% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 316% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 18 | 伤害倍率 322% 闪电箭: 敌人造成 322% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 322% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 19 | 伤害倍率 328% 闪电箭: 敌人造成 328% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 328% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 20 | 伤害倍率 334% 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 21 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 22 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 23 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 24 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 25 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 26 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 27 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 28 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 29 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 30 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 31 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 32 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 33 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 34 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 35 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 36 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 37 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 38 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 39 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
| 40 | 闪电箭: 敌人造成 334% 武器伤害 基础发射 1 个投射物 闪电: 造成 334% 武器攻击伤害 该技能 100% 物理伤害转化为闪电伤害 |
破空之矢
破空之矢
【技能特效】闪电射击
她的目光与悲声都追不上那支箭锋。
她的目光与悲声都追不上那支箭锋。
精神链表
精神链表
【技能特效】闪电射击
为它们注入人格,为它们提供仇恨。
为它们注入人格,为它们提供仇恨。
