闪电风暴
SS14赛季
20
主属性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
1
冷却时间
2 秒
伤害倍率
166%
Simple
释放该技能在指定位置召唤一团能够追踪敌人的闪电风暴,持续打击其笼罩范围内的敌人,每次造成 90-1707 法术闪电伤害。
Details
闪电风暴:
造成 90-1707 法术闪电伤害
每隔 0.5 秒打击一次
持续 5 秒
造成 90-1707 法术闪电伤害
每隔 0.5 秒打击一次
持续 5 秒
该技能至多召唤 40 个闪电风暴
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7069
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 伤害倍率 100% 闪电风暴: 造成 1-14 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 2 | 伤害倍率 103% 闪电风暴: 造成 1-16 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 3 | 伤害倍率 107% 闪电风暴: 造成 1-22 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 4 | 伤害倍率 110% 闪电风暴: 造成 2-31 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 5 | 伤害倍率 114% 闪电风暴: 造成 2-41 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 6 | 伤害倍率 117% 闪电风暴: 造成 3-52 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 7 | 伤害倍率 121% 闪电风暴: 造成 3-61 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 8 | 伤害倍率 124% 闪电风暴: 造成 4-79 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 9 | 伤害倍率 128% 闪电风暴: 造成 6-105 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 10 | 伤害倍率 131% 闪电风暴: 造成 7-131 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 11 | 伤害倍率 135% 闪电风暴: 造成 9-172 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 12 | 伤害倍率 138% 闪电风暴: 造成 11-207 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 13 | 伤害倍率 142% 闪电风暴: 造成 14-257 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 14 | 伤害倍率 145% 闪电风暴: 造成 16-310 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 15 | 伤害倍率 149% 闪电风暴: 造成 20-376 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 16 | 伤害倍率 152% 闪电风暴: 造成 28-541 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 17 | 伤害倍率 156% 闪电风暴: 造成 34-652 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 18 | 伤害倍率 159% 闪电风暴: 造成 48-918 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 19 | 伤害倍率 163% 闪电风暴: 造成 74-1401 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 20 | 伤害倍率 166% 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 21 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 22 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 23 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 24 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 25 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 26 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 27 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 28 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 29 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 30 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 31 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 32 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 33 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 34 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 35 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 36 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 37 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 38 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 39 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
| 40 | 闪电风暴: 造成 90-1707 法术闪电伤害 每隔 0.5 秒打击一次 持续 5 秒 该技能至多召唤 40 个闪电风暴 |
极冬苍云
极冬苍云
【技能特效】闪电风暴
那片云里藏着霜城的一整个冬。
那片云里藏着霜城的一整个冬。
