精密 武器增幅
SS10赛季
20
魔力封印
50%
施法速度
1 秒
Simple
激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益:
额外 15% 物理伤害。击中时,30% 几率造成瘫痪 。
额外 15% 物理伤害。击中时,30% 几率造成
Details
激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益:
额外 +34% 物理伤害
击中时, +30% 几率造成瘫痪
额外 +34% 物理伤害
击中时, +30% 几率造成
SS9赛季
20
魔力封印
50%
施法速度
1 秒
Simple
激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益:
额外 15% 物理伤害。击中时,30% 几率造成瘫痪 。
额外 15% 物理伤害。击中时,30% 几率造成
Details
激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益:
额外 +34% 物理伤害
击中时, +30% 几率造成瘫痪
额外 +34% 物理伤害
击中时, +30% 几率造成
成长 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +15% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 2 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +16% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 3 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +17% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 4 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +18% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 5 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +19% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 6 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +20% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 7 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +21% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 8 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +22% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 9 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +23% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 10 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +24% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 11 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +25% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 12 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +26% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 13 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +27% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 14 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +28% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 15 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +29% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 16 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +30% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 17 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +31% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 18 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +32% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 19 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +33% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 20 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +34% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 21 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +35% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 22 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 35.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 23 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +36% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 24 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 36.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 25 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +37% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 26 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 37.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 27 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +38% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 28 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 38.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 29 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +39% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 30 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 39.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 31 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +40% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 32 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 40.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 33 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +41% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 34 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 41.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 35 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +42% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 36 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 42.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 37 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +43% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 38 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 43.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 39 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 +44% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
| 40 | 激活光环,自身和一定范围内的所有友军获得增益: 额外 44.5% 物理伤害 击中时, +30% 几率造成 |
