灼热射线
SS10赛季
20
主属性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.333 秒
伤害倍率
15%
Simple
引导该技能时向前发射 1 条火焰射线,打击射线终点的敌人,击中时造成 55-103 法术火焰伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并在射线终点处产生爆炸,造成 166-308 击中火焰伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并在射线终点处产生爆炸,造成 166-308 击中火焰伤害。
Details
火焰射线:
造成 55-103 法术火焰伤害
造成 55-103 法术火焰伤害
火焰爆炸:
造成 166-308 法术火焰伤害
造成 166-308 法术火焰伤害
引导层数最多 5 层
该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人
该技能的霰弹效应 衰减系数为 {%s:1}%
该技能的
SS9赛季
20
主属性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.333 秒
伤害倍率
15%
Simple
引导该技能时向前发射 1 条火焰射线,打击射线终点的敌人,击中时造成 55-103 法术火焰伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并在射线终点处产生爆炸,造成 166-308 击中火焰伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并在射线终点处产生爆炸,造成 166-308 击中火焰伤害。
Details
火焰射线:
造成 55-103 法术火焰伤害
造成 55-103 法术火焰伤害
火焰爆炸:
造成 166-308 法术火焰伤害
造成 166-308 法术火焰伤害
引导层数最多 5 层
该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人
该技能的霰弹效应 衰减系数为 {%s:1}%
该技能的
Skill Shop Unlock Level
成长 /40
| level | 伤害倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 13% | 造成 1-1 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 1-1 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 2-4 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 2 | 14% | 造成 1-1 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 1-1 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 2-4 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 3 | 14% | 造成 1-2 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 1-2 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 3-6 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 4 | 14% | 造成 1-3 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 1-3 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 4-8 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 5 | 14% | 造成 2-3 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 2-3 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 6-10 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 6 | 14% | 造成 2-4 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 2-4 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 7-12 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 7 | 14% | 造成 3-5 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 3-5 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 8-14 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 8 | 14% | 造成 3-6 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 3-6 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 10-18 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 9 | 14% | 造成 4-8 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 4-8 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 13-24 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 10 | 14% | 造成 5-10 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 5-10 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 15-29 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 11 | 14% | 造成 7-12 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 7-12 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 20-37 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 12 | 14% | 造成 8-15 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 8-15 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 23-44 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 13 | 14% | 造成 9-18 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 9-18 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 28-53 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 14 | 14% | 造成 11-21 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 11-21 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 34-62 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 15 | 14% | 造成 13-25 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 13-25 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 40-74 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 16 | 14% | 造成 19-35 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 19-35 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 56-105 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 17 | 14% | 造成 22-41 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 22-41 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 67-124 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 18 | 14% | 造成 31-57 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 31-57 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 92-171 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 19 | 15% | 造成 46-86 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 46-86 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 138-257 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 20 | 15% | 造成 55-103 法术火焰伤害 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
| 21 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 22 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 23 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 24 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 25 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 26 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 27 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 28 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 29 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 30 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 31 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 32 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 33 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 34 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 35 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 36 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 37 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 38 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 39 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 | ||
| 40 | 火焰射线: 造成 55-103 法术火焰伤害 火焰爆炸: 造成 166-308 法术火焰伤害 引导层数最多 5 层 该技能发射的射线和爆炸可以命中同一个敌人 该技能的 |
霓虹光束
霓虹光束
【技能特效】灼热射线
笔直的霓虹,斑斓的数据块,和一个虚构的世界。
笔直的霓虹,斑斓的数据块,和一个虚构的世界。
