召唤蜘蛛坦克
SS10赛季
20
主属性:
敏捷, 智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.8 秒
召唤物技能: 瞄准射击
Simple
释放该技能在指定位置召唤 1 个蜘蛛坦克。
该技能召唤的召唤物达到上限时,释放该技能不会再召唤新的召唤物。
Details
召唤蜘蛛坦克:
召唤 1 个蜘蛛坦克
最多能够召唤 2 个蜘蛛坦克 (Lv1:2) (Lv3:2) (Lv4:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
每召唤 1 个蜘蛛坦克,该技能召唤的蜘蛛坦克额外 +3% 伤害
至少拥有 30 点统御值 时,该技能召唤的召唤物发射的投射物永久穿透
至少拥有 10 点统御值 时,该技能召唤的召唤物 +2 投射物数量
该技能召唤的召唤物发射的投射物数量最大为 5
召唤 1 个蜘蛛坦克
最多能够召唤 2 个蜘蛛坦克 (Lv1:2) (Lv3:2) (Lv4:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
每召唤 1 个蜘蛛坦克,该技能召唤的蜘蛛坦克额外 +3% 伤害
至少拥有 30 点
至少拥有 10 点
该技能召唤的召唤物发射的投射物数量最大为 5
SS9赛季
20
主属性:
敏捷, 智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.8 秒
召唤物技能: 瞄准射击
Simple
释放该技能在指定位置召唤 1 个蜘蛛坦克。
该技能召唤的召唤物达到上限时,释放该技能不会再召唤新的召唤物。
Details
召唤蜘蛛坦克:
召唤 1 个蜘蛛坦克
最多能够召唤 2 个蜘蛛坦克 (Lv1:2) (Lv3:2) (Lv4:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
每召唤 1 个蜘蛛坦克,该技能召唤的蜘蛛坦克额外 +3% 伤害
至少拥有 30 点统御值 时,该技能召唤的召唤物发射的投射物永久穿透
至少拥有 10 点统御值 时,该技能召唤的召唤物 +2 投射物数量
该技能召唤的召唤物发射的投射物数量最大为 5
召唤 1 个蜘蛛坦克
最多能够召唤 2 个蜘蛛坦克 (Lv1:2) (Lv3:2) (Lv4:3) (Lv17:3) (Lv18:4) (Lv25:4) (Lv26:4) (Lv34:4)
每召唤 1 个蜘蛛坦克,该技能召唤的蜘蛛坦克额外 +3% 伤害
至少拥有 30 点
至少拥有 10 点
该技能召唤的召唤物发射的投射物数量最大为 5
Skill Shop Unlock Level
成长 /40
| level | 最多能够召唤 2 个蜘蛛坦克 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
| 31 | 4 |
| 32 | 4 |
| 33 | 4 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4 |
| 38 | 4 |
| 39 | 4 |
| 40 | 4 |
Minion /60
mana: 1000 shield: 0 ad: 0 cd: 0 fd: 0 ld: 0 td: 0 hit: 10000 dodge: 0 attack_block: 0 spell_block: 0 火焰抗性: 40 冰冷抗性: 40 闪电抗性: 40 腐蚀抗性: 20 暴击值: 500 暴击伤害: 150 hp_recovery: 0 mana_recovery: 5 move_speed: 900 defend_range: 600 teleport_range: 900
| skill_level | hp | damage | armour |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 10 | 18750 |
| 2 | 60 | 12 | 19533 |
| 3 | 80 | 16 | 20339 |
| 4 | 100 | 20 | 21170 |
| 5 | 120 | 24 | 22028 |
| 6 | 140 | 28 | 22913 |
| 7 | 170 | 34 | 23827 |
| 8 | 200 | 40 | 24771 |
| 9 | 240 | 48 | 25746 |
| 10 | 290 | 58 | 26755 |
| 11 | 330 | 66 | 27799 |
| 12 | 370 | 74 | 28880 |
| 13 | 420 | 84 | 30000 |
| 14 | 480 | 96 | 31161 |
| 15 | 540 | 108 | 32365 |
| 16 | 620 | 124 | 33615 |
| 17 | 750 | 150 | 34914 |
| 18 | 900 | 180 | 36264 |
| 19 | 1100 | 220 | 37668 |
| 20 | 1500 | 300 | 39130 |
| 21 | 1500 | 300 | 43649 |
| 22 | 1500 | 300 | 48768 |
| 23 | 1500 | 300 | 54617 |
| 24 | 1500 | 300 | 61364 |
| 25 | 1500 | 300 | 69231 |
| 26 | 1500 | 300 | 72152 |
| 27 | 1500 | 300 | 75244 |
| 28 | 1500 | 300 | 78523 |
| 29 | 1500 | 300 | 82007 |
| 30 | 1500 | 300 | 85714 |
| 31 | 1500 | 300 | 85714 |
| 32 | 1500 | 300 | 85714 |
| 33 | 1500 | 300 | 85714 |
| 34 | 1500 | 300 | 85714 |
| 35 | 1500 | 300 | 85714 |
| 36 | 1500 | 300 | 85714 |
| 37 | 1500 | 300 | 85714 |
| 38 | 1500 | 300 | 85714 |
| 39 | 1500 | 300 | 85714 |
| 40 | 1500 | 300 | 85714 |
| 41 | 1500 | 300 | 85714 |
| 42 | 1500 | 300 | 85714 |
| 43 | 1500 | 300 | 85714 |
| 44 | 1500 | 300 | 85714 |
| 45 | 1500 | 300 | 85714 |
| 46 | 1500 | 300 | 85714 |
| 47 | 1500 | 300 | 85714 |
| 48 | 1500 | 300 | 85714 |
| 49 | 1500 | 300 | 85714 |
| 50 | 1500 | 300 | 85714 |
| 51 | 1500 | 300 | 85714 |
| 52 | 1500 | 300 | 85714 |
| 53 | 1500 | 300 | 85714 |
| 54 | 1500 | 300 | 85714 |
| 55 | 1500 | 300 | 85714 |
| 56 | 1500 | 300 | 85714 |
| 57 | 1500 | 300 | 85714 |
| 58 | 1500 | 300 | 85714 |
| 59 | 1500 | 300 | 85714 |
| 60 | 1500 | 300 | 85714 |
黑炎处决者
黑炎处决者
【技能特效】召唤物-蜘蛛坦克
曾经有个老家伙说,别害怕,不管多重的伤,我都能修好。
曾经有个老家伙说,别害怕,不管多重的伤,我都能修好。
爬爬惊吓猫
爬爬惊吓猫
【技能特效】蜘蛛坦克
职位:怪诞马戏团神秘礼物盒。
拿手节目:吐他口水、跟他爆了。
职位:怪诞马戏团神秘礼物盒。
拿手节目:吐他口水、跟他爆了。
