旋风斩
SS10赛季
20
限定剑、斧、锤、武杖、锡杖
主属性:
力量, 敏捷
魔力消耗
5
施法速度
1 秒
伤害倍率
83%
Simple
引导该技能时不断对自身一定范围内的敌人造成 83% 武器攻击伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并有几率释放斩击 ,对大范围敌人造成 138% 武器攻击伤害,几率等同于斩击 几率。
引导该技能时可以移动。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并有几率释放
引导该技能时可以移动。
Details
挥击:
造成 83% 武器攻击伤害
造成 83% 武器攻击伤害
斩击:
造成 138% 武器攻击伤害
造成 138% 武器攻击伤害
该技能额外 +100% 攻击速度
该技能 +20%斩击 几率
该技能引导时, -30% 移动速度
该技能引导时可以移动
引导层数最多 5 层
引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同
该技能 +20%
该技能引导时, -30% 移动速度
该技能引导时可以移动
引导层数最多 5 层
引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同
SS9赛季
20
限定剑、斧、锤、武杖、锡杖
主属性:
力量, 敏捷
魔力消耗
5
施法速度
1 秒
伤害倍率
83%
Simple
引导该技能时不断对自身一定范围内的敌人造成 83% 武器攻击伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并有几率释放斩击 ,对大范围敌人造成 138% 武器攻击伤害,几率等同于斩击 几率。
引导该技能时可以移动。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并有几率释放
引导该技能时可以移动。
Details
挥击:
造成 83% 武器攻击伤害
造成 83% 武器攻击伤害
斩击:
造成 138% 武器攻击伤害
造成 138% 武器攻击伤害
该技能额外 +100% 攻击速度
该技能 +20%斩击 几率
该技能引导时, -30% 移动速度
该技能引导时可以移动
引导层数最多 5 层
引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同
该技能 +20%
该技能引导时, -30% 移动速度
该技能引导时可以移动
引导层数最多 5 层
引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同
Skill Shop Unlock Level
成长 /40
| level | 伤害倍率 | damage | 伤害倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47% | 造成 47.0% 武器攻击伤害 | 78% | 造成 78.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 47% 武器攻击伤害 斩击: 造成 78% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 2 | 49% | 造成 49.0% 武器攻击伤害 | 81% | 造成 81.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 49% 武器攻击伤害 斩击: 造成 81% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 3 | 50% | 造成 50.0% 武器攻击伤害 | 84% | 造成 84.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 50% 武器攻击伤害 斩击: 造成 84% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 4 | 52% | 造成 52.0% 武器攻击伤害 | 87% | 造成 87.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 52% 武器攻击伤害 斩击: 造成 87% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 5 | 54% | 造成 54.0% 武器攻击伤害 | 90% | 造成 90.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 54% 武器攻击伤害 斩击: 造成 90% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 6 | 55% | 造成 55.0% 武器攻击伤害 | 92% | 造成 92.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 55% 武器攻击伤害 斩击: 造成 92% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 7 | 57% | 造成 57.0% 武器攻击伤害 | 95% | 造成 95.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 57% 武器攻击伤害 斩击: 造成 95% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 8 | 59% | 造成 59.0% 武器攻击伤害 | 98% | 造成 98.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 59% 武器攻击伤害 斩击: 造成 98% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 9 | 61% | 造成 61.0% 武器攻击伤害 | 101% | 造成 101.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 61% 武器攻击伤害 斩击: 造成 101% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 10 | 63% | 造成 63.0% 武器攻击伤害 | 104% | 造成 104.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 63% 武器攻击伤害 斩击: 造成 104% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 11 | 65% | 造成 65.0% 武器攻击伤害 | 108% | 造成 108.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 65% 武器攻击伤害 斩击: 造成 108% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 12 | 66% | 造成 66.0% 武器攻击伤害 | 111% | 造成 111.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 66% 武器攻击伤害 斩击: 造成 111% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 13 | 68% | 造成 68.0% 武器攻击伤害 | 114% | 造成 114.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 68% 武器攻击伤害 斩击: 造成 114% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 14 | 70% | 造成 70.0% 武器攻击伤害 | 117% | 造成 117.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 70% 武器攻击伤害 斩击: 造成 117% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 15 | 72% | 造成 72.0% 武器攻击伤害 | 120% | 造成 120.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 72% 武器攻击伤害 斩击: 造成 120% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 16 | 74% | 造成 74.0% 武器攻击伤害 | 124% | 造成 124.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 74% 武器攻击伤害 斩击: 造成 124% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 17 | 76% | 造成 76.0% 武器攻击伤害 | 127% | 造成 127.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 76% 武器攻击伤害 斩击: 造成 127% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 18 | 78% | 造成 78.0% 武器攻击伤害 | 131% | 造成 131.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 78% 武器攻击伤害 斩击: 造成 131% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 19 | 80% | 造成 80.0% 武器攻击伤害 | 134% | 造成 134.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 80% 武器攻击伤害 斩击: 造成 134% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 20 | 83% | 造成 83.0% 武器攻击伤害 | 138% | 造成 138.0% 武器攻击伤害 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
| 21 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 22 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 23 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 24 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 25 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 26 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 27 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 28 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 29 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 30 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 31 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 32 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 33 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 34 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 35 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 36 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 37 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 38 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 39 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 | ||||
| 40 | 挥击: 造成 83% 武器攻击伤害 斩击: 造成 138% 武器攻击伤害 该技能额外 +100% 攻击速度 该技能 +20% 该技能引导时, -30% 移动速度 该技能引导时可以移动 引导层数最多 5 层 引导达到上限时,有几率对大范围敌人造成伤害,几率与该技能斩击几率相同 |
霓虹漩涡
霓虹漩涡
【技能特效】旋风斩
翻涌的霓虹,将时光与你一同,卷入虚构的深渊。
翻涌的霓虹,将时光与你一同,卷入虚构的深渊。
