旋风斩

旋风斩
攻击 近战 范围 引导 物理 挥斩
限定剑、斧、锤、武杖、锡杖

魔力消耗 5
施法速度 1 秒
伤害倍率 48%

引导该技能时不断对自身一定范围内的敌人造成 48% 武器攻击伤害。
引导层数达到上限时,失去所有引导层数并有几率释放风刃,击中时造成 120% 武器攻击伤害。
该技能附加 3-4 点物理伤害,且引导该技能时可以移动。

挥击:
造成 48% 武器攻击伤害
风刃:
造成 120% 武器攻击伤害
该技能附加 3 - 4 点物理伤害 (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
该技能额外 +100% 攻击速度
该技能引导时,额外 -15% 移动速度 (Lv1:-15)
每层引导层数使该技能 +5% 斩击几率
该技能引导时可以移动
引导层数最多 5
引导达到上限时,对于17米范围内的敌人有几率释放风刃
释放风刃的几率等同于该技能获得斩击次数的几率

造成 48.0% 武器攻击伤害
造成 120.0% 武器攻击伤害
该技能附加 3 - 4 点物理伤害 (Lv1:3) (Lv2:6) (Lv3:9) (Lv4:11) (Lv5:14) (Lv6:17) (Lv7:19) (Lv8:22) (Lv9:25) (Lv10:27) (Lv11:30) (Lv12:33) (Lv13:35) (Lv14:38) (Lv15:41) (Lv16:43) (Lv17:46) (Lv18:49) (Lv19:51) (Lv20:54) (Lv1:4) (Lv2:7) (Lv3:11) (Lv4:14) (Lv5:17) (Lv6:20) (Lv7:24) (Lv8:27) (Lv9:30) (Lv10:33) (Lv11:37) (Lv12:40) (Lv13:43) (Lv14:46) (Lv15:50) (Lv16:53) (Lv17:56) (Lv18:59) (Lv19:63) (Lv20:66)
该技能额外 +100% 攻击速度
该技能引导时,额外 -15% 移动速度 (Lv1:-15)
每层引导层数使该技能 +5% 斩击几率

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv85)
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成长 /40
    level 该技能附加 3 - 4 点物理伤害 伤害倍率 damage 伤害倍率 damage
    13,448%造成 48.0% 武器攻击伤害120%造成 120.0% 武器攻击伤害
    26,749%造成 49.0% 武器攻击伤害121%造成 121.0% 武器攻击伤害
    39,1149%造成 49.0% 武器攻击伤害123%造成 123.0% 武器攻击伤害
    411,1450%造成 50.0% 武器攻击伤害125%造成 125.0% 武器攻击伤害
    514,1751%造成 51.0% 武器攻击伤害126%造成 126.0% 武器攻击伤害
    617,2051%造成 51.0% 武器攻击伤害128%造成 128.0% 武器攻击伤害
    719,2452%造成 52.0% 武器攻击伤害129%造成 129.0% 武器攻击伤害
    822,2752%造成 52.0% 武器攻击伤害131%造成 131.0% 武器攻击伤害
    925,3053%造成 53.0% 武器攻击伤害132%造成 132.0% 武器攻击伤害
    1027,3353%造成 53.0% 武器攻击伤害133%造成 133.0% 武器攻击伤害
    1130,3754%造成 54.0% 武器攻击伤害134%造成 134.0% 武器攻击伤害
    1233,4054%造成 54.0% 武器攻击伤害135%造成 135.0% 武器攻击伤害
    1335,4354%造成 54.0% 武器攻击伤害136%造成 136.0% 武器攻击伤害
    1438,4655%造成 55.0% 武器攻击伤害137%造成 137.0% 武器攻击伤害
    1541,5055%造成 55.0% 武器攻击伤害137%造成 137.0% 武器攻击伤害
    1643,5355%造成 55.0% 武器攻击伤害138%造成 138.0% 武器攻击伤害
    1746,5655%造成 55.0% 武器攻击伤害139%造成 139.0% 武器攻击伤害
    1849,5956%造成 56.0% 武器攻击伤害139%造成 139.0% 武器攻击伤害
    1951,6356%造成 56.0% 武器攻击伤害139%造成 139.0% 武器攻击伤害
    2054,6656%造成 56.0% 武器攻击伤害140%造成 140.0% 武器攻击伤害
    2154,6660%造成 60.0% 武器攻击伤害151%造成 151.0% 武器攻击伤害
    2254,6665%造成 65.0% 武器攻击伤害163%造成 163.0% 武器攻击伤害
    2354,6670%造成 70.0% 武器攻击伤害176%造成 176.0% 武器攻击伤害
    2454,6676%造成 76.0% 武器攻击伤害190%造成 190.0% 武器攻击伤害
    2554,6682%造成 82.0% 武器攻击伤害205%造成 205.0% 武器攻击伤害
    2654,6689%造成 89.0% 武器攻击伤害221%造成 221.0% 武器攻击伤害
    2754,6696%造成 96.0% 武器攻击伤害239%造成 239.0% 武器攻击伤害
    2854,66103%造成 103.0% 武器攻击伤害258%造成 258.0% 武器攻击伤害
    2954,66112%造成 112.0% 武器攻击伤害279%造成 279.0% 武器攻击伤害
    3054,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3154,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3254,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3354,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3454,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3554,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3654,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3754,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3854,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    3954,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害
    4054,66120%造成 120.0% 武器攻击伤害301%造成 301.0% 武器攻击伤害

    霓虹漩涡

    霓虹漩涡
    【技能特效】旋风斩
    翻涌的霓虹,将时光与你一同,卷入虚构的深渊。