流金彈
SS14賽季
20
主屬性:
敏捷, 智慧
施法速度
0.83
傷害倍率
41%
Simple
施放該技能向前方連續發射 3 個投射物,每個投射物擊中時造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害。
Details
流金彈:
造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害
造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害
Info
id: 7276
成長 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 2 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 3 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 4 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 5 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 6 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 7 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 8 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 9 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 10 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 11 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 12 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 13 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 14 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 15 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 16 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 17 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 18 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 19 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 20 | 傷害倍率 41% 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 21 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 22 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 23 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 24 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 25 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 26 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 27 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 28 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 29 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 30 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 31 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 32 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 33 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 34 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 35 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 36 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 37 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 38 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 39 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 40 | 流金彈: 造成 41% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
