腰帶 /17
icon | name |
---|---|
![]() | 磐石腰帶 需求等級 1 +(20–25) 力量 腰部 |
![]() | 風刃腰帶 需求等級 1 +(20–25) 敏捷 腰部 |
![]() | 泉源腰帶 需求等級 1 +(20–25) 智慧 腰部 |
![]() | 秘術師腰帶 需求等級 21 +(60–90) 最大護盾 腰部 |
![]() | 無畏腰帶 需求等級 21 +(60–90) 最大生命 腰部 |
![]() | 奇術腰帶 需求等級 21 +(48–60) 最大魔力 腰部 |
![]() | 崩裂腰帶 需求等級 22 +(60–90) 最大生命 腰部 |
![]() | 遊俠束腰 需求等級 34 +(300–400) 點護甲和閃避值 腰部 |
![]() | 征伐者束帶 需求等級 36 +(480–600) 護甲值 腰部 |
![]() | 雲遊者腰帶 需求等級 36 +(480–600) 閃避值 腰部 |
![]() | 追獵腰帶 需求等級 46 +(4–5)% 移動速度 腰部 |
![]() | 永生腰帶 需求等級 51 每秒自然恢復 1% 生命 腰部 |
![]() | 不滅腰帶 需求等級 51 每秒自然恢復 1% 魔力 腰部 |
![]() | 龍血腰帶 需求等級 56 +(8–10)% 生命自然恢復速度 腰部 |
![]() | 月輝腰帶 需求等級 56 +(24–30)% 魔力自然恢復速度 腰部 |
![]() | 神賜腰帶 需求等級 66 +(16–20)% 腰部 |
![]() | 神恩腰帶 需求等級 76 +(4–5)% 腰部 |
傳奇裝備 /26
icon | name |
---|---|
![]() | 虛海永霧 需求等級 10
|
![]() | 元素秘語腰帶 需求等級 18
|
![]() | 求生之欲 需求等級 18
|
![]() | 鋼鐵悲鳴 需求等級 20
|
![]() | 不滅之火 需求等級 20
|
![]() | 永燃雷火 需求等級 26
|
![]() | 流形之蝕 需求等級 28
|
![]() | 雙面人腰帶 需求等級 35
|
![]() | 巫醫的草藥包 需求等級 38
|
![]() | 呼嘯 需求等級 40
|
![]() | 神性之呼 需求等級 40
|
![]() | 混亂元素腰帶 需求等級 45
|
![]() | 巨人詠嘆 需求等級 50
|
![]() | 絕緣 需求等級 50
|
![]() | 歧路藥師護腰 需求等級 50
|
![]() | 蒼白雲霧之擁 需求等級 55
|
![]() | 生息代償 需求等級 58
|
![]() | 多棱之圍 需求等級 58
|
![]() | 至高意志的法度 需求等級 60
|
![]() | 第二意志的逆變 需求等級 60
|
![]() | 不朽者的糾纏 需求等級 62
|
![]() | 永恆日輪 需求等級 66
|
![]() | 獵光腰帶 需求等級 70
|
![]() | 黑潮之擁 需求等級 70
|
![]() | 湛藍夢魘 需求等級 70
|
![]() | 原點的寒冬 需求等級 77
|
傳奇裝備 已侵蝕 /26
icon | name |
---|---|
![]() | 虛海永霧 需求等級 10
|
![]() | 元素秘語腰帶 需求等級 18
|
![]() | 求生之欲 需求等級 18
|
![]() | 鋼鐵悲鳴 需求等級 20
|
![]() | 不滅之火 需求等級 20
|
![]() | 永燃雷火 需求等級 26
|
![]() | 流形之蝕 需求等級 28
|
![]() | 雙面人腰帶 需求等級 35
|
![]() | 巫醫的草藥包 需求等級 38
|
![]() | 呼嘯 需求等級 40
|
![]() | 神性之呼 需求等級 40
|
![]() | 混亂元素腰帶 需求等級 45
|
![]() | 巨人詠嘆 需求等級 50
|
![]() | 絕緣 需求等級 50
|
![]() | 歧路藥師護腰 需求等級 50
|
![]() | 蒼白雲霧之擁 需求等級 55
|
![]() | 生息代償 需求等級 58
|
![]() | 多棱之圍 需求等級 58
|
![]() | 至高意志的法度 需求等級 60
|
![]() | 第二意志的逆變 需求等級 60
|
![]() | 不朽者的糾纏 需求等級 62
|
![]() | 永恆日輪 需求等級 66
|
![]() | 獵光腰帶 需求等級 70
|
![]() | 黑潮之擁 需求等級 70
|
![]() | 湛藍夢魘 需求等級 70
|
![]() | 原點的寒冬 需求等級 77
|
附魔 /43
完成第三章第墜星集市任務晚星待明後解鎖
Type | Effect | affix_type | Cost | Lv |
---|---|---|---|---|
火焰抗性 | +(22–24)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
火焰抗性 | +(25–27)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
火焰抗性 | +(28–32)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
冰冷抗性 | +(22–24)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
冰冷抗性 | +(25–27)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
冰冷抗性 | +(28–32)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
閃電抗性 | +(22–24)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
閃電抗性 | +(25–27)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
閃電抗性 | +(28–32)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
腐蝕抗性 | +(17–18)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
腐蝕抗性 | +(19–21)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
力量 | +(14–15) 力量 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
力量 | +(16–18) 力量 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
力量 | +(19–22) 力量 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
敏捷 | +(14–15) 敏捷 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
敏捷 | +(16–18) 敏捷 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
敏捷 | +(19–22) 敏捷 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
智慧 | +(14–15) 智慧 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
智慧 | +(16–18) 智慧 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
智慧 | +(19–22) 智慧 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
生命 | +(41–48) 最大生命 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 |
生命 | +(49–58) 最大生命 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 |
生命 | +(59–70) 最大生命 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 |
生命 | +(71–83) 最大生命 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 |
魔力 | +(44–52) 最大魔力 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 |
魔力 | +(53–63) 最大魔力 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 |
魔力 | +(64–75) 最大魔力 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 |
魔力 | +(76–91) 最大魔力 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 |
護甲 | +(528–632) 護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
護甲 | +(633–759) 護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
護甲 | +(760–910) 護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
閃避 | +(528–632) 閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
閃避 | +(633–759) 閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
閃避 | +(760–910) 閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
護盾 | +(71–97) 最大護盾 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 |
護盾 | +(98–126) 最大護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 |
護盾 | +(127–152) 最大護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 |
額外擁有 1 層 | 後綴 | 初火源質 x20 | Lv 60 | |
額外擁有 1 層 | 後綴 | 初火源質 x20 | Lv 60 | |
額外擁有 1 層 | 後綴 | 初火源質 x20 | Lv 60 | |
+(456–546) 點護甲和閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | |
+(200–300) 護甲值 +(10–20) 最大護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | |
+(200–300) 閃避值 +(10–20) 最大護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 |
腰帶 打造
Tier | Modifier | Lv | Weight |
---|---|---|---|
0 | +(221–264) 最大生命 | 1 | 0 |
1 | +(170–220) 最大生命 | 82 | 244 |
2 | +(131–169) 最大生命 | 78 | 769 |
3 | +(101–130) 最大生命 | 70 | 3125 |
4 | +(84–100) 最大生命 | 60 | 5972 |
5 | +(71–83) 最大生命 | 50 | 6825 |
6 | +(59–70) 最大生命 | 37 | 6825 |
7 | +(49–58) 最大生命 | 21 | 7963 |
8 | +(41–48) 最大生命 | 10 | 7963 |
9 | +(32–40) 最大生命 | 1 | 10238 |
0 | 每秒自然恢復 (121–180) 生命 | 1 | 0 |
1 | 每秒自然恢復 (109–120) 生命 | 82 | 244 |
2 | 每秒自然恢復 (97–108) 生命 | 78 | 769 |
3 | 每秒自然恢復 (84–96) 生命 | 70 | 3125 |
4 | 每秒自然恢復 (73–83) 生命 | 60 | 5972 |
5 | 每秒自然恢復 (61–72) 生命 | 50 | 6825 |
6 | 每秒自然恢復 (55–60) 生命 | 37 | 6825 |
7 | 每秒自然恢復 (49–54) 生命 | 21 | 7963 |
8 | 每秒自然恢復 (37–48) 生命 | 10 | 7963 |
9 | 每秒自然恢復 (25–36) 生命 | 1 | 10238 |
0 | +(17–24)% 生命自然恢復速度 | 1 | 0 |
1 | +(13–16)% 生命自然恢復速度 | 82 | 244 |
2 | +(10–12)% 生命自然恢復速度 | 75 | 769 |
3 | +(8–9)% 生命自然恢復速度 | 60 | 3125 |
0 | +(121–180) 最大魔力 | 1 | 0 |
1 | +(93–120) 最大魔力 | 82 | 244 |
2 | +(72–92) 最大魔力 | 78 | 769 |
3 | +(55–71) 最大魔力 | 70 | 3125 |
4 | +(46–54) 最大魔力 | 60 | 5972 |
5 | +(38–45) 最大魔力 | 50 | 6825 |
6 | +(32–37) 最大魔力 | 37 | 6825 |
7 | +(27–31) 最大魔力 | 21 | 7963 |
8 | +(22–26) 最大魔力 | 10 | 7963 |
9 | +(17–21) 最大魔力 | 1 | 10238 |
0 | +(61–90)% 魔力自然恢復速度 | 1 | 0 |
1 | +(47–60)% 魔力自然恢復速度 | 82 | 244 |
2 | +(36–46)% 魔力自然恢復速度 | 78 | 769 |
3 | +(28–35)% 魔力自然恢復速度 | 70 | 3125 |
4 | +(23–27)% 魔力自然恢復速度 | 60 | 5972 |
5 | +(19–22)% 魔力自然恢復速度 | 50 | 6825 |
6 | +(16–18)% 魔力自然恢復速度 | 37 | 6825 |
7 | +(14–15)% 魔力自然恢復速度 | 21 | 7963 |
8 | +(11–13)% 魔力自然恢復速度 | 10 | 7963 |
9 | +(9–10)% 魔力自然恢復速度 | 1 | 10238 |
0 | +(2401–2880) 護甲值 | 1 | 0 |
1 | +(1847–2400) 護甲值 | 82 | 244 |
2 | +(1421–1846) 護甲值 | 78 | 769 |
3 | +(1093–1420) 護甲值 | 70 | 3125 |
4 | +(911–1092) 護甲值 | 60 | 5972 |
5 | +(760–910) 護甲值 | 50 | 6825 |
6 | +(633–759) 護甲值 | 37 | 6825 |
7 | +(528–632) 護甲值 | 21 | 7963 |
8 | +(440–527) 護甲值 | 10 | 7963 |
9 | +(339–439) 護甲值 | 1 | 10238 |
0 | +(2401–2880) 閃避值 | 1 | 0 |
1 | +(1847–2400) 閃避值 | 82 | 244 |
2 | +(1421–1846) 閃避值 | 78 | 769 |
3 | +(1093–1420) 閃避值 | 70 | 3125 |
4 | +(911–1092) 閃避值 | 60 | 5972 |
5 | +(760–910) 閃避值 | 50 | 6825 |
6 | +(633–759) 閃避值 | 37 | 6825 |
7 | +(528–632) 閃避值 | 21 | 7963 |
8 | +(440–527) 閃避值 | 10 | 7963 |
9 | +(339–439) 閃避值 | 1 | 10238 |
0 | +(401–480) 最大護盾 | 1 | 0 |
1 | +(309–400) 最大護盾 | 82 | 244 |
2 | +(238–308) 最大護盾 | 78 | 769 |
3 | +(183–237) 最大護盾 | 70 | 3125 |
4 | +(153–182) 最大護盾 | 60 | 5972 |
5 | +(127–152) 最大護盾 | 50 | 6825 |
6 | +(98–126) 最大護盾 | 37 | 6825 |
7 | +(71–97) 最大護盾 | 21 | 7963 |
8 | +(56–70) 最大護盾 | 10 | 7963 |
9 | +(46–55) 最大護盾 | 1 | 10238 |
0 | +(49–72)% | 1 | 0 |
1 | +(37–48)% | 82 | 244 |
2 | +(29–36)% | 78 | 769 |
3 | +(22–28)% | 70 | 3125 |
4 | +(19–21)% | 60 | 5972 |
5 | +(16–18)% | 50 | 6825 |
6 | +(13–15)% | 37 | 6825 |
7 | +(11–12)% | 21 | 7963 |
8 | +(9–10)% | 10 | 7963 |
0 | +(49–72)% 物理傷害 | 1 | 0 |
1 | +(37–48)% 物理傷害 | 82 | 244 |
2 | +(29–36)% 物理傷害 | 78 | 769 |
3 | +(22–28)% 物理傷害 | 70 | 3125 |
4 | +(19–21)% 物理傷害 | 60 | 5972 |
5 | +(16–18)% 物理傷害 | 50 | 6825 |
6 | +(13–15)% 物理傷害 | 37 | 6825 |
7 | +(11–12)% 物理傷害 | 21 | 7963 |
8 | +(9–10)% 物理傷害 | 10 | 7963 |
0 | +(49–72)% 腐蝕傷害 | 1 | 0 |
1 | +(37–48)% 腐蝕傷害 | 82 | 244 |
2 | +(29–36)% 腐蝕傷害 | 78 | 769 |
3 | +(22–28)% 腐蝕傷害 | 70 | 3125 |
4 | +(19–21)% 腐蝕傷害 | 60 | 5972 |
5 | +(16–18)% 腐蝕傷害 | 50 | 6825 |
6 | +(13–15)% 腐蝕傷害 | 37 | 6825 |
7 | +(11–12)% 腐蝕傷害 | 21 | 7963 |
8 | +(9–10)% 腐蝕傷害 | 10 | 7963 |
0 | +(61–90)% 召喚物傷害 | 1 | 0 |
1 | +(47–60)% 召喚物傷害 | 82 | 244 |
2 | +(36–46)% 召喚物傷害 | 78 | 769 |
3 | +(28–35)% 召喚物傷害 | 70 | 3125 |
4 | +(23–27)% 召喚物傷害 | 60 | 5972 |
5 | +(19–22)% 召喚物傷害 | 50 | 6825 |
6 | +(16–18)% 召喚物傷害 | 37 | 6825 |
7 | +(14–15)% 召喚物傷害 | 21 | 7963 |
8 | +(11–13)% 召喚物傷害 | 10 | 7963 |
0 | 1 | 0 | |
1 | 80 | 244 | |
2 | 72 | 769 | |
3 | 60 | 3125 | |
4 | 32 | 5972 | |
0 | 額外 +(51–65)% 從胸甲獲得的 | 1 | 0 |
1 | 額外 +(38–50)% 從胸甲獲得的 | 82 | 244 |
2 | 額外 +(28–37)% 從胸甲獲得的 | 78 | 769 |
0 | 每秒自然恢復 3% 魔力 | 1 | 0 |
1 | 每秒自然恢復 2% 魔力 | 82 | 244 |
2 | 每秒自然恢復 1% 魔力 | 78 | 769 |
0 | 每秒自然恢復 3% 生命 | 1 | 0 |
0 | +(21–30)% | 1 | 0 |
1 | +(16–20)% | 80 | 244 |
2 | +(12–15)% | 72 | 769 |
3 | +(9–11)% | 60 | 3125 |
4 | +(6–8)% | 32 | 5972 |
5 | +(4–5)% | 20 | 6825 |
6 | +(2–3)% | 10 | 6825 |
0 | 魔靈 | 1 | 0 |
1 | 魔靈 | 80 | 244 |
2 | 魔靈 | 72 | 769 |
0 | +(31–45)% 魔靈的技能持續時間 | 1 | 0 |
1 | +(24–30)% 魔靈的技能持續時間 | 80 | 244 |
2 | +(19–23)% 魔靈的技能持續時間 | 72 | 769 |
0 | 每秒 | 1 | 0 |
1 | 每秒 | 80 | 244 |
2 | 每秒 | 72 | 769 |
0 | +2 | 1 | 0 |
1 | +1 | 80 | 244 |
0 | +(31–45)% 技能效果持續時間 | 1 | 0 |
0 | +(21–30)% 最大生命 +(17–24)% 最大魔力 | 1 | 0 |
0 | 傷害穿透 (13–18)% | 1 | 0 |
0 | 戰吼立即釋放 +(2–3) 戰吼技能充能點數上限 | 1 | 0 |
0 | +(25–30)% 技能效果持續時間 | 1 | 0 |
1 | +(18–20)% 技能效果持續時間 | 82 | 244 |
2 | +(14–16)% 技能效果持續時間 | 78 | 769 |
3 | +(9–11)% 技能效果持續時間 | 70 | 3125 |
0 | 戰吼立即釋放 +2 戰吼技能充能點數上限 | 1 | 0 |
1 | 戰吼立即釋放 +1 戰吼技能充能點數上限 | 82 | 244 |
0 | 傷害穿透 (10–12)% | 1 | 0 |
1 | 傷害穿透 (7–8)% | 82 | 244 |
2 | 傷害穿透 (5–6)% | 78 | 769 |
3 | 傷害穿透 (3–4)% | 70 | 3125 |
Tier | Modifier | Lv | Weight |
---|---|---|---|
0 | +(55–81)% 火焰抗性 | 1 | 0 |
1 | +(49–54)% 火焰抗性 | 82 | 244 |
2 | +(44–48)% 火焰抗性 | 78 | 769 |
3 | +(38–43)% 火焰抗性 | 70 | 3125 |
4 | +(33–37)% 火焰抗性 | 60 | 5972 |
5 | +(28–32)% 火焰抗性 | 50 | 6825 |
6 | +(25–27)% 火焰抗性 | 37 | 6825 |
7 | +(22–24)% 火焰抗性 | 21 | 7963 |
8 | +(17–21)% 火焰抗性 | 10 | 7963 |
9 | +(11–16)% 火焰抗性 | 1 | 10238 |
0 | +(55–81)% 冰冷抗性 | 1 | 0 |
1 | +(49–54)% 冰冷抗性 | 82 | 244 |
2 | +(44–48)% 冰冷抗性 | 78 | 769 |
3 | +(38–43)% 冰冷抗性 | 70 | 3125 |
4 | +(33–37)% 冰冷抗性 | 60 | 5972 |
5 | +(28–32)% 冰冷抗性 | 50 | 6825 |
6 | +(25–27)% 冰冷抗性 | 37 | 6825 |
7 | +(22–24)% 冰冷抗性 | 21 | 7963 |
8 | +(17–21)% 冰冷抗性 | 10 | 7963 |
9 | +(11–16)% 冰冷抗性 | 1 | 10238 |
0 | +(55–81)% 閃電抗性 | 1 | 0 |
1 | +(49–54)% 閃電抗性 | 82 | 244 |
2 | +(44–48)% 閃電抗性 | 78 | 769 |
3 | +(38–43)% 閃電抗性 | 70 | 3125 |
4 | +(33–37)% 閃電抗性 | 60 | 5972 |
5 | +(28–32)% 閃電抗性 | 50 | 6825 |
6 | +(25–27)% 閃電抗性 | 37 | 6825 |
7 | +(22–24)% 閃電抗性 | 21 | 7963 |
8 | +(17–21)% 閃電抗性 | 10 | 7963 |
9 | +(11–16)% 閃電抗性 | 1 | 10238 |
0 | +(37–54)% 腐蝕抗性 | 1 | 0 |
1 | +(33–36)% 腐蝕抗性 | 82 | 244 |
2 | +(29–32)% 腐蝕抗性 | 78 | 769 |
3 | +(26–28)% 腐蝕抗性 | 70 | 3125 |
4 | +(22–25)% 腐蝕抗性 | 60 | 5972 |
5 | +(19–21)% 腐蝕抗性 | 50 | 6825 |
6 | +(17–18)% 腐蝕抗性 | 37 | 6825 |
7 | +(15–16)% 腐蝕抗性 | 21 | 7963 |
8 | +(11–14)% 腐蝕抗性 | 10 | 7963 |
9 | +(8–10)% 腐蝕抗性 | 1 | 10238 |
0 | +(21–30)% 召喚物 | 1 | 0 |
1 | +(17–20)% 召喚物 | 82 | 244 |
2 | +(13–16)% 召喚物 | 78 | 769 |
3 | +(9–12)% 召喚物 | 70 | 3125 |
4 | +(5–8)% 召喚物 | 60 | 5972 |
5 | +(3–4)% 召喚物 | 50 | 6825 |
6 | +(1–2)% 召喚物 | 37 | 6825 |
0 | +(61–90) 力量 | 1 | 0 |
1 | +(47–60) 力量 | 82 | 244 |
2 | +(36–46) 力量 | 78 | 769 |
3 | +(28–35) 力量 | 70 | 3125 |
4 | +(23–27) 力量 | 60 | 5972 |
5 | +(19–22) 力量 | 50 | 6825 |
6 | +(16–18) 力量 | 37 | 6825 |
7 | +(14–15) 力量 | 21 | 7963 |
8 | +(11–13) 力量 | 10 | 7963 |
9 | +(9–10) 力量 | 1 | 10238 |
0 | +(61–90) 敏捷 | 1 | 0 |
1 | +(47–60) 敏捷 | 82 | 244 |
2 | +(36–46) 敏捷 | 78 | 769 |
3 | +(28–35) 敏捷 | 70 | 3125 |
4 | +(23–27) 敏捷 | 60 | 5972 |
5 | +(19–22) 敏捷 | 50 | 6825 |
6 | +(16–18) 敏捷 | 37 | 6825 |
7 | +(14–15) 敏捷 | 21 | 7963 |
8 | +(11–13) 敏捷 | 10 | 7963 |
9 | +(9–10) 敏捷 | 1 | 10238 |
0 | +(61–90) 智慧 | 1 | 0 |
1 | +(47–60) 智慧 | 82 | 244 |
2 | +(36–46) 智慧 | 78 | 769 |
3 | +(28–35) 智慧 | 70 | 3125 |
4 | +(23–27) 智慧 | 60 | 5972 |
5 | +(19–22) 智慧 | 50 | 6825 |
6 | +(16–18) 智慧 | 37 | 6825 |
7 | +(14–15) 智慧 | 21 | 7963 |
8 | +(11–13) 智慧 | 10 | 7963 |
9 | +(9–10) 智慧 | 1 | 10238 |
0 | +(21–30)% 機率造成 | 1 | 0 |
0 | +(11–15)% 祝福持續時間 | 1 | 0 |
0 | +(13–18)% | 1 | 0 |
1 | +(10–12)% | 80 | 244 |
2 | +(8–9)% | 72 | 769 |
3 | +(5–7)% | 60 | 3125 |
0 | +(41–60)% | 1 | 0 |
0 | +(31–45)% 暴擊傷害減免 | 1 | 0 |
0 | +(9–12)% | 1 | 0 |
1 | +(7–8)% | 82 | 244 |
2 | +(5–6)% | 75 | 769 |
3 | +4% | 60 | 3125 |
0 | 恢復技能 +(21–30)% 恢復效果 | 1 | 0 |
0 | 每擁有 1 層任意祝福, +(4–5)% 傷害 | 1 | 0 |
1 | 每擁有 1 層任意祝福, +3% 傷害 | 80 | 244 |
2 | 每擁有 1 層任意祝福, +2% 傷害 | 72 | 769 |
0 | +(25–36)% 戰吼技能的效果 | 1 | 0 |
1 | +(19–24)% 戰吼技能的效果 | 80 | 244 |
2 | +(15–18)% 戰吼技能的效果 | 72 | 769 |
3 | +(11–14)% 戰吼技能的效果 | 60 | 3125 |
4 | +10% 戰吼技能的效果 | 32 | 5972 |
0 | 擊中時,收割 0.75 秒持續傷害,該效果對同一目標有 6 秒冷卻時間 | 1 | 0 |
1 | 擊中時,收割 0.5 秒持續傷害,該效果對同一目標有 6 秒冷卻時間 | 80 | 244 |
2 | 擊中時,收割 0.3 秒持續傷害,該效果對同一目標有 6 秒冷卻時間 | 72 | 769 |
0 | +(41–60)% | 1 | 0 |
1 | +(29–40)% | 82 | 244 |
2 | +(21–28)% | 75 | 769 |
3 | +(15–20)% | 60 | 3125 |
4 | +(10–14)% | 32 | 5972 |
5 | +(7–9)% | 20 | 6825 |
6 | +(5–6)% | 10 | 6825 |
0 | 恢復技能 +(31–45)% 恢復時間 | 1 | 0 |
0 | +(34–49)% +40% 機率避免 | 1 | 0 |
0 | +(25–36)% 冷卻恢復速度 | 1 | 0 |
0 | 每 8 點屬性, +1% 傷害 | 1 | 0 |
0 | +(19–27)% +30% 機率避免 | 1 | 0 |
1 | +(15–18)% +20% 機率避免 | 82 | 244 |
2 | +(12–14)% +15% 機率避免 | 78 | 769 |
3 | +(9–11)% +15% 機率避免 | 70 | 3125 |
0 | +(15–18)% 冷卻恢復速度 | 1 | 0 |
1 | +(10–12)% 冷卻恢復速度 | 82 | 244 |
2 | +(6–8)% 冷卻恢復速度 | 78 | 769 |
3 | +(3–4)% 冷卻恢復速度 | 70 | 3125 |
0 | 每 8 點屬性, +1% 傷害 | 1 | 0 |
1 | 每 12 點屬性, +1% 傷害 | 82 | 244 |
2 | 每 16 點屬性, +1% 傷害 | 78 | 769 |
3 | 每 24 點屬性, +1% 傷害 | 70 | 3125 |
腰帶 掉落
Tier | Modifier | Level | Weight |
---|---|---|---|
0 | +(221–264) 最大生命 | 1 | 0 |
1 | +(170–220) 最大生命 | 83 | 244 |
2 | +(131–169) 最大生命 | 78 | 769 |
3 | +(101–130) 最大生命 | 70 | 3125 |
4 | +(84–100) 最大生命 | 60 | 10797 |
5 | +(71–83) 最大生命 | 50 | 8456 |
6 | +(59–70) 最大生命 | 37 | 6048 |
7 | +(49–58) 最大生命 | 21 | 5762 |
8 | +(41–48) 最大生命 | 10 | 5350 |
9 | +(32–40) 最大生命 | 1 | 6878 |
0 | 每秒自然恢復 (121–180) 生命 | 1 | 0 |
1 | 每秒自然恢復 (109–120) 生命 | 83 | 244 |
2 | 每秒自然恢復 (97–108) 生命 | 78 | 769 |
3 | 每秒自然恢復 (84–96) 生命 | 70 | 3125 |
4 | 每秒自然恢復 (73–83) 生命 | 60 | 10797 |
5 | 每秒自然恢復 (61–72) 生命 | 50 | 8456 |
6 | 每秒自然恢復 (55–60) 生命 | 37 | 6048 |
7 | 每秒自然恢復 (49–54) 生命 | 21 | 5762 |
8 | 每秒自然恢復 (37–48) 生命 | 10 | 5350 |
9 | 每秒自然恢復 (25–36) 生命 | 1 | 6878 |
0 | +(17–24)% 生命自然恢復速度 | 1 | 0 |
1 | +(13–16)% 生命自然恢復速度 | 83 | 244 |
2 | +(10–12)% 生命自然恢復速度 | 75 | 769 |
3 | +(8–9)% 生命自然恢復速度 | 60 | 3125 |
0 | +(121–180) 最大魔力 | 1 | 0 |
1 | +(93–120) 最大魔力 | 83 | 244 |
2 | +(72–92) 最大魔力 | 78 | 769 |
3 | +(55–71) 最大魔力 | 70 | 3125 |
4 | +(46–54) 最大魔力 | 60 | 10797 |
5 | +(38–45) 最大魔力 | 50 | 8456 |
6 | +(32–37) 最大魔力 | 37 | 6048 |
7 | +(27–31) 最大魔力 | 21 | 5762 |
8 | +(22–26) 最大魔力 | 10 | 5350 |
9 | +(17–21) 最大魔力 | 1 | 6878 |
0 | +(61–90)% 魔力自然恢復速度 | 1 | 0 |
1 | +(47–60)% 魔力自然恢復速度 | 83 | 244 |
2 | +(36–46)% 魔力自然恢復速度 | 78 | 769 |
3 | +(28–35)% 魔力自然恢復速度 | 70 | 3125 |
4 | +(23–27)% 魔力自然恢復速度 | 60 | 10797 |
5 | +(19–22)% 魔力自然恢復速度 | 50 | 8456 |
6 | +(16–18)% 魔力自然恢復速度 | 37 | 6048 |
7 | +(14–15)% 魔力自然恢復速度 | 21 | 5762 |
8 | +(11–13)% 魔力自然恢復速度 | 10 | 5350 |
9 | +(9–10)% 魔力自然恢復速度 | 1 | 6878 |
0 | +(2401–2880) 護甲值 | 1 | 0 |
1 | +(1847–2400) 護甲值 | 83 | 244 |
2 | +(1421–1846) 護甲值 | 78 | 769 |
3 | +(1093–1420) 護甲值 | 70 | 3125 |
4 | +(911–1092) 護甲值 | 60 | 10797 |
5 | +(760–910) 護甲值 | 50 | 8456 |
6 | +(633–759) 護甲值 | 37 | 6048 |
7 | +(528–632) 護甲值 | 21 | 5762 |
8 | +(440–527) 護甲值 | 10 | 5350 |
9 | +(339–439) 護甲值 | 1 | 6878 |
0 | +(2401–2880) 閃避值 | 1 | 0 |
1 | +(1847–2400) 閃避值 | 83 | 244 |
2 | +(1421–1846) 閃避值 | 78 | 769 |
3 | +(1093–1420) 閃避值 | 70 | 3125 |
4 | +(911–1092) 閃避值 | 60 | 10797 |
5 | +(760–910) 閃避值 | 50 | 8456 |
6 | +(633–759) 閃避值 | 37 | 6048 |
7 | +(528–632) 閃避值 | 21 | 5762 |
8 | +(440–527) 閃避值 | 10 | 5350 |
9 | +(339–439) 閃避值 | 1 | 6878 |
0 | +(401–480) 最大護盾 | 1 | 0 |
1 | +(309–400) 最大護盾 | 83 | 244 |
2 | +(238–308) 最大護盾 | 78 | 769 |
3 | +(183–237) 最大護盾 | 70 | 3125 |
4 | +(153–182) 最大護盾 | 60 | 10797 |
5 | +(127–152) 最大護盾 | 50 | 8456 |
6 | +(98–126) 最大護盾 | 37 | 6048 |
7 | +(71–97) 最大護盾 | 21 | 5762 |
8 | +(56–70) 最大護盾 | 10 | 5350 |
9 | +(46–55) 最大護盾 | 1 | 6878 |
0 | +(49–72)% | 1 | 0 |
1 | +(37–48)% | 82 | 244 |
2 | +(29–36)% | 78 | 769 |
3 | +(22–28)% | 70 | 3125 |
4 | +(19–21)% | 60 | 10797 |
5 | +(16–18)% | 50 | 8456 |
6 | +(13–15)% | 37 | 6048 |
7 | +(11–12)% | 21 | 5762 |
8 | +(9–10)% | 10 | 5350 |
0 | +(49–72)% 物理傷害 | 1 | 0 |
