崩山擊
SS14賽季
20
主屬性:
力量, 智慧
施法速度
0.56
傷害倍率
63%
Simple
施放該技能打擊前方扇形區域,擊中時造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害。
Details
崩山擊:
造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害
造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害
Info
id: 7255
成長 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 2 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 3 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 4 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 5 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 6 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 7 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 8 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 9 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 10 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 11 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 12 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 13 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 14 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 15 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 16 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 17 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 18 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 19 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 20 | 傷害倍率 63% 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 21 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 22 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 23 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 24 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 25 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 26 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 27 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 28 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 29 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 30 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 31 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 32 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 33 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 34 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 35 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 36 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 37 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 38 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 39 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
| 40 | 崩山擊: 造成 63% 基礎傷害的攻擊物理傷害 |
