附魔 /334
完成第三章第墜星集市任務晚星待明後解鎖
Type | Effect | affix_type | EnchantmentExpend | UnlockCondition | Quality |
---|---|---|---|---|---|
該裝備物理傷害% | +(19–21)% 該裝備物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 60 | 1 |
該裝備物理傷害% | +(22–26)% 該裝備物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
該裝備物理傷害% | +(27–31)% 該裝備物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 60 | 3 |
該裝備物理傷害% | +(32–37)% 該裝備物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (5–6) - (6–7) 點物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (6–7) - (7–9) 點物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (7–9) - (9–11) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (8–10) - (11–13) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (7–9) - (9–11) 點物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (9–11) - (11–13) 點物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (11–13) - (14–16) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備物理傷害 | 該裝備附加 (14–16) - (16–19) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (9–11) - (14–16) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (12–14) - (16–19) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (14–17) - (20–23) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (17–20) - (24–28) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (14–17) - (21–24) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (18–21) - (25–29) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (22–25) - (30–35) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備附加火焰傷害 | 該裝備附加 (26–30) - (36–42) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (11–12) - (14–16) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (12–14) - (16–19) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (14–17) - (20–23) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (17–20) - (23–27) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (15–18) - (21–24) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (18–21) - (24–28) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (22–26) - (29–34) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備附加冰冷傷害 | 該裝備附加 (27–31) - (36–41) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 1 - (22–26) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 1 - (27–31) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 (1–2) - (33–38) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 (1–2) - (39–45) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 (1–2) - (34–39) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 20 | 1 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 (1–2) - (41–47) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 (2–3) - (50–57) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備附加閃電傷害 | 該裝備附加 (2–3) - (59–68) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
附加%物理傷害的火焰傷害 | 附加 (2–4)% 物理傷害的火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
附加%物理傷害的火焰傷害 | 附加 (5–6)% 物理傷害的火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
附加%物理傷害的冰冷傷害 | 附加 (2–4)% 物理傷害的冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
附加%物理傷害的冰冷傷害 | 附加 (5–6)% 物理傷害的冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
附加%物理傷害的閃電傷害 | 附加 (2–4)% 物理傷害的閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
附加%物理傷害的閃電傷害 | 附加 (5–6)% 物理傷害的閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
元素穿透 | 傷害穿透 2% | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
元素穿透 | 傷害穿透 (3–4)% | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
元素穿透 | 傷害穿透 (5–7)% | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
火焰傷害 | +(22–25)% 火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
火焰傷害 | +(26–30)% 火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
火焰傷害 | +(31–36)% 火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
火焰傷害 | +(32–37)% 火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
火焰傷害 | +(38–45)% 火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
火焰傷害 | +(46–54)% 火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
冰冷傷害 | +(22–25)% 冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
冰冷傷害 | +(26–30)% 冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
冰冷傷害 | +(31–36)% 冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
冰冷傷害 | +(32–37)% 冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
冰冷傷害 | +(38–45)% 冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
冰冷傷害 | +(46–54)% 冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
閃電傷害 | +(22–25)% 閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
閃電傷害 | +(26–30)% 閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
閃電傷害 | +(31–36)% 閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
閃電傷害 | +(32–37)% 閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
閃電傷害 | +(38–45)% 閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
閃電傷害 | +(46–54)% 閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
腐蝕傷害 | +(26–30)% 腐蝕傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
腐蝕傷害 | +(31–36)% 腐蝕傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
腐蝕傷害 | +(38–45)% 腐蝕傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
腐蝕傷害 | +(46–54)% 腐蝕傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊格擋 | +10% 攻擊格擋率 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊格擋 | +(12–14)% 攻擊格擋率 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊格擋 | +(15–19)% 攻擊格擋率 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備攻擊速度 | +7% 該裝備攻擊速度 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備攻擊速度 | +(8–9)% 該裝備攻擊速度 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備攻擊速度 | +(10–11)% 該裝備攻擊速度 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
該裝備暴擊值 | +(9–10)% 該裝備攻擊暴擊值 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
該裝備暴擊值 | +(11–12)% 該裝備攻擊暴擊值 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
該裝備暴擊值 | +(13–15)% 該裝備攻擊暴擊值 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊與法術暴擊傷害 | +(18–21)% 暴擊傷害 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊與法術暴擊傷害 | +(22–25)% 暴擊傷害 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊與法術暴擊傷害 | +(26–30)% 暴擊傷害 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊與法術暴擊傷害 | +(27–31)% 暴擊傷害 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊與法術暴擊傷害 | +(32–37)% 暴擊傷害 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊與法術暴擊傷害 | +(38–45)% 暴擊傷害 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
火焰抗性 | +(3–6)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
火焰抗性 | +(7–9)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
火焰抗性 | +(10–12)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
火焰抗性 | +(5–10)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
火焰抗性 | +(11–15)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
火焰抗性 | +(16–20)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
火焰抗性 | +(9–18)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火微塵 x20 | Lv 60 | 2 |
火焰抗性 | +(19–26)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 70 | 3 |
火焰抗性 | +(27–36)% 火焰抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 80 | 4 |
冰冷抗性 | +(3–6)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
冰冷抗性 | +(7–9)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
冰冷抗性 | +(10–12)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
冰冷抗性 | +(5–10)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
冰冷抗性 | +(11–15)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
冰冷抗性 | +(16–20)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
冰冷抗性 | +(9–18)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火微塵 x20 | Lv 60 | 2 |
冰冷抗性 | +(19–26)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 70 | 3 |
冰冷抗性 | +(27–36)% 冰冷抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 80 | 4 |
閃電抗性 | +(3–6)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
閃電抗性 | +(7–9)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
閃電抗性 | +(10–12)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
閃電抗性 | +(5–10)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
閃電抗性 | +(11–15)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
閃電抗性 | +(16–20)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
閃電抗性 | +(9–18)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火微塵 x20 | Lv 60 | 2 |
閃電抗性 | +(19–26)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 70 | 3 |
閃電抗性 | +(27–36)% 閃電抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 80 | 4 |
腐蝕抗性 | +(3–6)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
腐蝕抗性 | +(7–9)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
腐蝕抗性 | +(10–12)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
腐蝕抗性 | +(5–10)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 60 | 2 |
腐蝕抗性 | +(11–15)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 70 | 3 |
腐蝕抗性 | +(16–20)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 80 | 4 |
腐蝕抗性 | +(9–18)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火微塵 x20 | Lv 60 | 2 |
腐蝕抗性 | +(19–26)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 70 | 3 |
腐蝕抗性 | +(27–36)% 腐蝕抗性 | 後綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 80 | 4 |
力量 | +(8–10) 力量 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
力量 | +(11–13) 力量 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
力量 | +(14–16) 力量 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
力量 | +(12–15) 力量 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
力量 | +(16–20) 力量 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
力量 | +(21–25) 力量 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
力量 | +(24–30) 力量 | 前綴 | 初火微塵 x20 | Lv 30 | 2 |
力量 | +(31–40) 力量 | 前綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 40 | 3 |
力量 | +(41–50) 力量 | 前綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 50 | 4 |
敏捷 | +(8–10) 敏捷 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
敏捷 | +(11–13) 敏捷 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
敏捷 | +(14–16) 敏捷 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
敏捷 | +(12–15) 敏捷 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
敏捷 | +(16–20) 敏捷 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
敏捷 | +(21–25) 敏捷 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
敏捷 | +(24–30) 敏捷 | 前綴 | 初火微塵 x20 | Lv 30 | 2 |
敏捷 | +(31–40) 敏捷 | 前綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 40 | 3 |
敏捷 | +(41–50) 敏捷 | 前綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 50 | 4 |
智慧 | +(8–10) 智慧 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
智慧 | +(11–13) 智慧 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
智慧 | +(14–16) 智慧 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
智慧 | +(12–15) 智慧 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
智慧 | +(16–20) 智慧 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
智慧 | +(21–25) 智慧 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
智慧 | +(24–30) 智慧 | 前綴 | 初火微塵 x20 | Lv 30 | 2 |
智慧 | +(31–40) 智慧 | 前綴 | 初火靈砂 x2 | Lv 40 | 3 |
智慧 | +(41–50) 智慧 | 前綴 | 初火靈砂 x20 | Lv 50 | 4 |
生命 | +(54–69) 最大生命 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
生命 | +(70–82) 最大生命 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
生命 | +(88–104) 最大生命 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
生命 | +(105–125) 最大生命 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
生命 | +(41–48) 最大生命 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
生命 | +(49–58) 最大生命 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
生命 | +(59–70) 最大生命 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
生命 | +(71–83) 最大生命 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
魔力 | +(33–39) 最大魔力 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
魔力 | +(40–47) 最大魔力 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
魔力 | +(48–56) 最大魔力 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
魔力 | +(57–68) 最大魔力 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
魔力 | +(44–52) 最大魔力 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
魔力 | +(53–63) 最大魔力 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
魔力 | +(64–75) 最大魔力 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
魔力 | +(76–91) 最大魔力 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備護甲 | +(616–738) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備護甲 | +(739–885) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備護甲 | +(886–1062) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備護甲 | +(1063–1274) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備護甲 | +(406–527) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備護甲 | +(633–759) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備護甲 | +(760–910) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備護甲 | +(911–1092) 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備護甲% | +(19–21)% 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備護甲% | +(22–26)% 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備護甲% | +(27–31)% 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備護甲% | +(32–37)% 該裝備護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備閃避 | +(616–738) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備閃避 | +(739–885) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備閃避 | +(886–1062) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備閃避 | +(1063–1274) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備閃避 | +(528–632) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備閃避 | +(633–759) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備閃避 | +(760–910) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備閃避 | +(911–1092) 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備閃避% | +(19–21)% 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備閃避% | +(22–26)% 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備閃避% | +(27–31)% 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備閃避% | +(32–37)% 該裝備閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備護盾 | +(67–79) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備護盾 | +(80–95) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備護盾 | +(96–133) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備護盾 | +(134–159) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備護盾 | +(56–70) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備護盾 | +(71–95) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備護盾 | +(96–114) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備護盾 | +(115–137) 該裝備護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
該裝備護盾% | +(19–21)% 該裝備護盾 | 前綴 | 初火微塵 x1 | Lv 30 | 1 |
該裝備護盾% | +(22–26)% 該裝備護盾 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 40 | 2 |
該裝備護盾% | +(27–31)% 該裝備護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 50 | 3 |
該裝備護盾% | +(32–37)% 該裝備護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 60 | 4 |
護甲 | +(528–632) 護甲值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
護甲 | +(633–759) 護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
護甲 | +(760–910) 護甲值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
閃避 | +(528–632) 閃避值 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
閃避 | +(633–759) 閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
閃避 | +(760–910) 閃避值 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
護盾 | +(71–97) 最大護盾 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
護盾 | +(98–126) 最大護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
護盾 | +(127–152) 最大護盾 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加物理傷害 | 攻擊附加 (12–14) - (14–17) 點物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加物理傷害 | 攻擊附加 (14–17) - (17–20) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加物理傷害 | 攻擊附加 (17–20) - (22–25) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加物理傷害 | 攻擊附加 (12–14) - (14–17) 點物理傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加物理傷害 | 攻擊附加 (14–17) - (17–20) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加物理傷害 | 攻擊附加 (17–20) - (22–25) 點物理傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加火焰傷害 | 攻擊附加 (11–13) - (15–18) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加火焰傷害 | 攻擊附加 (14–16) - (18–21) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加火焰傷害 | 攻擊附加 (16–19) - (22–26) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加火焰傷害 | 攻擊附加 (11–13) - (15–18) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加火焰傷害 | 攻擊附加 (14–16) - (18–21) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加火焰傷害 | 攻擊附加 (16–19) - (22–26) 點火焰傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加冰冷傷害 | 攻擊附加 (11–13) - (14–17) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加冰冷傷害 | 攻擊附加 (14–16) - (18–21) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加冰冷傷害 | 攻擊附加 (16–19) - (22–25) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加冰冷傷害 | 攻擊附加 (11–13) - (14–17) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加冰冷傷害 | 攻擊附加 (14–16) - (18–21) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加冰冷傷害 | 攻擊附加 (16–19) - (22–25) 點冰冷傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加閃電傷害 | 攻擊附加 1 - (26–30) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加閃電傷害 | 攻擊附加 1 - (31–36) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加閃電傷害 | 攻擊附加 (1–2) - (37–43) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊附加閃電傷害 | 攻擊附加 1 - (26–30) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊附加閃電傷害 | 攻擊附加 1 - (31–36) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊附加閃電傷害 | 攻擊附加 (1–2) - (37–43) 點閃電傷害 | 前綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
攻擊速度 | +4% 攻擊速度 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
攻擊速度 | +5% 攻擊速度 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
攻擊速度 | +6% 攻擊速度 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
施法速度 | +8% 施法速度 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
施法速度 | +(9–10)% 施法速度 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
施法速度 | +(11–12)% 施法速度 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
施法速度 | +(11–12)% 施法速度 | 後綴 | 初火微塵 x10 | Lv 30 | 2 |
施法速度 | +(13–15)% 施法速度 | 後綴 | 初火靈砂 x1 | Lv 40 | 3 |
施法速度 | +(16–18)% 施法速度 | 後綴 | 初火靈砂 x10 | Lv 50 | 4 |
