宿命對局 - Area /20
| base_level | init_map_modifier |
|---|---|
| 1 | 怪物 0% 最大生命,怪物 0% 全部傷害 |
| 10 | 怪物 0% 最大生命,怪物 0% 全部傷害 |
| 20 | 怪物 0% 最大生命,怪物 0% 全部傷害 |
| 30 | 怪物 0% 最大生命,怪物 0% 全部傷害 |
| 40 | 怪物 0% 最大生命,怪物 0% 全部傷害 |
| 50 | 怪物 0% 最大生命,怪物 0% 全部傷害 |
| 60 | 怪物 +112% 最大生命,怪物 +59% 全部傷害 |
| 65 | 怪物 +112% 最大生命,怪物 +59% 全部傷害 |
| 70 | 怪物 +129% 最大生命,怪物 +72% 全部傷害 |
| 73 | 怪物 +129% 最大生命,怪物 +72% 全部傷害 |
| 77 | 怪物 +129% 最大生命,怪物 +72% 全部傷害 |
| 80 | 怪物 +149% 最大生命,怪物 +87% 全部傷害 |
| 82 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 84 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 85 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 86 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 87 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 88 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 89 | 怪物 +194% 最大生命,怪物 +121% 全部傷害 |
| 90 | 怪物 +497% 最大生命,怪物 +211% 全部傷害 |
宿命對局
宿命對局
完成塔羅秘徑後,可前往塔羅賽季的終局玩法
