地面分化
SS14賽季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
輔助地面技能。
被輔助技能 +1地面蓄能 層數上限
被輔助技能 +65%地面蓄能 恢復速度
被輔助技能額外 +11% 傷害
被輔助技能 +1
被輔助技能 +65%
被輔助技能額外 +11% 傷害
被輔助技能 +1 地面蓄能 層數上限
被輔助技能 +65%地面蓄能 恢復速度
被輔助技能額外 +11% 傷害
被輔助技能 +65%
被輔助技能額外 +11% 傷害
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7485
成長 /40
| level | 被輔助技能 55.5% |
被輔助技能額外 1.5% 傷害 | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 111/2 | 3/2 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 55.5% 被輔助技能額外 1.5% 傷害 |
| 2 | 56 | 2 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +56% 被輔助技能額外 +2% 傷害 |
| 3 | 56.5 | 2.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 56.5% 被輔助技能額外 2.5% 傷害 |
| 4 | 57 | 3 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +57% 被輔助技能額外 +3% 傷害 |
| 5 | 57.5 | 3.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 57.5% 被輔助技能額外 3.5% 傷害 |
| 6 | 58 | 4 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +58% 被輔助技能額外 +4% 傷害 |
| 7 | 58.5 | 4.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 58.5% 被輔助技能額外 4.5% 傷害 |
| 8 | 59 | 5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +59% 被輔助技能額外 +5% 傷害 |
| 9 | 59.5 | 5.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 59.5% 被輔助技能額外 5.5% 傷害 |
| 10 | 60 | 6 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +60% 被輔助技能額外 +6% 傷害 |
| 11 | 60.5 | 6.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 60.5% 被輔助技能額外 6.5% 傷害 |
| 12 | 61 | 7 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +61% 被輔助技能額外 +7% 傷害 |
| 13 | 61.5 | 7.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 61.5% 被輔助技能額外 7.5% 傷害 |
| 14 | 62 | 8 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +62% 被輔助技能額外 +8% 傷害 |
| 15 | 62.5 | 8.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 62.5% 被輔助技能額外 8.5% 傷害 |
| 16 | 63 | 9 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +63% 被輔助技能額外 +9% 傷害 |
| 17 | 63.5 | 9.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 63.5% 被輔助技能額外 9.5% 傷害 |
| 18 | 64 | 10 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +64% 被輔助技能額外 +10% 傷害 |
| 19 | 64.5 | 10.5 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 64.5% 被輔助技能額外 10.5% 傷害 |
| 20 | 65 | 11 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 +65% 被輔助技能額外 +11% 傷害 |
| 21 | 131/2 | 23/2 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 65.5% 被輔助技能額外 11.5% 傷害 |
| 22 | 66.5 | 12.05 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 66.5% 被輔助技能額外 12.05% 傷害 |
| 23 | 67.5 | 12.6 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 67.5% 被輔助技能額外 12.6% 傷害 |
| 24 | 68.5 | 13.15 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 68.5% 被輔助技能額外 13.15% 傷害 |
| 25 | 69.5 | 13.7 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 69.5% 被輔助技能額外 13.7% 傷害 |
| 26 | 70.5 | 14.25 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 70.5% 被輔助技能額外 14.25% 傷害 |
| 27 | 71.5 | 14.8 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 71.5% 被輔助技能額外 14.8% 傷害 |
| 28 | 72.5 | 15.35 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 72.5% 被輔助技能額外 15.35% 傷害 |
| 29 | 73.5 | 15.9 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 73.5% 被輔助技能額外 15.9% 傷害 |
| 30 | 74.5 | 16.45 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 74.5% 被輔助技能額外 16.45% 傷害 |
| 31 | 75.5 | 17 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 75.5% 被輔助技能額外 +17% 傷害 |
| 32 | 76.5 | 17.55 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 76.5% 被輔助技能額外 17.55% 傷害 |
| 33 | 77.5 | 18.1 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 77.5% 被輔助技能額外 18.1% 傷害 |
| 34 | 78.5 | 18.65 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 78.5% 被輔助技能額外 18.65% 傷害 |
| 35 | 79.5 | 19.2 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 79.5% 被輔助技能額外 19.2% 傷害 |
| 36 | 80.5 | 19.75 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 80.5% 被輔助技能額外 19.75% 傷害 |
| 37 | 81.5 | 20.3 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 81.5% 被輔助技能額外 20.3% 傷害 |
| 38 | 82.5 | 20.85 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 82.5% 被輔助技能額外 20.85% 傷害 |
| 39 | 83.5 | 21.4 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 83.5% 被輔助技能額外 21.4% 傷害 |
| 40 | 84.5 | 21.95 | 輔助地面技能。 被輔助技能 +1 被輔助技能 84.5% 被輔助技能額外 21.95% 傷害 |
地面分化
地面分化
該技能 +100% 地面蓄能 恢復速度
