傳奇裝備 /12
抵禦寒冷義肢
需求等級 12
需求等級 12
在使用位移技能時,觸發一次 15 級冰環術,該效果有 1 秒間隔時間。
在使用位移技能時,觸發一次 15 級寒霜地面,該效果有 1 秒間隔時間。
+48% 技能範圍
+(20–30)% 法術迸發 充能速度
-20% 移動速度
翩然之靴
需求等級 16
聚能祝福 達到上限時, +(15–20)% 移動速度
需求等級 16
+(130–180) 該裝備護盾
+10% 移動速度
+(12–18) 智慧
+(5–11)% 冰冷抗性
非暴擊時, +20% 機率獲得 1 層聚能祝福
動力作戰脛甲
需求等級 58
需求等級 58
+272 該裝備護盾
+(14–16)% 冰冷抗性
+(20–30)% 移動速度
滿護盾時, +20% 移動速度
護盾充能時, +10% 機率避免傷害
當前護盾低於 35% 時,護盾充能無法被打斷
護盾充能時, +10% 機率避免傷害
當前護盾低於 35% 時,護盾充能無法被打斷
商會護衛戰靴
需求等級 58
需求等級 58
+75 最大生命和最大護盾
+(7–10)% 火焰與冰冷抗性
+(20–30)% 移動速度
受到重創 時, +20% 機率獲得硬化屏障 ,持續 4 秒
造成元素異常 狀態時, +20% 機率獲得興奮屏障 ,持續 4 秒
君王恩賜
需求等級 58
需求等級 58
+(170–238) 該裝備護盾
+(16–22)% 冰冷抗性
造成持續傷害時,收割 0.3 秒持續傷害,該效果對同一目標有 6 秒恢復時間
額外 (-10–10)% 受到的持續傷害
+(10–30)% 移動速度
[在劫難逃] 周圍 15 米內敵人受到 20 級不祥 詛咒
冰海漣漪
需求等級 58
需求等級 58
+5% 移動速度
+(20–25)% 冰冷抗性
每有 1 層法術迸發 上限, +(4–5)% 移動速度,最多 +(25–30)%
移動速度不高於基礎值的 200% 時,法術迸發 上限 +1
冥河之下
需求等級 58
需求等級 58
+(300–400) 該裝備護盾
引導層數下限每溢出 1 層,額外 +(20–25)% 引導技能傷害
至少溢出 (3–4) 層引導層數下限時,免疫創傷 、點燃 和凋零
引導狀態下, +(30–40)% 移動速度
傳奇裝備 已侵蝕 /12
抵禦寒冷義肢
需求等級 12
需求等級 12
在使用位移技能時,觸發一次 20 級冰環術,該效果有 1 秒間隔時間。
在使用位移技能時,觸發一次 20 級寒霜地面,該效果有 1 秒間隔時間。
+68% 技能範圍
+30% 法術迸發 充能速度
-10% 移動速度
翩然之靴
需求等級 16
聚能祝福 達到上限時, +(20–30)% 移動速度
需求等級 16
+(180–240) 該裝備護盾
+15% 移動速度
+(19–25) 智慧
+(12–15)% 冰冷抗性
非暴擊時, +30% 機率獲得 1 層隨機祝福
動力作戰脛甲
需求等級 58
需求等級 58
+(408–442) 該裝備護盾
+(10–11)% 元素 抗性
+(40–50)% 移動速度
滿護盾時, +(30–40)% 移動速度
護盾充能時, +15% 機率避免傷害
當前護盾低於 50% 時,護盾充能無法被打斷
護盾充能時, +15% 機率避免傷害
當前護盾低於 50% 時,護盾充能無法被打斷
商會護衛戰靴
需求等級 58
需求等級 58
+(135–165) 最大生命和最大護盾
+(17–18)% 火焰與冰冷抗性
+(40–50)% 移動速度
受到重創 時, +30% 機率獲得硬化屏障 ,持續 4 秒
造成元素異常 狀態時, +30% 機率獲得興奮屏障 ,持續 4 秒
君王恩賜
需求等級 58
需求等級 58
+(340–408) 該裝備護盾
+(30–35)% 冰冷抗性
造成持續傷害時,收割 0.4 秒持續傷害,該效果對同一目標有 6 秒恢復時間
額外 (-20–-11)% 受到的持續傷害
+(20–40)% 移動速度
[在劫難逃] 周圍 15 米內敵人受到 20 級不祥 詛咒
+10% 技能效果持續時間
+10% 技能效果持續時間
冰海漣漪
需求等級 58
需求等級 58
+(10–15)% 移動速度
+(26–30)% 冰冷抗性
每有 1 層法術迸發 上限, +(5–6)% 移動速度,最多 +(36–42)%
移動速度不高於基礎值的 (220–280)% 時,法術迸發 上限 +1
冥河之下
需求等級 58
需求等級 58
+(450–550) 該裝備護盾
引導層數下限每溢出 1 層,額外 +(26–30)% 引導技能傷害
至少溢出 (1–2) 層引導層數下限時,免疫創傷 、點燃 和凋零
引導狀態下, +(45–50)% 移動速度
智慧鞋子 打造
| T | Modifier | Lv | Wt | Library |
|---|---|---|---|---|
| 0+ | +(180–203) 最大魔力 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(121–156) 最大魔力 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(85–120) 最大魔力 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(61–84) 最大魔力 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(49–60) 最大魔力 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(39–48) 最大魔力 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(32–38) 最大魔力 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(25–31) 最大魔力 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(19–24) 最大魔力 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(509–575) 該裝備護盾 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(341–442) 該裝備護盾 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(239–340) 該裝備護盾 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(171–238) 該裝備護盾 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(137–170) 該裝備護盾 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(110–136) 該裝備護盾 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(89–109) 該裝備護盾 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(69–88) 該裝備護盾 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(52–68) 該裝備護盾 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(100–112)% 該裝備護盾 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(67–86)% 該裝備護盾 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(47–66)% 該裝備護盾 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(39–46)% 該裝備護盾 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(28–33)% 該裝備護盾 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(23–26)% 該裝備護盾 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(21–22)% 該裝備護盾 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(18–20)% 該裝備護盾 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(109–122)% 傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(73–94)% 傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(51–72)% 傷害 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(37–50)% 傷害 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(30–36)% 傷害 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(24–29)% 傷害 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(20–23)% 傷害 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(15–19)% 傷害 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(12–14)% 傷害 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(109–122)% 召喚物傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(73–94)% 召喚物傷害 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(51–72)% 召喚物傷害 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(37–50)% 召喚物傷害 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(30–36)% 召喚物傷害 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(24–29)% 召喚物傷害 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(20–23)% 召喚物傷害 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(15–19)% 召喚物傷害 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(12–14)% 召喚物傷害 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(90–100)% 暴擊傷害減免 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(61–78)% 暴擊傷害減免 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(43–60)% 暴擊傷害減免 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(31–42)% 暴擊傷害減免 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(25–30)% 暴擊傷害減免 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(19–24)% 暴擊傷害減免 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(330–372) 最大生命 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(221–286) 最大生命 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(155–220) 最大生命 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(111–154) 最大生命 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(89–110) 最大生命 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(71–88) 最大生命 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(58–70) 最大生命 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(45–57) 最大生命 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(34–44) 最大生命 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(23–25)% 攻擊與法術格擋率 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(16–20)% 攻擊與法術格擋率 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(12–15)% 攻擊與法術格擋率 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(9–11)% 攻擊與法術格擋率 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(7–8)% 攻擊與法術格擋率 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 0+ | +3 冰冷技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +2 冰冷技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +1 冰冷技能等級 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | +3 召喚召喚物的技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +2 召喚召喚物的技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +1 召喚召喚物的技能等級 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(68–76)% 投射物速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(46–59)% 投射物速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(33–45)% 投射物速度 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(24–32)% 投射物速度 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(17–23)% 投射物速度 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(12–16)% 投射物速度 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(8–11)% 投射物速度 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(6–7)% 投射物速度 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(4–5)% 投射物速度 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +3 物理技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +2 物理技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +1 物理技能等級 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | +3 火焰技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +2 火焰技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +1 火焰技能等級 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | +3 閃電技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +2 閃電技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +1 閃電技能等級 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | +3 腐蝕技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +2 腐蝕技能等級 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +1 腐蝕技能等級 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | 額外 +(23–25)% 最大護盾 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 額外 +(16–20)% 最大護盾 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 額外 +(12–15)% 最大護盾 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | 額外 +(9–11)% 最大護盾 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | 額外 +(7–8)% 最大護盾 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | 額外 +6% 最大護盾 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | 額外 +5% 最大護盾 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | 額外 +4% 最大護盾 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | 額外 +3% 最大護盾 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 0+ | +(38–42)% 每移動 (5–10) 米, 100% 機率獲得 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(26–32)% 每移動 (5–10) 米, 70% 機率獲得 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(19–24)% 每移動 (5–10) 米, 50% 機率獲得 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 0+ | +(46–50)% 機率避免法術傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(31–40)% 機率避免法術傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(26–30)% 機率避免法術傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | +(21–25)% 機率避免法術傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | +(16–20)% 機率避免法術傷害 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | +(10–15)% 機率避免法術傷害 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | +8% 機率避免法術傷害 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | +6% 機率避免法術傷害 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | +4% 機率避免法術傷害 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 0+ | +(46–50)% 使用技能時, +10% 機率立即獲得 1 層 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(31–40)% 使用技能時, +10% 機率立即獲得 1 層 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(21–30)% 使用技能時, +10% 機率立即獲得 1 層 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | +(10–20)% 使用技能時, +10% 機率立即獲得 1 層 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 靜止時, 觸發 (23–30) 級瞄準,間隔 1 秒 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 靜止時, 觸發 (11–20) 級瞄準,間隔 1 秒 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 靜止時, 觸發 (6–10) 級瞄準,間隔 1 秒 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | 靜止時, 觸發 (1–5) 級瞄準,間隔 1 秒 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | (31–35)% 受到的物理傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | (21–26)% 受到的物理傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | (16–20)% 受到的物理傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | (12–15)% 受到的物理傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | (70–77)% 受到的腐蝕傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | (46–60)% 受到的腐蝕傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | (36–45)% 受到的腐蝕傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | (27–35)% 受到的腐蝕傷害轉化為冰冷傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -50% 受到的持續傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -45% 受到的持續傷害 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -40% 受到的持續傷害 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -35% 受到的持續傷害 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -30% 受到的持續傷害 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -25% 受到的持續傷害 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -20% 受到的持續傷害 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -15% 受到的持續傷害 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | 至少擁有 8000 點最大護盾時,額外 -10% 受到的持續傷害 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 0+ | (31–34)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | (21–26)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | (15–20)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | (11–14)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | (8–10)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | (6–7)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | (4–5)% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | 3% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | 2% 的傷害優先抵扣魔力 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| T | Modifier | Lv | Wt | Library |
|---|---|---|---|---|
| 0+ | 移動時,每秒恢復 5% 護盾 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | 移動時,每秒恢復 4% 護盾 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | 移動時,每秒恢復 3% 護盾 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | 移動時,每秒恢復 2% 護盾 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(41–46)% 火焰抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(28–35)% 火焰抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(19–27)% 火焰抗性 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(16–19)% 火焰抗性 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(11–14)% 火焰抗性 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(9–11)% 火焰抗性 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(7–9)% 火焰抗性 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(6–7)% 火焰抗性 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +5% 火焰抗性 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(41–46)% 冰冷抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(28–35)% 冰冷抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(19–27)% 冰冷抗性 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(16–19)% 冰冷抗性 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(11–14)% 冰冷抗性 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(9–11)% 冰冷抗性 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(7–9)% 冰冷抗性 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(6–7)% 冰冷抗性 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +5% 冰冷抗性 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(41–46)% 閃電抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(28–35)% 閃電抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(19–27)% 閃電抗性 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(16–19)% 閃電抗性 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(11–14)% 閃電抗性 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(9–11)% 閃電抗性 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(7–9)% 閃電抗性 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(6–7)% 閃電抗性 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +5% 閃電抗性 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(41–46)% 腐蝕抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(28–35)% 腐蝕抗性 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(19–27)% 腐蝕抗性 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(16–19)% 腐蝕抗性 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(11–14)% 腐蝕抗性 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(9–11)% 腐蝕抗性 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(7–9)% 腐蝕抗性 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(6–7)% 腐蝕抗性 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +5% 腐蝕抗性 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(76–85)% | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(51–65)% | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(36–50)% | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(26–35)% | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(21–25)% | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(17–20)% | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(14–16)% | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(11–13)% | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(9–10)% | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(180–203)% 暴擊值 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(121–156)% 暴擊值 | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(87–120)% 暴擊值 | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(62–86)% 暴擊值 | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +(45–61)% 暴擊值 | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 4 | +(30–44)% 暴擊值 | 68 | 3200 | 初階詞綴 |
| 5 | +(20–29)% 暴擊值 | 58 | 3200 | 初階詞綴 |
| 6 | +(14–19)% 暴擊值 | 40 | 6250 | 初階詞綴 |
| 7 | +(9–13)% 暴擊值 | 1 | 6250 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(16–17)% | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 0 | +(11–13)% | 100 | 0 | 初階詞綴 |
| 1 | +(8–10)% | 86 | 100 | 初階詞綴 |
| 2 | +(6–7)% | 82 | 200 | 初階詞綴 |
| 3 | +5% | 76 | 800 | 初階詞綴 |
| 0+ | +(61–68)% 移動速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(41–52)% 移動速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(29–40)% 移動速度 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(21–28)% 移動速度 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(17–20)% 移動速度 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(14–16)% 移動速度 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(11–13)% 移動速度 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(9–10)% 移動速度 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(7–8)% 移動速度 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(37–41)% 攻擊與施法速度 +(37–41)% 召喚物攻擊與施法速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(25–31)% 攻擊與施法速度 +(25–31)% 召喚物攻擊與施法速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(37–41)% 攻擊與施法速度 +(37–41)% 召喚物攻擊與施法速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(25–31)% 攻擊與施法速度 +(25–31)% 召喚物攻擊與施法速度 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(18–24)% 攻擊與施法速度 +(18–24)% 召喚物攻擊與施法速度 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(13–17)% 攻擊與施法速度 +(13–17)% 召喚物攻擊與施法速度 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(10–12)% 攻擊與施法速度 +(10–12)% 召喚物攻擊與施法速度 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(7–9)% 攻擊與施法速度 +(7–9)% 召喚物攻擊與施法速度 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(5–6)% 攻擊與施法速度 +(5–6)% 召喚物攻擊與施法速度 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +4% 攻擊與施法速度 +4% 召喚物攻擊與施法速度 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +3% 攻擊與施法速度 +3% 召喚物攻擊與施法速度 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(90–101)% 暴擊傷害 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(61–78)% 暴擊傷害 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(44–60)% 暴擊傷害 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(32–43)% 暴擊傷害 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(23–31)% 暴擊傷害 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(16–22)% 暴擊傷害 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(11–15)% 暴擊傷害 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(7–10)% 暴擊傷害 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(5–6)% 暴擊傷害 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(76–85)% 收割時間 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | +(51–65)% 收割時間 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | +(36–50)% 收割時間 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 2 | +(26–35)% 收割時間 | 82 | 200 | 進階詞綴 |
| 3 | +(21–25)% 收割時間 | 76 | 800 | 進階詞綴 |
| 4 | +(17–20)% 收割時間 | 68 | 3200 | 進階詞綴 |
| 5 | +(14–16)% 收割時間 | 58 | 3200 | 進階詞綴 |
| 6 | +(11–13)% 收割時間 | 40 | 6250 | 進階詞綴 |
| 7 | +(9–10)% 收割時間 | 1 | 6250 | 進階詞綴 |
| 0+ | 擁有 擁有 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 0 | 擁有 擁有 | 100 | 0 | 進階詞綴 |
| 1 | 擁有 擁有 | 86 | 100 | 進階詞綴 |
| 0+ | +(40–44)% 冷卻恢復速度 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(27–34)% 冷卻恢復速度 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(19–26)% 冷卻恢復速度 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | +(14–18)% 冷卻恢復速度 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | +(11–13)% 冷卻恢復速度 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 0+ | +(125–140)% | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(84–108)% | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(59–83)% | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | +(43–58)% | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | +(34–42)% | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 每移動 4 公尺,獲得 1 層 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 每移動 5 公尺,獲得 1 層 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 每移動 6 公尺,獲得 1 層 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 移動時,額外 +(26–29)% 最大護盾 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 移動時,額外 +(18–22)% 最大護盾 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 移動時,額外 +(13–17)% 最大護盾 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | 移動時,額外 +(10–12)% 最大護盾 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 3 | 移動時,額外 +(8–9)% 最大護盾 | 100 | 800 | 至臻詞綴 |
| 4 | 移動時,額外 +(6–7)% 最大護盾 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 5 | 移動時,額外 +5% 最大護盾 | 100 | 3200 | 至臻詞綴 |
| 6 | 移動時,額外 +4% 最大護盾 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 7 | 移動時,額外 +3% 最大護盾 | 100 | 6250 | 至臻詞綴 |
| 0+ | 開始移動時,觸發 (23–30) 級迅疾之風,間隔 1 秒 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | 開始移動時,觸發 (11–20) 級迅疾之風,間隔 1 秒 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | 開始移動時,觸發 (6–10) 級迅疾之風,間隔 1 秒 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | 開始移動時,觸發 (1–5) 級迅疾之風,間隔 1 秒 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
| 0+ | +(79–85)% 機率避免 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 0 | +(50–68)% 機率避免 | 100 | 0 | 至臻詞綴 |
| 1 | +(30–45)% 機率避免 | 100 | 100 | 至臻詞綴 |
| 2 | +(21–27)% 機率避免 | 100 | 200 | 至臻詞綴 |
基礎詞綴
