痛楚加劇
SS14賽季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
輔助持續或能造成異常狀態的技能。
被輔助技能對加劇 值達到上限的敵人額外 +30% 持續傷害
被輔助技能對
被輔助技能對加劇 值達到上限的敵人額外 +30% 持續傷害
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7472
成長 /40
| level | 被輔助技能對 |
Descript |
|---|---|---|
| 1 | 41/2 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 2 | 21 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 3 | 21.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 4 | 22 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 5 | 22.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 6 | 23 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 7 | 23.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 8 | 24 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 9 | 24.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 10 | 25 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 11 | 25.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 12 | 26 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 13 | 26.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 14 | 27 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 15 | 27.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 16 | 28 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 17 | 28.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 18 | 29 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 19 | 29.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 20 | 30 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 21 | 61/2 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 22 | 30.75 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 23 | 31 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 24 | 31.25 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 25 | 31.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 26 | 31.75 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 27 | 32 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 28 | 32.25 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 29 | 32.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 30 | 32.75 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 31 | 33 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 32 | 33.25 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 33 | 33.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 34 | 33.75 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 35 | 34 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 36 | 34.25 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 37 | 34.5 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 38 | 34.75 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 39 | 35 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
| 40 | 35.25 | 輔助持續或能造成異常狀態的技能。 被輔助技能對 |
痛楚加劇
痛楚加劇
該技能造成傷害時,清除 10 點加劇 值,間隔 2 秒,並使目標額外 +12% 受到的持續傷害,持續 8 秒
