鈍化
SS14賽季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
輔助能造成傷害的技能。
被輔助技能無法造成凋零
敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +50% 腐蝕傷害
被輔助技能無法造成
敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +50% 腐蝕傷害
被輔助技能無法造成凋零
敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +50% 腐蝕傷害
敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +50% 腐蝕傷害
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7426
成長 /40
| level | 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +31% 腐蝕傷害 | Descript |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +31% 腐蝕傷害 |
| 2 | 32 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +32% 腐蝕傷害 |
| 3 | 33 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +33% 腐蝕傷害 |
| 4 | 34 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +34% 腐蝕傷害 |
| 5 | 35 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +35% 腐蝕傷害 |
| 6 | 36 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +36% 腐蝕傷害 |
| 7 | 37 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +37% 腐蝕傷害 |
| 8 | 38 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +38% 腐蝕傷害 |
| 9 | 39 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +39% 腐蝕傷害 |
| 10 | 40 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +40% 腐蝕傷害 |
| 11 | 41 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +41% 腐蝕傷害 |
| 12 | 42 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +42% 腐蝕傷害 |
| 13 | 43 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +43% 腐蝕傷害 |
| 14 | 44 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +44% 腐蝕傷害 |
| 15 | 45 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +45% 腐蝕傷害 |
| 16 | 46 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +46% 腐蝕傷害 |
| 17 | 47 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +47% 腐蝕傷害 |
| 18 | 48 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +48% 腐蝕傷害 |
| 19 | 49 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +49% 腐蝕傷害 |
| 20 | 50 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +50% 腐蝕傷害 |
| 21 | 51 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +51% 腐蝕傷害 |
| 22 | 51.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 51.5% 腐蝕傷害 |
| 23 | 52 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +52% 腐蝕傷害 |
| 24 | 52.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 52.5% 腐蝕傷害 |
| 25 | 53 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +53% 腐蝕傷害 |
| 26 | 53.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 53.5% 腐蝕傷害 |
| 27 | 54 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +54% 腐蝕傷害 |
| 28 | 54.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 54.5% 腐蝕傷害 |
| 29 | 55 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +55% 腐蝕傷害 |
| 30 | 55.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 55.5% 腐蝕傷害 |
| 31 | 56 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +56% 腐蝕傷害 |
| 32 | 56.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 56.5% 腐蝕傷害 |
| 33 | 57 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +57% 腐蝕傷害 |
| 34 | 57.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 57.5% 腐蝕傷害 |
| 35 | 58 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +58% 腐蝕傷害 |
| 36 | 58.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 58.5% 腐蝕傷害 |
| 37 | 59 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +59% 腐蝕傷害 |
| 38 | 59.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 59.5% 腐蝕傷害 |
| 39 | 60 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 +60% 腐蝕傷害 |
| 40 | 60.5 | 輔助能造成傷害的技能。 被輔助技能無法造成 敵人生命值越多,被輔助技能對其造成的傷害越多,至多額外 60.5% 腐蝕傷害 |
