精準投射
魔力封印
30%
施法速度
1 s
啟動光環,自身和一定範圍內的所有友軍獲得增益:
額外 11% 投射物傷害,額外 11% 投射物造成的異常傷害, 10% 投射物速度。
額外 11% 投射物傷害,額外 11% 投射物造成的異常傷害, 10% 投射物速度。
啟動光環,自身和一定範圍內的所有友軍獲得增益:
額外 +11% 投射物傷害 (Lv1:11) (Lv21:21) (Lv41:27)
額外 +11% 投射物造成的異常傷害 (Lv1:11) (Lv21:21) (Lv41:27)
+10% 投射物速度 (Lv1:10) (Lv21:10) (Lv41:10)
額外 +11% 投射物傷害 (Lv1:11) (Lv21:21) (Lv41:27)
額外 +11% 投射物造成的
+10% 投射物速度 (Lv1:10) (Lv21:10) (Lv41:10)
額外 +11% 投射物傷害 (Lv1:11) (Lv21:21) (Lv41:27)
額外 +11% 投射物造成的異常傷害 (Lv1:11) (Lv21:21) (Lv41:27)
+10% 投射物速度 (Lv1:10) (Lv21:10) (Lv41:10)
額外 +11% 投射物造成的
+10% 投射物速度 (Lv1:10) (Lv21:10) (Lv41:10)
Skill Shop Unlock Level
成長 /40
level | Buff |
---|---|
1 | 額外 +11% 投射物傷害 額外 +11% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
2 | 額外 11.5% 投射物傷害 額外 11.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
3 | 額外 +12% 投射物傷害 額外 +12% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
4 | 額外 12.5% 投射物傷害 額外 12.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
5 | 額外 +13% 投射物傷害 額外 +13% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
6 | 額外 13.5% 投射物傷害 額外 13.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
7 | 額外 +14% 投射物傷害 額外 +14% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
8 | 額外 14.5% 投射物傷害 額外 14.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
9 | 額外 +15% 投射物傷害 額外 +15% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
10 | 額外 15.5% 投射物傷害 額外 15.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
11 | 額外 +16% 投射物傷害 額外 +16% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
12 | 額外 16.5% 投射物傷害 額外 16.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
13 | 額外 +17% 投射物傷害 額外 +17% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
14 | 額外 17.5% 投射物傷害 額外 17.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
15 | 額外 +18% 投射物傷害 額外 +18% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
16 | 額外 18.5% 投射物傷害 額外 18.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
17 | 額外 +19% 投射物傷害 額外 +19% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
18 | 額外 19.5% 投射物傷害 額外 19.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
19 | 額外 +20% 投射物傷害 額外 +20% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
20 | 額外 20.5% 投射物傷害 額外 20.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
21 | 額外 +21% 投射物傷害 額外 +21% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
22 | 額外 21.3% 投射物傷害 額外 21.3% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
23 | 額外 21.6% 投射物傷害 額外 21.6% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
24 | 額外 21.9% 投射物傷害 額外 21.9% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
25 | 額外 22.2% 投射物傷害 額外 22.2% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
26 | 額外 22.5% 投射物傷害 額外 22.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
27 | 額外 22.8% 投射物傷害 額外 22.8% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
28 | 額外 23.1% 投射物傷害 額外 23.1% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
29 | 額外 23.4% 投射物傷害 額外 23.4% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
30 | 額外 23.7% 投射物傷害 額外 23.7% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
31 | 額外 +24% 投射物傷害 額外 +24% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
32 | 額外 24.3% 投射物傷害 額外 24.3% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
33 | 額外 24.6% 投射物傷害 額外 24.6% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
34 | 額外 24.9% 投射物傷害 額外 24.9% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
35 | 額外 25.2% 投射物傷害 額外 25.2% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
36 | 額外 25.5% 投射物傷害 額外 25.5% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
37 | 額外 25.8% 投射物傷害 額外 25.8% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
38 | 額外 26.1% 投射物傷害 額外 26.1% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
39 | 額外 26.4% 投射物傷害 額外 26.4% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
40 | 額外 26.7% 投射物傷害 額外 26.7% 投射物造成的 +10% 投射物速度 |
精準投射
精準投射
額外增加投射物傷害,投射物速度增加