怒斬
SS14賽季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
輔助近戰揮斬技能。
被輔助技能 +40%斬擊 機率
被輔助技能 +40%
被輔助技能 +40% 斬擊 機率
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7456
成長 /40
| level | 被輔助技能 +21% |
Descript |
|---|---|---|
| 1 | 21 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +21% |
| 2 | 22 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +22% |
| 3 | 23 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +23% |
| 4 | 24 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +24% |
| 5 | 25 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +25% |
| 6 | 26 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +26% |
| 7 | 27 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +27% |
| 8 | 28 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +28% |
| 9 | 29 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +29% |
| 10 | 30 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +30% |
| 11 | 31 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +31% |
| 12 | 32 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +32% |
| 13 | 33 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +33% |
| 14 | 34 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +34% |
| 15 | 35 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +35% |
| 16 | 36 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +36% |
| 17 | 37 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +37% |
| 18 | 38 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +38% |
| 19 | 39 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +39% |
| 20 | 40 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +40% |
| 21 | 41 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +41% |
| 22 | 41.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 41.5% |
| 23 | 42 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +42% |
| 24 | 42.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 42.5% |
| 25 | 43 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +43% |
| 26 | 43.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 43.5% |
| 27 | 44 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +44% |
| 28 | 44.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 44.5% |
| 29 | 45 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +45% |
| 30 | 45.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 45.5% |
| 31 | 46 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +46% |
| 32 | 46.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 46.5% |
| 33 | 47 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +47% |
| 34 | 47.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 47.5% |
| 35 | 48 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +48% |
| 36 | 48.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 48.5% |
| 37 | 49 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +49% |
| 38 | 49.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 49.5% |
| 39 | 50 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 +50% |
| 40 | 50.5 | 輔助近戰揮斬技能。 被輔助技能 50.5% |
怒斬
怒斬
該技能 +50% 斬擊 機率
