苦痛秘殿 - Area /11
| base_level | init_map_modifier |
|---|---|
| 59 | 額外 -50% |
| 64 | 額外 -50% |
| 69 | 額外 -50% |
| 73 | 額外 -50% |
| 76 | 額外 -50% |
| 79 | 額外 -50% |
| 82 | 額外 -50% |
| 84 | 額外 -50% |
| 85 | 額外 -50% |
| 62 | |
| 20 |
苦痛秘殿 - Drop /18
| base_level | item | hero | level |
|---|---|---|---|
| 59 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 59 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 64 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 64 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 69 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 69 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 73 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 73 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 76 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 76 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 79 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 79 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 82 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 82 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 84 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 84 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 | |
| 85 | 褻瀆星群 x1 | 86–100 | |
| 85 | 寒淵的秘密 x1 | 1–100 |
