碾壓
SS14賽季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
輔助近戰攻擊技能。
被輔助技能額外 +38% 近戰傷害
被輔助技能額外 +38%異常傷害
被輔助技能 -20% 攻擊速度
被輔助技能額外 +38% 近戰傷害
被輔助技能額外 +38%
被輔助技能 -20% 攻擊速度
被輔助技能額外 +38% 近戰傷害
被輔助技能額外 +38%異常傷害
被輔助技能 -20% 攻擊速度
被輔助技能額外 +38%
被輔助技能 -20% 攻擊速度
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7443
成長 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 28.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 28.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 2 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +29% 近戰傷害 被輔助技能額外 +29% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 3 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 29.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 29.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 4 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +30% 近戰傷害 被輔助技能額外 +30% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 5 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 30.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 30.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 6 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +31% 近戰傷害 被輔助技能額外 +31% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 7 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 31.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 31.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 8 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +32% 近戰傷害 被輔助技能額外 +32% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 9 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 32.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 32.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 10 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +33% 近戰傷害 被輔助技能額外 +33% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 11 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 33.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 33.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 12 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +34% 近戰傷害 被輔助技能額外 +34% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 13 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 34.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 34.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 14 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +35% 近戰傷害 被輔助技能額外 +35% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 15 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 35.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 35.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 16 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +36% 近戰傷害 被輔助技能額外 +36% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 17 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 36.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 36.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 18 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +37% 近戰傷害 被輔助技能額外 +37% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 19 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 37.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 37.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 20 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +38% 近戰傷害 被輔助技能額外 +38% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 21 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 38.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 38.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 22 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 38.8% 近戰傷害 被輔助技能額外 38.8% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 23 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 39.1% 近戰傷害 被輔助技能額外 39.1% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 24 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 39.4% 近戰傷害 被輔助技能額外 39.4% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 25 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 39.7% 近戰傷害 被輔助技能額外 39.7% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 26 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +40% 近戰傷害 被輔助技能額外 +40% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 27 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 40.3% 近戰傷害 被輔助技能額外 40.3% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 28 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 40.6% 近戰傷害 被輔助技能額外 40.6% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 29 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 40.9% 近戰傷害 被輔助技能額外 40.9% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 30 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 41.2% 近戰傷害 被輔助技能額外 41.2% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 31 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 41.5% 近戰傷害 被輔助技能額外 41.5% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 32 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 41.8% 近戰傷害 被輔助技能額外 41.8% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 33 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 42.1% 近戰傷害 被輔助技能額外 42.1% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 34 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 42.4% 近戰傷害 被輔助技能額外 42.4% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 35 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 42.7% 近戰傷害 被輔助技能額外 42.7% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 36 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 +43% 近戰傷害 被輔助技能額外 +43% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 37 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 43.3% 近戰傷害 被輔助技能額外 43.3% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 38 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 43.6% 近戰傷害 被輔助技能額外 43.6% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 39 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 43.9% 近戰傷害 被輔助技能額外 43.9% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
| 40 | 輔助近戰攻擊技能。 被輔助技能額外 44.2% 近戰傷害 被輔助技能額外 44.2% 被輔助技能 -20% 攻擊速度 |
