塔羅斯:冰凌斬Ⅱ
SS14賽季
20
限定劍、斧、錘
施法速度
1
傷害倍率
142%
Simple
揮擊:
造成 50-50 攻擊冰冷傷害
該技能斬擊 時,周圍友軍 +40% 冰結 效果,持續 4 秒
該技能最近每揮擊一次,周圍友軍 - 5%冰結 效果,至多 4 層
造成 50-50 攻擊冰冷傷害
該技能
該技能最近每揮擊一次,周圍友軍 - 5%
Details
施放揮擊攻擊前方扇形區域,擊中時造成 50-50 攻擊冰冷傷害。該技能施放斬擊 時生成1道冰凌,擊中時造成 50-50 攻擊冰冷傷害。斬擊 擊中被冰封 的敵人時,產生爆炸,造成 50-50 攻擊冰冷傷害。
該技能斬擊 時,周圍友軍 +40% 冰結 效果,持續 4 秒
該技能最近每揮擊一次,周圍友軍 - 5%冰結 效果,至多 4 層
該技能
該技能最近每揮擊一次,周圍友軍 - 5%
該技能斬擊 時,周圍友軍 +40% 冰結 效果,持續 4 秒\n該技能最近每揮擊一次,周圍友軍 - 5% 冰結 效果,至多 4 層
<隨機輔助技能>
Drop
該技能 +100%
該技能 +100%
Empty Support Skill Slot
Drop Source
Info
id: 3970451
成長 /40
| level | 傷害倍率 | damage | 傷害倍率 | damage | 傷害倍率 | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81% | 造成 81.0% 武器攻擊傷害 | 81% | 造成 81.0% 武器攻擊傷害 | 122% | 造成 122.0% 武器攻擊傷害 |
| 2 | 84% | 造成 84.0% 武器攻擊傷害 | 84% | 造成 84.0% 武器攻擊傷害 | 126% | 造成 126.0% 武器攻擊傷害 |
| 3 | 87% | 造成 87.0% 武器攻擊傷害 | 87% | 造成 87.0% 武器攻擊傷害 | 130% | 造成 130.0% 武器攻擊傷害 |
| 4 | 90% | 造成 90.0% 武器攻擊傷害 | 90% | 造成 90.0% 武器攻擊傷害 | 134% | 造成 134.0% 武器攻擊傷害 |
| 5 | 93% | 造成 93.0% 武器攻擊傷害 | 93% | 造成 93.0% 武器攻擊傷害 | 139% | 造成 139.0% 武器攻擊傷害 |
| 6 | 96% | 造成 96.0% 武器攻擊傷害 | 96% | 造成 96.0% 武器攻擊傷害 | 143% | 造成 143.0% 武器攻擊傷害 |
| 7 | 99% | 造成 99.0% 武器攻擊傷害 | 99% | 造成 99.0% 武器攻擊傷害 | 148% | 造成 148.0% 武器攻擊傷害 |
| 8 | 102% | 造成 102.0% 武器攻擊傷害 | 102% | 造成 102.0% 武器攻擊傷害 | 152% | 造成 152.0% 武器攻擊傷害 |
| 9 | 105% | 造成 105.0% 武器攻擊傷害 | 105% | 造成 105.0% 武器攻擊傷害 | 157% | 造成 157.0% 武器攻擊傷害 |
| 10 | 108% | 造成 108.0% 武器攻擊傷害 | 108% | 造成 108.0% 武器攻擊傷害 | 162% | 造成 162.0% 武器攻擊傷害 |
| 11 | 111% | 造成 111.0% 武器攻擊傷害 | 111% | 造成 111.0% 武器攻擊傷害 | 167% | 造成 167.0% 武器攻擊傷害 |
| 12 | 114% | 造成 114.0% 武器攻擊傷害 | 114% | 造成 114.0% 武器攻擊傷害 | 172% | 造成 172.0% 武器攻擊傷害 |
| 13 | 118% | 造成 118.0% 武器攻擊傷害 | 118% | 造成 118.0% 武器攻擊傷害 | 177% | 造成 177.0% 武器攻擊傷害 |
| 14 | 121% | 造成 121.0% 武器攻擊傷害 | 121% | 造成 121.0% 武器攻擊傷害 | 182% | 造成 182.0% 武器攻擊傷害 |
| 15 | 125% | 造成 125.0% 武器攻擊傷害 | 125% | 造成 125.0% 武器攻擊傷害 | 187% | 造成 187.0% 武器攻擊傷害 |
| 16 | 128% | 造成 128.0% 武器攻擊傷害 | 128% | 造成 128.0% 武器攻擊傷害 | 192% | 造成 192.0% 武器攻擊傷害 |
| 17 | 131% | 造成 131.0% 武器攻擊傷害 | 131% | 造成 131.0% 武器攻擊傷害 | 197% | 造成 197.0% 武器攻擊傷害 |
| 18 | 135% | 造成 135.0% 武器攻擊傷害 | 135% | 造成 135.0% 武器攻擊傷害 | 203% | 造成 203.0% 武器攻擊傷害 |
| 19 | 139% | 造成 139.0% 武器攻擊傷害 | 139% | 造成 139.0% 武器攻擊傷害 | 208% | 造成 208.0% 武器攻擊傷害 |
| 20 | 142% | 造成 142.0% 武器攻擊傷害 | 142% | 造成 142.0% 武器攻擊傷害 | 213% | 造成 213.0% 武器攻擊傷害 |
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 |
