群峰壓頂
SS13賽季
20
主屬性:
力量, 智慧
施法速度
1.5 s
冷卻時間
8 s
傷害倍率
569%
Simple
釋放該技能跳躍至目標位置並猛擊地面,對一定範圍內敵人造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害。範圍的敵人越多,該技能的傷害越高。
Details
群峰壓頂:
造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害
該技能造成傷害時,範圍內每有一個敵人 ,該次技能額外 +5% 傷害,上限 8 層
每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害
造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害
該技能造成傷害時,範圍內每有
每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害
SS12賽季
20
主屬性:
力量, 智慧
施法速度
1.5 s
冷卻時間
8 s
傷害倍率
1138%
Simple
釋放該技能跳躍至目標位置並猛擊地面,對一定範圍內敵人造成 1138% 基礎傷害的攻擊物理傷害。範圍的敵人越多,該技能的傷害越高。
Details
群峰壓頂:
造成 1138% 基礎傷害的攻擊物理傷害
該技能造成傷害時,範圍內每有一個敵人 ,該次技能額外 +5% 傷害,上限 8 層
造成 1138% 基礎傷害的攻擊物理傷害
該技能造成傷害時,範圍內每有
Alts
Info
id: 7213
成長 /40
| level | 傷害倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 152% | 造成 152.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 152% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 2 | 174% | 造成 174.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 174% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 3 | 198% | 造成 198.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 198% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 4 | 222% | 造成 222.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 222% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 5 | 248% | 造成 248.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 248% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 6 | 274% | 造成 274.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 274% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 7 | 301% | 造成 301.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 301% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 8 | 330% | 造成 330.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 330% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 9 | 360% | 造成 360.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 360% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 10 | 390% | 造成 390.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 390% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 11 | 422% | 造成 422.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 422% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 12 | 455% | 造成 455.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 455% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 13 | 490% | 造成 490.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 490% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 14 | 500% | 造成 500.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 500% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 15 | 511% | 造成 511.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 511% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 16 | 522% | 造成 522.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 522% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 17 | 533% | 造成 533.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 533% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 18 | 545% | 造成 545.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 545% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 19 | 556% | 造成 556.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 556% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 20 | 569% | 造成 569.0% 武器攻擊傷害 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
| 21 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 22 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 23 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 24 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 25 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 26 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 27 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 28 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 29 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 30 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 31 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 32 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 33 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 34 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 35 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 36 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 37 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 38 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 39 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 | ||
| 40 | 群峰壓頂: 造成 569% 基礎傷害的攻擊物理傷害 該技能造成傷害時,範圍內每有 每 +1% 攻擊速度,該技能額外 0.2% 傷害 |
