活力償還
SS14賽季
20
魔力消耗倍率
110.0%
Simple
輔助能造成傷害的技能。
最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.2% 傷害(疊乘),上限 20 次
最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.2% 傷害(疊乘),上限 20 次
最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.2% 傷害(疊乘),上限 20 次
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7637
成長 /40
| level | 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.82% 傷害(疊乘),上限 20 次 | Descript |
|---|---|---|
| 1 | 41/50 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.82% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 2 | 0.84 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.84% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 3 | 0.86 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.86% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 4 | 0.88 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.88% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 5 | 0.9 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.9% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 6 | 0.92 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.92% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 7 | 0.94 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.94% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 8 | 0.96 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.96% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 9 | 0.98 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 0.98% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 10 | 1 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 +1% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 11 | 1.02 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.02% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 12 | 1.04 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.04% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 13 | 1.06 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.06% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 14 | 1.08 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.08% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 15 | 1.1 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.1% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 16 | 1.12 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.12% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 17 | 1.14 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.14% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 18 | 1.16 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.16% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 19 | 1.18 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.18% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 20 | 1.2 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.2% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 21 | 61/50 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.22% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 22 | 1.23 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.23% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 23 | 1.24 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.24% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 24 | 1.25 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.25% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 25 | 1.26 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.26% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 26 | 1.27 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.27% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 27 | 1.28 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.28% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 28 | 1.29 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.29% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 29 | 1.3 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.3% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 30 | 1.31 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.31% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 31 | 1.32 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.32% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 32 | 1.33 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.33% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 33 | 1.34 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.34% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 34 | 1.35 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.35% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 35 | 1.36 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.36% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 36 | 1.37 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.37% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 37 | 1.38 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.38% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 38 | 1.39 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.39% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 39 | 1.4 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.4% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
| 40 | 1.41 | 輔助能造成傷害的技能。 最近每消耗 15% 最大生命,被輔助技能額外 1.41% 傷害(疊乘),上限 20 次 |
