虛空裂隙 - Area /17
| base_level | init_map_modifier |
|---|---|
| 86 | |
| 86 | |
| 86 | |
| 86 | |
| 56 | |
| 45 | |
| 43 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 54 | |
| 48 | |
| 29 | |
| 18 | |
| 51 | |
| 41 | |
| 36 | |
| 32 |
虛空裂隙 - Drop /36
| base_level | item | hero | level |
|---|---|---|---|
| 86 | 黑潮之擁 x1 | 70–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-鐵雨 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-劫灰 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-厲雷 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-苦寒 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-虛妄 x1 | 77–100 | |
| 86 | 不燃之火 x1 | 89–100 | |
| 86 | 無上權柄 x1 | 70–100 | |
| 86 | 不凍之冰 x1 | 89–100 | |
| 86 | 黑潮之擁 x1 | 70–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-鐵雨 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-劫灰 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-厲雷 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-苦寒 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-虛妄 x1 | 77–100 | |
| 86 | 不燃之火 x1 | 89–100 | |
| 86 | 無上權柄 x1 | 70–100 | |
| 86 | 不凍之冰 x1 | 89–100 | |
| 86 | 黑潮之擁 x1 | 70–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-鐵雨 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-劫灰 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-厲雷 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-苦寒 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-虛妄 x1 | 77–100 | |
| 86 | 不燃之火 x1 | 89–100 | |
| 86 | 無上權柄 x1 | 70–100 | |
| 86 | 不凍之冰 x1 | 89–100 | |
| 86 | 黑潮之擁 x1 | 70–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-鐵雨 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-劫灰 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-厲雷 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-苦寒 x1 | 77–100 | |
| 86 | 幻海纏絲-虛妄 x1 | 77–100 | |
| 86 | 不燃之火 x1 | 89–100 | |
| 86 | 無上權柄 x1 | 70–100 | |
| 86 | 不凍之冰 x1 | 89–100 |
