美梦词缀 /708
1.解梦会产生一条美梦和一条噩梦词缀,添加至所选装备的基础词缀,美梦一定伴随着噩梦,两者不可分开。
2.解梦开始后,不可中途结束,遗弃结果也会消耗解梦材料和可读性。
3.所有部位的装备都可以附加梦境词缀,但全身的装备中最多只能有3件包含梦境词缀。
2.解梦开始后,不可中途结束,遗弃结果也会消耗解梦材料和可读性。
3.所有部位的装备都可以附加梦境词缀,但全身的装备中最多只能有3件包含梦境词缀。
| tier | type4 | drop_weight | Modifier |
|---|---|---|---|
| 2 | 爪 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 爪 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 爪 | 1 | +1 |
| 1 | 爪 | 1 | 额外 +(6–8)% 攻击伤害 |
| 1 | 爪 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 爪 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 爪 | 1 | +1 |
| 0 | 爪 | 1 | +1 |
| 0 | 爪 | 1 | +1 |
| 2 | 手杖 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | +(20–24)% 远程伤害 |
| 2 | 手杖 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 手杖 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 手杖 | 1 | 额外 +(6–8)% 投射物伤害 |
| 1 | 手杖 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 手杖 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 手杖 | 1 | +1 |
| 0 | 手杖 | 1 | +1 |
| 0 | 手杖 | 1 | +1 |
| 2 | 单手锤 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 单手锤 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 单手锤 | 1 | 消耗 |
| 1 | 单手锤 | 1 | 造成伤害时,淘汰生命值低于 (5–7)% 的敌人 |
| 1 | 单手锤 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 单手锤 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 单手锤 | 1 | +1 |
| 0 | 单手锤 | 1 | +1 |
| 0 | 单手锤 | 1 | +1 |
| 2 | 单手剑 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 单手剑 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 单手剑 | 1 | +(26–32)% |
| 1 | 单手剑 | 1 | |
| 1 | 单手剑 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 单手剑 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 单手剑 | 1 | +1 |
| 0 | 单手剑 | 1 | +1 |
| 0 | 单手剑 | 1 | +1 |
| 2 | 单手斧 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 单手斧 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 单手斧 | 1 | 对 |
| 1 | 单手斧 | 1 | 额外 +(6–9)% |
| 1 | 单手斧 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 单手斧 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 单手斧 | 1 | +1 |
| 0 | 单手斧 | 1 | +1 |
| 0 | 单手斧 | 1 | +1 |
| 2 | 匕首 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 匕首 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 匕首 | 1 | +1 |
| 1 | 匕首 | 1 | 额外 +(6–8)% 攻击伤害 |
| 1 | 匕首 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 匕首 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 匕首 | 1 | +1 |
| 0 | 匕首 | 1 | +1 |
| 0 | 匕首 | 1 | +1 |
| 2 | 弓 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | +(20–24)% 远程伤害 |
| 2 | 弓 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 弓 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 弓 | 1 | +1 直射投射物 |
| 1 | 弓 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 弓 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 弓 | 1 | +1 |
| 0 | 弓 | 1 | +1 |
| 0 | 弓 | 1 | +1 |
| 1 | 弓 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 弓 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 弓 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 双手剑 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 双手剑 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 双手剑 | 1 | +(30–32)% |
| 1 | 双手剑 | 1 | |
| 1 | 双手剑 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 双手剑 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 双手剑 | 1 | +1 |
| 0 | 双手剑 | 1 | +1 |
| 0 | 双手剑 | 1 | +1 |
| 1 | 双手剑 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 双手剑 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 双手剑 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 双手锤 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 双手锤 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 双手锤 | 1 | 消耗 |
| 1 | 双手锤 | 1 | 造成伤害时,淘汰生命值低于 (5–7)% 的敌人 |
| 1 | 双手锤 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 双手锤 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 双手锤 | 1 | +1 |
| 0 | 双手锤 | 1 | +1 |
| 0 | 双手锤 | 1 | +1 |
| 1 | 双手锤 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 双手锤 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 双手锤 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 锡杖 | 1 | 法术附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | 法术附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | 法术附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | 法术附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | 法术附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | +(20–24)% 法术伤害 |
| 2 | 锡杖 | 1 | +(6–8)% 施法速度 |
| 1 | 锡杖 | 1 | 额外 +(6–8)% 法术伤害 |
| 1 | 锡杖 | 1 | 引导时, 额外 +(6–8)% 伤害 |
| 1 | 锡杖 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 锡杖 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 锡杖 | 1 | +1 |
| 0 | 锡杖 | 1 | +1 |
| 0 | 锡杖 | 1 | +1 |
| 1 | 锡杖 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 锡杖 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 1 | 锡杖 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 双手斧 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 双手斧 | 1 | 对 |
| 1 | 双手斧 | 1 | 额外 +(6–8)% |
| 1 | 双手斧 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 双手斧 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 双手斧 | 1 | +1 |
| 0 | 双手斧 | 1 | +1 |
| 0 | 双手斧 | 1 | +1 |
| 1 | 双手斧 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 双手斧 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 双手斧 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 武杖 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | +(20–24)% 近战伤害 |
| 2 | 武杖 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 武杖 | 1 | 额外 +(6–8)% 攻击伤害 |
| 1 | 武杖 | 1 | 引导时, 额外 +(6–8)% 伤害 |
| 1 | 武杖 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 武杖 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 武杖 | 1 | +1 |
| 0 | 武杖 | 1 | +1 |
| 0 | 武杖 | 1 | +1 |
| 1 | 手枪 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 武杖 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 武杖 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 项链 | 1 | +(54–74) 最大生命 |
| 2 | 项链 | 1 | +(87–117) 最大护盾 |
| 2 | 项链 | 1 | +(5–10)% 火焰抗性 |
| 2 | 项链 | 1 | +(5–10)% 冰冷抗性 |
| 2 | 项链 | 1 | +(5–10)% 闪电抗性 |
| 2 | 项链 | 1 | +(5–10)% 腐蚀抗性 |
| 2 | 项链 | 1 | +(3–4)% |
| 2 | 项链 | 1 | +(15–20) 力量 |
| 2 | 项链 | 1 | +(15–20) 敏捷 |
| 2 | 项链 | 1 | +(15–20) 智慧 |
| 2 | 项链 | 1 | +(20–24)% 伤害 +(20–24)% 召唤物伤害 |
| 1 | 项链 | 1 | +(11–15)% 移动速度 |
| 1 | 项链 | 1 | 每拥有 1 层任意祝福, +(2–3)% 伤害 |
| 1 | 项链 | 1 | 每 27 点属性, +1% 伤害 |
| 1 | 项链 | 1 | 附加 10 异常基础伤害 |
| 1 | 项链 | 1 | +(6–8)% |
| 0 | 项链 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 项链 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 项链 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 项链 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 项链 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(54–74) 最大生命 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(87–117) 最大护盾 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(5–10)% 火焰抗性 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(5–10)% 冰冷抗性 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(5–10)% 闪电抗性 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(5–10)% 腐蚀抗性 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(15–20) 力量 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(15–20) 敏捷 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(15–20) 智慧 |
| 2 | 戒指 | 1 | +(6–8)% 攻击和施法速度 |
| 1 | 戒指 | 1 | +(11–15)% 移动速度 |
| 1 | 戒指 | 1 | 释放轰炸技能时,有 +(20–25)% 概率该次轰炸技能总波次+1 |
| 1 | 戒指 | 1 | +(15–20)% |
| 0 | 戒指 | 1 | +1 |
| 0 | 戒指 | 1 | +1 |
| 0 | 戒指 | 1 | +1 |
| 0 | 戒指 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 戒指 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 戒指 | 1 | 造成伤害时,触发 20 级 |
| 0 | 戒指 | 1 | 附加 (18–20)% 物理伤害的火焰伤害 |
| 0 | 戒指 | 1 | 附加 (18–20)% 物理伤害的冰冷伤害 |
| 0 | 戒指 | 1 | 附加 (18–20)% 物理伤害的闪电伤害 |
| 0 | 戒指 | 1 | 附加 (18–20)% 物理伤害的腐蚀伤害 |
| 1 | 戒指 | 1 | 造成伤害时,施加 |
| 1 | 戒指 | 1 | 造成伤害时,施加 |
| 1 | 戒指 | 1 | 造成伤害时,施加 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(54–74) 最大生命 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(40–60) 最大魔力 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(87–117) 最大护盾 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(5–10)% 火焰抗性 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(5–10)% 冰冷抗性 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(5–10)% 闪电抗性 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(5–10)% 腐蚀抗性 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(15–20) 力量 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(15–20) 敏捷 |
| 2 | 腰带 | 1 | +(15–20) 智慧 |
| 1 | 腰带 | 1 | +(11–15)% 移动速度 |
| 1 | 腰带 | 1 | 释放轰炸技能时,有 +(20–25)% 概率该次轰炸技能总波次+1 |
| 0 | 腰带 | 1 | +(20–26)% 冷却回复速度 |
| 0 | 腰带 | 1 | +(20–26)% 技能效果持续时间 |
| 1 | 腰带 | 1 | +(6–8)% |
| 1 | 腰带 | 1 | +(7–8)% 光环效果 |
| 2 | 手枪 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | +(20–24)% 远程伤害 |
| 2 | 手枪 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 手枪 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 手枪 | 1 | +1 抛射投射物分裂数量 |
| 1 | 手枪 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 手枪 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 手枪 | 1 | +1 |
| 0 | 手枪 | 1 | +1 |
| 0 | 手枪 | 1 | +1 |
| 1 | 武杖 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 手枪 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 手枪 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 火枪 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | +(20–24)% 远程伤害 |
| 2 | 火枪 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 火枪 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 火枪 | 1 | +1 直射投射物 |
| 1 | 火枪 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 火枪 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 火枪 | 1 | +1 |
| 0 | 火枪 | 1 | +1 |
| 0 | 火枪 | 1 | +1 |
| 1 | 火枪 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 火枪 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 火枪 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 火炮 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | +(20–24)% 远程伤害 |
| 2 | 火炮 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 火炮 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 火炮 | 1 | +1 抛射投射物分裂数量 |
| 1 | 火炮 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 火炮 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 火炮 | 1 | +1 |
| 0 | 火炮 | 1 | +1 |
| 0 | 火炮 | 1 | +1 |
| 1 | 火炮 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 火炮 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 火炮 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 弩 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | 攻击附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | 攻击附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | 攻击附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | 攻击附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | +(20–24)% 远程伤害 |
| 2 | 弩 | 1 | +(6–8)% 攻击速度 |
| 1 | 弩 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 弩 | 1 | +1 直射投射物 |
| 1 | 弩 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 弩 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 弩 | 1 | +1 |
| 0 | 弩 | 1 | +1 |
| 0 | 弩 | 1 | +1 |
| 1 | 弩 | 1 | +(24–32)% 该装备物理伤害 |
| 1 | 弩 | 1 | 该装备附加 (32–34) - (40–42) 点物理伤害 |
| 0 | 弩 | 1 | 暴击 (-50–-80)% 暴击值 |
| 2 | 法杖 | 1 | 法术附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | 法术附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | 法术附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | 法术附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | 法术附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | +(20–24)% 物理伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | +(20–24)% 元素伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | +(20–24)% 腐蚀伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | +(20–24)% 法术伤害 |
| 2 | 法杖 | 1 | +(6–8)% 施法速度 |
| 1 | 法杖 | 1 | +1 投射物数量 |
| 1 | 法杖 | 1 | +1 抛射投射物分裂数量 |
| 1 | 法杖 | 1 | +(6–8)% 元素和腐蚀抗性穿透 |
| 1 | 法杖 | 1 | +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 法杖 | 1 | +1 |
| 0 | 法杖 | 1 | +1 |
| 0 | 法杖 | 1 | +1 |
| 2 | 灵杖 | 1 | 召唤物附加 (10–13) - (14–19) 点物理伤害 |
| 2 | 灵杖 | 1 | 召唤物附加 (9–14) - (15–20) 点火焰伤害 |
| 2 | 灵杖 | 1 | 召唤物附加 (10–13) - (14–19) 点冰冷伤害 |
| 2 | 灵杖 | 1 | 召唤物附加 (1–2) - (28–32) 点闪电伤害 |
| 2 | 灵杖 | 1 | 召唤物附加 (11–13) - (15–18) 点腐蚀伤害 |
| 2 | 灵杖 | 1 | +(15–20) 力量 |
| 2 | 灵杖 | 1 | +(15–20) 敏捷 |
| 2 | 灵杖 | 1 | +(15–20) 智慧 |
| 2 | 灵杖 | 1 | +(20–24)% 召唤物伤害 |
| 2 | 灵杖 | 1 | +(6–8)% 召唤物攻击与施法速度 |
| 1 | 灵杖 | 1 | 释放召唤技能时,+100% 几率获得 1 层 |
| 1 | 灵杖 | 1 | 释放召唤技能时,+100% 几率获得 1 层 |
| 1 | 灵杖 | 1 | 额外 +(6–8)% 召唤物伤害 |
| 1 | 灵杖 | 1 | 召唤物伤害穿透 (6–8)% 元素抗性 |
| 1 | 灵杖 | 1 | 召唤物 +(5–7)% 护甲减伤穿透 |
| 0 | 灵杖 | 1 | +1 |
| 2 | 魔杖 | 1 | +(15–20) 力量 |
| 2 | 魔杖 | 1 | +(15–20) 敏捷 |
| 2 | 魔杖 | 1 | +(15–20) 智慧 |
