暴走巨刃
SS7賽季

20
限定劍、斧、武杖
主屬性:
力量, 敏捷
魔力消耗
5
施法速度
1 s
傷害倍率
210%
Simple
釋放揮擊攻擊自身一定範圍內敵人,擊中時造成 210% 武器攻擊傷害。
該技能受斬擊 機率影響,使其有可能以斬擊 形態釋放。該技能釋放斬擊 時攻擊一定範圍內的敵人,擊中時造成 421% 武器攻擊傷害,並有機率獲得一層增益。
該技能擊敗敵人或擊中勁敵時,獲得增益:該技能的技能範圍增加。
該技能受
該技能擊敗敵人或擊中勁敵時,獲得增益:該技能的技能範圍增加。
Details
揮擊:
210% 武器攻擊傷害
210% 武器攻擊傷害
斬擊:
421% 武器攻擊傷害
該技能斬擊 擊中勁敵 時, 50% 機率額外獲得一層增益
421% 武器攻擊傷害
該技能
增益:
每層增益使該技能 2.5% 範圍
持續 10 秒
最多疊加 20 層
每層增益使該技能 2.5% 範圍
持續 10 秒
最多疊加 20 層
該技能擊敗敵人或擊中勁敵 時,獲得一層增益
該技能 +20%斬擊 機率
該技能 +20%
該技能擊敗敵人或擊中勁敵 時,獲得一層增益
該技能斬擊 擊中勁敵 時, 50% 機率額外獲得一層增益
該技能 +20%斬擊 機率
該技能
該技能 +20%
SS6賽季

20
限定劍、斧、武杖
主屬性:
力量, 敏捷
魔力消耗
5
施法速度
1 s
傷害倍率
146%
Simple
釋放揮擊攻擊自身一定範圍內敵人,擊中時造成 146% 武器攻擊傷害。
擁有斬擊 次數時,釋放斬擊 攻擊一定範圍內的敵人,擊中時造成 366% 武器攻擊傷害,並有幾率獲得一層增益。
該技能擊敗敵人或擊中勁敵時,獲得增益:該技能的技能範圍增加。
擁有
該技能擊敗敵人或擊中勁敵時,獲得增益:該技能的技能範圍增加。
Details
揮擊:
146% 武器攻擊傷害
該技能 +30%斬擊 機率
146% 武器攻擊傷害
該技能 +30%
斬擊:
366% 武器攻擊傷害
該技能斬擊 擊中勁敵 時, 50% 機率額外獲得一層增益
366% 武器攻擊傷害
該技能
增益:
每層增益使該技能 2.5% 範圍
持續 10 秒
最多疊加 20 層
每層增益使該技能 2.5% 範圍
持續 10 秒
最多疊加 20 層
該技能擊敗敵人或擊中勁敵 時,獲得一層增益
該技能擊敗敵人或擊中勁敵 時,獲得一層增益
該技能 +30%斬擊 機率
該技能斬擊 擊中勁敵 時, 50% 機率額外獲得一層增益
該技能 +30%
該技能
Skill Shop Unlock Level
成長 /40
level | 傷害倍率 | damage | 傷害倍率 | damage | Descript |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142% | 造成 142.0% 武器攻擊傷害 | 285% | 造成 285.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 142% 武器攻擊傷害 斬擊: 285% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
2 | 146% | 造成 146.0% 武器攻擊傷害 | 292% | 造成 292.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 146% 武器攻擊傷害 斬擊: 292% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
3 | 150% | 造成 150.0% 武器攻擊傷害 | 300% | 造成 300.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 150% 武器攻擊傷害 斬擊: 300% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
4 | 153% | 造成 153.0% 武器攻擊傷害 | 307% | 造成 307.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 153% 武器攻擊傷害 斬擊: 307% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
5 | 157% | 造成 157.0% 武器攻擊傷害 | 314% | 造成 314.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 157% 武器攻擊傷害 斬擊: 314% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
6 | 161% | 造成 161.0% 武器攻擊傷害 | 322% | 造成 322.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 161% 武器攻擊傷害 斬擊: 322% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
7 | 164% | 造成 164.0% 武器攻擊傷害 | 329% | 造成 329.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 164% 武器攻擊傷害 斬擊: 329% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
8 | 168% | 造成 168.0% 武器攻擊傷害 | 336% | 造成 336.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 168% 武器攻擊傷害 斬擊: 336% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
9 | 172% | 造成 172.0% 武器攻擊傷害 | 344% | 造成 344.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 172% 武器攻擊傷害 斬擊: 344% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
10 | 175% | 造成 175.0% 武器攻擊傷害 | 351% | 造成 351.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 175% 武器攻擊傷害 斬擊: 351% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
11 | 179% | 造成 179.0% 武器攻擊傷害 | 358% | 造成 358.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 179% 武器攻擊傷害 斬擊: 358% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
12 | 183% | 造成 183.0% 武器攻擊傷害 | 365% | 造成 365.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 183% 武器攻擊傷害 斬擊: 365% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
13 | 186% | 造成 186.0% 武器攻擊傷害 | 372% | 造成 372.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 186% 武器攻擊傷害 斬擊: 372% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
14 | 190% | 造成 190.0% 武器攻擊傷害 | 379% | 造成 379.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 190% 武器攻擊傷害 斬擊: 379% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
15 | 193% | 造成 193.0% 武器攻擊傷害 | 386% | 造成 386.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 193% 武器攻擊傷害 斬擊: 386% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
16 | 197% | 造成 197.0% 武器攻擊傷害 | 393% | 造成 393.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 197% 武器攻擊傷害 斬擊: 393% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
17 | 200% | 造成 200.0% 武器攻擊傷害 | 400% | 造成 400.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 200% 武器攻擊傷害 斬擊: 400% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
18 | 204% | 造成 204.0% 武器攻擊傷害 | 407% | 造成 407.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 204% 武器攻擊傷害 斬擊: 407% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
19 | 207% | 造成 207.0% 武器攻擊傷害 | 414% | 造成 414.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 207% 武器攻擊傷害 斬擊: 414% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
20 | 210% | 造成 210.0% 武器攻擊傷害 | 421% | 造成 421.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 210% 武器攻擊傷害 斬擊: 421% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
21 | 233% | 造成 233.0% 武器攻擊傷害 | 467% | 造成 467.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 233% 武器攻擊傷害 斬擊: 467% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
22 | 261% | 造成 261.0% 武器攻擊傷害 | 522% | 造成 522.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 261% 武器攻擊傷害 斬擊: 522% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
23 | 293% | 造成 293.0% 武器攻擊傷害 | 585% | 造成 585.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 293% 武器攻擊傷害 斬擊: 585% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
24 | 328% | 造成 328.0% 武器攻擊傷害 | 655% | 造成 655.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 328% 武器攻擊傷害 斬擊: 655% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
25 | 367% | 造成 367.0% 武器攻擊傷害 | 734% | 造成 734.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 367% 武器攻擊傷害 斬擊: 734% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
26 | 411% | 造成 411.0% 武器攻擊傷害 | 822% | 造成 822.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 411% 武器攻擊傷害 斬擊: 822% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
27 | 460% | 造成 460.0% 武器攻擊傷害 | 921% | 造成 921.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 460% 武器攻擊傷害 斬擊: 921% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
28 | 516% | 造成 516.0% 武器攻擊傷害 | 1031% | 造成 1031.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 516% 武器攻擊傷害 斬擊: 1031% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
29 | 578% | 造成 578.0% 武器攻擊傷害 | 1155% | 造成 1155.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 578% 武器攻擊傷害 斬擊: 1155% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
30 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
31 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
32 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
33 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
34 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
35 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
36 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
37 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
38 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
39 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
40 | 647% | 造成 647.0% 武器攻擊傷害 | 1294% | 造成 1294.0% 武器攻擊傷害 | 揮擊: 647% 武器攻擊傷害 斬擊: 1294% 武器攻擊傷害 該技能 增益: 每層增益使該技能 2.5% 範圍 持續 10 秒 最多疊加 20 層 該技能擊敗敵人或擊中 該技能 +20% |
虹音巨刃
虹音巨刃
【技能特效】暴走巨刃
就用歌聲去虛構那最後的虹。
就用歌聲去虛構那最後的虹。

攪亂潮汐
攪亂潮汐
【技能特效】暴走巨刃
時間已經過去了太久,久到這片深海的潮汐,也被她的雙手攪亂。
時間已經過去了太久,久到這片深海的潮汐,也被她的雙手攪亂。
