爆裂燧星
SS14賽季
20
主屬性:
智慧, 力量
魔力消耗
8
施法速度
1.54
傷害倍率
75%
Simple
施放該技能向前發射 1 個投射物,造成 322-483 法術火焰傷害,投射物擊中敵人時生成一枚餘燼 。
餘燼 可以被該技能發射的投射物引爆並產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害。
該技能發射的投射物無法返回
該技能發射的投射物無法返回
Details
爆裂燧星:
造成 322-483 法術火焰傷害
造成 322-483 法術火焰傷害
產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失
該技能發射的投射物無法返回
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7353
成長 /40
| level | 傷害倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 57% | 造成 3-5 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 3-5 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 5-7 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 2 | 58% | 造成 4-6 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 4-6 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 5-8 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 3 | 59% | 造成 5-8 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 5-8 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 7-10 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 4 | 60% | 造成 7-11 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 7-11 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 10-14 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 5 | 61% | 造成 9-14 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 9-14 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 12-19 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 6 | 62% | 造成 12-17 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 12-17 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 15-23 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 7 | 63% | 造成 13-20 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 13-20 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 18-27 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 8 | 64% | 造成 17-25 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 17-25 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 23-34 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 9 | 65% | 造成 22-33 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 22-33 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 30-45 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 10 | 66% | 造成 27-41 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 27-41 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 37-55 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 11 | 66% | 造成 36-54 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 36-54 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 48-72 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 12 | 67% | 造成 43-64 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 43-64 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 57-85 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 13 | 68% | 造成 52-78 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 52-78 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 70-105 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 14 | 69% | 造成 62-93 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 62-93 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 83-124 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 15 | 70% | 造成 74-112 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 74-112 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 100-149 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 16 | 71% | 造成 106-159 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 106-159 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 142-213 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 17 | 72% | 造成 127-190 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 127-190 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 169-254 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 18 | 73% | 造成 177-265 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 177-265 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 236-354 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 19 | 74% | 造成 267-400 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 267-400 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 357-535 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 20 | 75% | 造成 322-483 法術火焰傷害 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
| 21 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 22 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 23 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 24 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 25 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 26 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 27 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 28 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 29 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 30 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 31 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 32 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 33 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 34 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 35 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 36 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 37 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 38 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 39 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 | ||
| 40 | 爆裂燧星: 造成 322-483 法術火焰傷害 產生 1 次爆炸,每次爆炸造成 431-646 法術火焰傷害,被擊中 1 次後消失 |
爆裂燧星
爆裂燧星
該技能擊中時,施加火焰滲透 ,且 +100% 火焰滲透 效果
