閃電鏈
SS6賽季
20
主屬性:
敏捷, 智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.64999998 s
傷害倍率
190%
Simple
釋放該技能向敵人發射一道閃電鏈,造成 103-1950 法術閃電傷害。閃電鏈可以彈射 2 次。
Details
閃電鏈:
造成 103-1950 法術閃電傷害
該技能 +2彈射 次數
造成 103-1950 法術閃電傷害
該技能 +2
SS5賽季
主屬性:
敏捷, 智慧
魔力消耗
8
施法速度
0.65 s
傷害倍率
163%
釋放該技能向敵人發射一道閃電鏈,造成 2-32 法術閃電傷害。閃電鏈可以彈射 2 次。
該技能每剩餘一次彈射次數,傷害額外 15% 傷害。
該技能每剩餘一次彈射次數,傷害額外 15% 傷害。
閃電鏈:
造成 2-32 法術閃電傷害
該技能 +2彈射 次數
該技能每剩餘 1 次彈射 ,額外 +15% 傷害(疊乘) (Lv1:15)
造成 2-32 法術閃電傷害
該技能 +2
該技能每剩餘 1 次
該技能每剩餘 1 次彈射 ,額外 +15% 傷害(疊乘) (Lv1:15)
Skill Shop Unlock Level
成長 /40
level | 傷害倍率 | damage | Descript |
---|---|---|---|
1 | 175% | 造成 1-26 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 1-26 法術閃電傷害 該技能 +2 |
2 | 176% | 造成 1-28 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 1-28 法術閃電傷害 該技能 +2 |
3 | 177% | 造成 2-39 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 2-39 法術閃電傷害 該技能 +2 |
4 | 178% | 造成 3-52 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 3-52 法術閃電傷害 該技能 +2 |
5 | 179% | 造成 3-65 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 3-65 法術閃電傷害 該技能 +2 |
6 | 179% | 造成 4-79 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 4-79 法術閃電傷害 該技能 +2 |
7 | 180% | 造成 5-92 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 5-92 法術閃電傷害 該技能 +2 |
8 | 181% | 造成 6-111 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 6-111 法術閃電傷害 該技能 +2 |
9 | 182% | 造成 8-146 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 8-146 法術閃電傷害 該技能 +2 |
10 | 182% | 造成 10-187 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 10-187 法術閃電傷害 該技能 +2 |
11 | 183% | 造成 12-228 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 12-228 法術閃電傷害 該技能 +2 |
12 | 184% | 造成 14-270 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 14-270 法術閃電傷害 該技能 +2 |
13 | 185% | 造成 17-325 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 17-325 法術閃電傷害 該技能 +2 |
14 | 185% | 造成 20-381 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 20-381 法術閃電傷害 該技能 +2 |
15 | 186% | 造成 24-450 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 24-450 法術閃電傷害 該技能 +2 |
16 | 187% | 造成 33-630 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 33-630 法術閃電傷害 該技能 +2 |
17 | 188% | 造成 39-743 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 39-743 法術閃電傷害 該技能 +2 |
18 | 189% | 造成 54-1022 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 54-1022 法術閃電傷害 該技能 +2 |
19 | 189% | 造成 79-1498 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 79-1498 法術閃電傷害 該技能 +2 |
20 | 190% | 造成 103-1950 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 103-1950 法術閃電傷害 該技能 +2 |
21 | 213% | 造成 115-2184 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 115-2184 法術閃電傷害 該技能 +2 |
22 | 238% | 造成 129-2446 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 129-2446 法術閃電傷害 該技能 +2 |
23 | 267% | 造成 144-2740 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 144-2740 法術閃電傷害 該技能 +2 |
24 | 299% | 造成 162-3069 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 162-3069 法術閃電傷害 該技能 +2 |
25 | 335% | 造成 181-3437 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 181-3437 法術閃電傷害 該技能 +2 |
26 | 375% | 造成 203-3849 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 203-3849 法術閃電傷害 該技能 +2 |
27 | 420% | 造成 227-4311 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 227-4311 法術閃電傷害 該技能 +2 |
28 | 471% | 造成 254-4829 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 254-4829 法術閃電傷害 該技能 +2 |
29 | 527% | 造成 285-5408 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 285-5408 法術閃電傷害 該技能 +2 |
30 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
31 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
32 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
33 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
34 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
35 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
36 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
37 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
38 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
39 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
40 | 590% | 造成 319-6057 法術閃電傷害 | 閃電鏈: 造成 319-6057 法術閃電傷害 該技能 +2 |
群星之鍊
群星之鍊
【技能特效】閃電鏈
群星的謊言織成了這片虛空。
群星的謊言織成了這片虛空。