烈焰釋放
主屬性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
1 s
冷卻時間
0.5 s
傷害倍率
118%
釋放該技能在指定位置凝聚一片烈焰地面,每秒造成 7 持續火焰傷害。
烈焰地面每隔固定時間噴發一次,對其中的敵人造成 9-16 法術火焰傷害。
烈焰地面噴發時,鎖定一定範圍內的敵人並向其發射一枚烈焰彈,擊中時造成 9-16 法術火焰傷害。
烈焰彈落地後生成一塊小型烈焰地面,對其中的敵人每秒造成 3 持續火焰傷害。
該技能消耗地面蓄能 時,烈焰彈數量增加。
烈焰地面每隔固定時間噴發一次,對其中的敵人造成 9-16 法術火焰傷害。
烈焰地面噴發時,鎖定一定範圍內的敵人並向其發射一枚烈焰彈,擊中時造成 9-16 法術火焰傷害。
烈焰彈落地後生成一塊小型烈焰地面,對其中的敵人每秒造成 3 持續火焰傷害。
該技能消耗
烈焰地面:
烈焰地面持續 3 秒
傷害狀態持續 2 秒,每秒造成 7 持續火焰傷害
每消耗 1地面蓄能 ,持續時間內多噴發一次投射物
烈焰地面持續 3 秒
傷害狀態持續 2 秒,每秒造成 7 持續火焰傷害
每消耗 1
烈焰地面噴發:
造成 9-16 法術火焰傷害
造成 9-16 法術火焰傷害
烈焰彈:
造成 9-16 法術火焰傷害
造成 9-16 法術火焰傷害
小型烈焰地面:
小型烈焰地面持續 1.5 秒
傷害狀態持續 1 秒,每秒造成 3 持續火焰傷害
該技能生成的地面數量沒有限制
小型烈焰地面持續 1.5 秒
傷害狀態持續 1 秒,每秒造成 3 持續火焰傷害
該技能生成的地面數量沒有限制
該技能造成的持續傷害狀態無法被擴散(不含異常狀態)
該技能的地面蓄能 層數上限為 1
該技能每 0.5 秒獲得一層地面蓄能
該技能的
該技能每 0.5 秒獲得一層
該技能基礎地面數量上限為 1
造成 9-16 法術火焰傷害
造成每秒 7 持續火焰傷害
造成 9-16 法術火焰傷害
造成每秒 3 持續火焰傷害
該技能發射的投射物無法分裂
該技能造成的持續傷害狀態無法被擴散(不含異常狀態)
該技能造成的持續傷害狀態無法被擴散(不含異常狀態)
Skill Shop Unlock Level
成長 /40
level | 傷害倍率 | damage | 傷害倍率 | damage | 傷害倍率 | damage | 傷害倍率 | damage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118% | 造成 9-16 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 7 持續火焰傷害 | 118% | 造成 9-16 法術火焰傷害 | 25% | 造成每秒 3 持續火焰傷害 |
2 | 118% | 造成 10-19 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 26 持續火焰傷害 | 118% | 造成 10-19 法術火焰傷害 | 77% | 造成每秒 10 持續火焰傷害 |
3 | 118% | 造成 14-26 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 45 持續火焰傷害 | 118% | 造成 14-26 法術火焰傷害 | 98% | 造成每秒 17 持續火焰傷害 |
4 | 118% | 造成 20-36 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 64 持續火焰傷害 | 118% | 造成 20-36 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 24 持續火焰傷害 |
5 | 118% | 造成 34-64 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 83 持續火焰傷害 | 118% | 造成 34-64 法術火焰傷害 | 74% | 造成每秒 31 持續火焰傷害 |
6 | 118% | 造成 55-102 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 102 持續火焰傷害 | 118% | 造成 55-102 法術火焰傷害 | 57% | 造成每秒 38 持續火焰傷害 |
7 | 118% | 造成 71-133 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 121 持續火焰傷害 | 118% | 造成 71-133 法術火焰傷害 | 52% | 造成每秒 45 持續火焰傷害 |
8 | 118% | 造成 104-192 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 139 持續火焰傷害 | 118% | 造成 104-192 法術火焰傷害 | 41% | 造成每秒 52 持續火焰傷害 |
9 | 118% | 造成 119-221 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 158 持續火焰傷害 | 118% | 造成 119-221 法術火焰傷害 | 41% | 造成每秒 59 持續火焰傷害 |
10 | 118% | 造成 137-254 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 177 持續火焰傷害 | 118% | 造成 137-254 法術火焰傷害 | 40% | 造成每秒 66 持續火焰傷害 |
11 | 118% | 造成 158-293 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 196 持續火焰傷害 | 118% | 造成 158-293 法術火焰傷害 | 38% | 造成每秒 73 持續火焰傷害 |
12 | 118% | 造成 170-316 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 215 持續火焰傷害 | 118% | 造成 170-316 法術火焰傷害 | 39% | 造成每秒 80 持續火焰傷害 |
13 | 118% | 造成 184-341 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 234 持續火焰傷害 | 118% | 造成 184-341 法術火焰傷害 | 39% | 造成每秒 87 持續火焰傷害 |
14 | 118% | 造成 199-369 法術火焰傷害 | 106% | 造成每秒 253 持續火焰傷害 | 118% | 造成 199-369 法術火焰傷害 | 39% | 造成每秒 94 持續火焰傷害 |
15 | 118% | 造成 214-398 法術火焰傷害 | 109% | 造成每秒 282 持續火焰傷害 | 118% | 造成 214-398 法術火焰傷害 | 40% | 造成每秒 104 持續火焰傷害 |
16 | 118% | 造成 232-430 法術火焰傷害 | 112% | 造成每秒 314 持續火焰傷害 | 118% | 造成 232-430 法術火焰傷害 | 42% | 造成每秒 116 持續火焰傷害 |
17 | 118% | 造成 250-464 法術火焰傷害 | 116% | 造成每秒 349 持續火焰傷害 | 118% | 造成 250-464 法術火焰傷害 | 43% | 造成每秒 129 持續火焰傷害 |
18 | 118% | 造成 270-502 法術火焰傷害 | 119% | 造成每秒 387 持續火焰傷害 | 118% | 造成 270-502 法術火焰傷害 | 44% | 造成每秒 143 持續火焰傷害 |
19 | 118% | 造成 292-542 法術火焰傷害 | 122% | 造成每秒 430 持續火焰傷害 | 118% | 造成 292-542 法術火焰傷害 | 45% | 造成每秒 159 持續火焰傷害 |
20 | 118% | 造成 315-585 法術火焰傷害 | 125% | 造成每秒 477 持續火焰傷害 | 118% | 造成 315-585 法術火焰傷害 | 46% | 造成每秒 176 持續火焰傷害 |
21 | 128% | 造成 340-632 法術火焰傷害 | 136% | 造成每秒 515 持續火焰傷害 | 128% | 造成 340-632 法術火焰傷害 | 50% | 造成每秒 191 持續火焰傷害 |
22 | 138% | 造成 367-682 法術火焰傷害 | 146% | 造成每秒 556 持續火焰傷害 | 138% | 造成 367-682 法術火焰傷害 | 54% | 造成每秒 206 持續火焰傷害 |
23 | 149% | 造成 397-737 法術火焰傷害 | 158% | 造成每秒 601 持續火焰傷害 | 149% | 造成 397-737 法術火焰傷害 | 58% | 造成每秒 222 持續火焰傷害 |
24 | 161% | 造成 429-796 法術火焰傷害 | 171% | 造成每秒 649 持續火焰傷害 | 161% | 造成 429-796 法術火焰傷害 | 63% | 造成每秒 240 持續火焰傷害 |
25 | 174% | 造成 463-860 法術火焰傷害 | 184% | 造成每秒 701 持續火焰傷害 | 174% | 造成 463-860 法術火焰傷害 | 68% | 造成每秒 259 持續火焰傷害 |
26 | 188% | 造成 500-928 法術火焰傷害 | 199% | 造成每秒 757 持續火焰傷害 | 188% | 造成 500-928 法術火焰傷害 | 74% | 造成每秒 280 持續火焰傷害 |
27 | 203% | 造成 540-1003 法術火焰傷害 | 215% | 造成每秒 817 持續火焰傷害 | 203% | 造成 540-1003 法術火焰傷害 | 80% | 造成每秒 302 持續火焰傷害 |
28 | 219% | 造成 583-1083 法術火焰傷害 | 232% | 造成每秒 883 持續火焰傷害 | 219% | 造成 583-1083 法術火焰傷害 | 86% | 造成每秒 327 持續火焰傷害 |
29 | 237% | 造成 630-1169 法術火焰傷害 | 251% | 造成每秒 953 持續火焰傷害 | 237% | 造成 630-1169 法術火焰傷害 | 93% | 造成每秒 353 持續火焰傷害 |
30 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
31 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
32 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
33 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
34 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
35 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
36 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
37 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
38 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
39 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
40 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 271% | 造成每秒 1029 持續火焰傷害 | 256% | 造成 680-1263 法術火焰傷害 | 100% | 造成每秒 381 持續火焰傷害 |
大精靈泉
大精靈泉
【技能特效】烈焰釋放
沉默的精靈泉開始怒號。
沉默的精靈泉開始怒號。
烈焰釋放
烈焰釋放
在指定位置凝聚一片每隔固定時間噴發一次的烈焰地面。噴發時鎖定一定範圍內的敵人並產生一個投射物砸向該敵人,投射物落地後生成一塊小型烈焰地面。