烈焰釋放

烈焰釋放
法術 火焰 範圍 持續 投射物 拋射 地面
魔力消耗 5
施放間隔 1 s
冷卻時間 0.5 s
傷害倍率 118%

釋放該技能在指定位置凝聚一片烈焰地面,每秒造成 7 持續火焰傷害。
烈焰地面每隔固定時間噴發一次,對其中的敵人造成 9-16 法術火焰傷害。
烈焰地面噴發時,鎖定一定範圍內的敵人並向其發射一枚烈焰彈,擊中時造成 9-16 法術火焰傷害。
烈焰彈落地後生成一塊小型烈焰地面,對其中的敵人每秒造成 3 持續火焰傷害。
該技能消耗地面蓄能時,烈焰彈數量增加。

烈焰地面:
烈焰地面持續 3
傷害狀態持續 2 秒,每秒造成 7 持續火焰傷害
該技能基礎最多生成 1 片地面
每消耗 1 地面蓄能,持續時間內多噴發一次投射物
烈焰地面噴發:
造成 9-16 法術火焰傷害
烈焰彈:
造成 9-16 法術火焰傷害
小型烈焰地面:
小型烈焰地面持續 1.5
傷害狀態持續 1 秒,每秒造成 3 持續火焰傷害
該技能生成的地面數量沒有限制
該技能造成的持續傷害狀態無法被擴散(不含異常狀態)
該技能的地面蓄能層數上限為 1
該技能每 0.5 秒獲得一層地面蓄能

造成 9-16 法術火焰傷害
造成每秒 7 持續火焰傷害
造成 9-16 法術火焰傷害
造成每秒 3 持續火焰傷害
該技能發射的投射物無法分裂
該技能 +1 地面數量上限
該技能造成的持續傷害狀態無法被擴散(不含異常狀態)

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成長 /40
    level 魔力消耗 傷害倍率 damage 傷害倍率 damage 傷害倍率 damage 傷害倍率 damage
    15118%造成 9-16 法術火焰傷害106%造成每秒 7 持續火焰傷害118%造成 9-16 法術火焰傷害25%造成每秒 3 持續火焰傷害
    25118%造成 10-19 法術火焰傷害106%造成每秒 26 持續火焰傷害118%造成 10-19 法術火焰傷害77%造成每秒 10 持續火焰傷害
    36118%造成 14-26 法術火焰傷害106%造成每秒 45 持續火焰傷害118%造成 14-26 法術火焰傷害98%造成每秒 17 持續火焰傷害
    47118%造成 20-36 法術火焰傷害106%造成每秒 64 持續火焰傷害118%造成 20-36 法術火焰傷害100%造成每秒 24 持續火焰傷害
    58118%造成 34-64 法術火焰傷害106%造成每秒 83 持續火焰傷害118%造成 34-64 法術火焰傷害74%造成每秒 31 持續火焰傷害
    69118%造成 55-102 法術火焰傷害106%造成每秒 102 持續火焰傷害118%造成 55-102 法術火焰傷害57%造成每秒 38 持續火焰傷害
    710118%造成 71-133 法術火焰傷害106%造成每秒 121 持續火焰傷害118%造成 71-133 法術火焰傷害52%造成每秒 45 持續火焰傷害
    811118%造成 104-192 法術火焰傷害106%造成每秒 139 持續火焰傷害118%造成 104-192 法術火焰傷害41%造成每秒 52 持續火焰傷害
    912118%造成 119-221 法術火焰傷害106%造成每秒 158 持續火焰傷害118%造成 119-221 法術火焰傷害41%造成每秒 59 持續火焰傷害
    1013118%造成 137-254 法術火焰傷害106%造成每秒 177 持續火焰傷害118%造成 137-254 法術火焰傷害40%造成每秒 66 持續火焰傷害
    1114118%造成 158-293 法術火焰傷害106%造成每秒 196 持續火焰傷害118%造成 158-293 法術火焰傷害38%造成每秒 73 持續火焰傷害
    1215118%造成 170-316 法術火焰傷害106%造成每秒 215 持續火焰傷害118%造成 170-316 法術火焰傷害39%造成每秒 80 持續火焰傷害
    1316118%造成 184-341 法術火焰傷害106%造成每秒 234 持續火焰傷害118%造成 184-341 法術火焰傷害39%造成每秒 87 持續火焰傷害
    1417118%造成 199-369 法術火焰傷害106%造成每秒 253 持續火焰傷害118%造成 199-369 法術火焰傷害39%造成每秒 94 持續火焰傷害
    1518118%造成 214-398 法術火焰傷害109%造成每秒 282 持續火焰傷害118%造成 214-398 法術火焰傷害40%造成每秒 104 持續火焰傷害
    1619118%造成 232-430 法術火焰傷害112%造成每秒 314 持續火焰傷害118%造成 232-430 法術火焰傷害42%造成每秒 116 持續火焰傷害
    1720118%造成 250-464 法術火焰傷害116%造成每秒 349 持續火焰傷害118%造成 250-464 法術火焰傷害43%造成每秒 129 持續火焰傷害
    1821118%造成 270-502 法術火焰傷害119%造成每秒 387 持續火焰傷害118%造成 270-502 法術火焰傷害44%造成每秒 143 持續火焰傷害
    1922118%造成 292-542 法術火焰傷害122%造成每秒 430 持續火焰傷害118%造成 292-542 法術火焰傷害45%造成每秒 159 持續火焰傷害
    2023118%造成 315-585 法術火焰傷害125%造成每秒 477 持續火焰傷害118%造成 315-585 法術火焰傷害46%造成每秒 176 持續火焰傷害
    2124128%造成 340-632 法術火焰傷害136%造成每秒 515 持續火焰傷害128%造成 340-632 法術火焰傷害50%造成每秒 191 持續火焰傷害
    2225138%造成 367-682 法術火焰傷害146%造成每秒 556 持續火焰傷害138%造成 367-682 法術火焰傷害54%造成每秒 206 持續火焰傷害
    2326149%造成 397-737 法術火焰傷害158%造成每秒 601 持續火焰傷害149%造成 397-737 法術火焰傷害58%造成每秒 222 持續火焰傷害
    2427161%造成 429-796 法術火焰傷害171%造成每秒 649 持續火焰傷害161%造成 429-796 法術火焰傷害63%造成每秒 240 持續火焰傷害
    2528174%造成 463-860 法術火焰傷害184%造成每秒 701 持續火焰傷害174%造成 463-860 法術火焰傷害68%造成每秒 259 持續火焰傷害
    2629188%造成 500-928 法術火焰傷害199%造成每秒 757 持續火焰傷害188%造成 500-928 法術火焰傷害74%造成每秒 280 持續火焰傷害
    2730203%造成 540-1003 法術火焰傷害215%造成每秒 817 持續火焰傷害203%造成 540-1003 法術火焰傷害80%造成每秒 302 持續火焰傷害
    2831219%造成 583-1083 法術火焰傷害232%造成每秒 883 持續火焰傷害219%造成 583-1083 法術火焰傷害86%造成每秒 327 持續火焰傷害
    2932237%造成 630-1169 法術火焰傷害251%造成每秒 953 持續火焰傷害237%造成 630-1169 法術火焰傷害93%造成每秒 353 持續火焰傷害
    3032256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3132256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3232256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3332256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3432256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3532256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3632256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3732256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3832256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    3932256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害
    4032256%造成 680-1263 法術火焰傷害271%造成每秒 1029 持續火焰傷害256%造成 680-1263 法術火焰傷害100%造成每秒 381 持續火焰傷害

    大精靈泉

    大精靈泉
    【技能特效】烈焰釋放
    沉默的精靈泉開始怒號。