獵犬獠牙
SS14賽季
20
主屬性:
智慧
魔力消耗
8
施法速度
1.54
傷害倍率
142%
Simple
施放該技能向最多 3 個敵人發射小型獠牙,造成 613-920 法術物理 傷害,並獲得 1 層撕咬蓄勢。
撕咬蓄勢達到 10 層及以上時,施放該技能將消耗 10 層並向目標發射一枚大型獠牙,對 8 米內的敵人造成 2083-3124 法術物理 傷害。
撕咬蓄勢上限 15 層。
該技能每 +1 投射物數量,額外 +8% 傷害
撕咬蓄勢達到 10 層及以上時,施放該技能將消耗 10 層並向目標發射一枚大型獠牙,對 8 米內的敵人造成 2083-3124 法術物理 傷害。
撕咬蓄勢上限 15 層。
該技能每 +1 投射物數量,額外 +8% 傷害
Details
小型獠牙:
造成 613-920 法術物理傷害
造成 613-920 法術物理傷害
大型獠牙:
造成 2083-3124 法術物理傷害
造成 2083-3124 法術物理傷害
撕咬蓄勢上限 15 層
該技能每 +1 投射物數量,額外 +8% 傷害
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7354
成長 /40
| level | 傷害倍率 | damage | Descript |
|---|---|---|---|
| 1 | 109% | 造成 7-10 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 7-10 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 22-33 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 2 | 111% | 造成 7-11 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 7-11 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 25-38 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 3 | 113% | 造成 10-15 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 10-15 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 33-50 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 4 | 114% | 造成 14-21 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 14-21 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 46-70 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 5 | 116% | 造成 18-27 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 18-27 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 60-90 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 6 | 118% | 造成 22-33 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 22-33 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 74-112 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 7 | 120% | 造成 25-38 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 25-38 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 86-130 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 8 | 121% | 造成 32-48 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 32-48 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 109-164 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 9 | 123% | 造成 42-64 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 42-64 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 144-217 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 10 | 125% | 造成 52-78 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 52-78 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 177-266 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 11 | 126% | 造成 68-102 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 68-102 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 231-347 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 12 | 128% | 造成 81-121 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 81-121 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 275-412 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 13 | 130% | 造成 99-149 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 99-149 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 337-506 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 14 | 132% | 造成 118-177 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 118-177 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 401-602 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 15 | 133% | 造成 142-213 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 142-213 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 482-722 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 16 | 135% | 造成 202-303 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 202-303 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 686-1029 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 17 | 137% | 造成 241-361 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 241-361 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 818-1227 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 18 | 138% | 造成 336-504 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 336-504 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 1141-1712 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 19 | 140% | 造成 508-762 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 508-762 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 1725-2588 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 20 | 142% | 造成 613-920 法術物理傷害 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
| 21 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 22 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 23 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 24 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 25 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 26 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 27 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 28 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 29 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 30 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 31 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 32 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 33 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 34 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 35 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 36 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 37 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 38 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 39 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 | ||
| 40 | 小型獠牙: 造成 613-920 法術物理傷害 大型獠牙: 造成 2083-3124 法術物理傷害 撕咬蓄勢上限 15 層 |
