冰凌斬

冰凌斬
攻擊 近戰 範圍 冰冷 揮斬
限定劍、斧、錘

魔力消耗 5
傷害倍率 141%

釋放揮擊攻擊前方扇形範圍,擊中時造成 141% 武器攻擊傷害。
擁有斬擊次數時,使用斬擊生成1波冰凌,擊中時造成 141% 武器攻擊傷害。斬擊擊中被冰封的敵人時,獲得斬擊次數並產生爆炸,擊中時造成 211% 武器攻擊傷害。多個爆炸和斬擊可以命中同一個敵人。
斬擊擊中被冰封的敵人時還會使敵人的冰封狀態 -1/10 秒持續時間
該技能全部物理傷害轉化為冰冷傷害。

揮擊:
造成 141% 武器攻擊傷害
該技能 +40% 斬擊機率
斬擊:
造成 141% 武器攻擊傷害
該技能斬擊擊中被冰封的敵人時, +100% 幾率獲得 1斬擊次數,間隔 0.01 秒
該技能斬擊擊中被冰封的敵人時,敵人的冰封狀態 -0.1 秒持續時間;該效果對同一目標具有 0.01 秒間隔時間
爆炸:
造成 211% 武器攻擊傷害
爆炸屬於斬擊的一部分
多個爆炸和斬擊可以命中同一個敵人
該技能 100% 物理傷害轉化為冰冷傷害

造成 141.0% 武器攻擊傷害
造成 141.0% 武器攻擊傷害
造成 211.0% 武器攻擊傷害
該技能 100% 物理傷害轉化為冰冷傷害
該技能 +40% 斬擊機率
該技能斬擊擊中被冰封的敵人時, +100% 幾率獲得 1斬擊次數,間隔 0.01 秒
該技能斬擊擊中被冰封的敵人時,敵人的冰封狀態 -0.1 秒持續時間;該效果對同一目標具有 0.01 秒間隔時間

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv85)
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成長 /40
    level 傷害倍率 damage 傷害倍率 damage 傷害倍率 damage
    1141%造成 141.0% 武器攻擊傷害141%造成 141.0% 武器攻擊傷害211%造成 211.0% 武器攻擊傷害
    2148%造成 148.0% 武器攻擊傷害148%造成 148.0% 武器攻擊傷害222%造成 222.0% 武器攻擊傷害
    3155%造成 155.0% 武器攻擊傷害155%造成 155.0% 武器攻擊傷害233%造成 233.0% 武器攻擊傷害
    4163%造成 163.0% 武器攻擊傷害163%造成 163.0% 武器攻擊傷害244%造成 244.0% 武器攻擊傷害
    5171%造成 171.0% 武器攻擊傷害171%造成 171.0% 武器攻擊傷害256%造成 256.0% 武器攻擊傷害
    6179%造成 179.0% 武器攻擊傷害179%造成 179.0% 武器攻擊傷害268%造成 268.0% 武器攻擊傷害
    7187%造成 187.0% 武器攻擊傷害187%造成 187.0% 武器攻擊傷害281%造成 281.0% 武器攻擊傷害
    8196%造成 196.0% 武器攻擊傷害196%造成 196.0% 武器攻擊傷害294%造成 294.0% 武器攻擊傷害
    9205%造成 205.0% 武器攻擊傷害205%造成 205.0% 武器攻擊傷害307%造成 307.0% 武器攻擊傷害
    10214%造成 214.0% 武器攻擊傷害214%造成 214.0% 武器攻擊傷害321%造成 321.0% 武器攻擊傷害
    11224%造成 224.0% 武器攻擊傷害224%造成 224.0% 武器攻擊傷害335%造成 335.0% 武器攻擊傷害
    12233%造成 233.0% 武器攻擊傷害233%造成 233.0% 武器攻擊傷害350%造成 350.0% 武器攻擊傷害
    13243%造成 243.0% 武器攻擊傷害243%造成 243.0% 武器攻擊傷害365%造成 365.0% 武器攻擊傷害
    14253%造成 253.0% 武器攻擊傷害253%造成 253.0% 武器攻擊傷害380%造成 380.0% 武器攻擊傷害
    15264%造成 264.0% 武器攻擊傷害264%造成 264.0% 武器攻擊傷害396%造成 396.0% 武器攻擊傷害
    16275%造成 275.0% 武器攻擊傷害275%造成 275.0% 武器攻擊傷害412%造成 412.0% 武器攻擊傷害
    17286%造成 286.0% 武器攻擊傷害286%造成 286.0% 武器攻擊傷害429%造成 429.0% 武器攻擊傷害
    18297%造成 297.0% 武器攻擊傷害297%造成 297.0% 武器攻擊傷害446%造成 446.0% 武器攻擊傷害
    19309%造成 309.0% 武器攻擊傷害309%造成 309.0% 武器攻擊傷害464%造成 464.0% 武器攻擊傷害
    20321%造成 321.0% 武器攻擊傷害321%造成 321.0% 武器攻擊傷害482%造成 482.0% 武器攻擊傷害
    21347%造成 347.0% 武器攻擊傷害347%造成 347.0% 武器攻擊傷害520%造成 520.0% 武器攻擊傷害
    22375%造成 375.0% 武器攻擊傷害375%造成 375.0% 武器攻擊傷害562%造成 562.0% 武器攻擊傷害
    23405%造成 405.0% 武器攻擊傷害405%造成 405.0% 武器攻擊傷害607%造成 607.0% 武器攻擊傷害
    24437%造成 437.0% 武器攻擊傷害437%造成 437.0% 武器攻擊傷害656%造成 656.0% 武器攻擊傷害
    25472%造成 472.0% 武器攻擊傷害472%造成 472.0% 武器攻擊傷害708%造成 708.0% 武器攻擊傷害
    26510%造成 510.0% 武器攻擊傷害510%造成 510.0% 武器攻擊傷害765%造成 765.0% 武器攻擊傷害
    27551%造成 551.0% 武器攻擊傷害551%造成 551.0% 武器攻擊傷害826%造成 826.0% 武器攻擊傷害
    28595%造成 595.0% 武器攻擊傷害595%造成 595.0% 武器攻擊傷害892%造成 892.0% 武器攻擊傷害
    29642%造成 642.0% 武器攻擊傷害642%造成 642.0% 武器攻擊傷害963%造成 963.0% 武器攻擊傷害
    30693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    31693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    32693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    33693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    34693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    35693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    36693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    37693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    38693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    39693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害
    40693%造成 693.0% 武器攻擊傷害693%造成 693.0% 武器攻擊傷害1040%造成 1040.0% 武器攻擊傷害

    紫錦芳菲

    紫錦芳菲
    【技能特效】冰凌斬
    她種下最後一株紫錦草,春天卻再也沒回來。