標記箭雨

標記箭雨
攻擊 火焰 範圍 持續 遠程 投射物 直射 墜落
限定遠程武器

魔力消耗 5
施放間隔 1 s
傷害倍率 26%

釋放該技能向前發射一個標記箭,擊中敵人時造成 26% 武器攻擊傷害。標記箭有機率標記敵人。
當標記箭成功標記敵人或擊中已標記的敵人時,以該敵人為中心落下 5 個爆炸箭矢,每個爆炸箭矢造成 60% 武器攻擊傷害。

標記箭:
造成 26% 武器攻擊傷害
基礎發射 1 個投射物
標記箭擊中時, +50% 機率標記敵人
該投射物不受投射物數量加成影響
爆炸箭矢:
造成 60% 武器攻擊傷害
基礎發射 1 個投射物
該技能 +4 投射物數量
該技能 50% 物理傷害轉化為火焰傷害

造成 26.0% 武器攻擊傷害
造成 60.0% 武器攻擊傷害
標記箭擊中時, +50% 機率標記敵人
該技能 +4 投射物數量
該技能 50% 物理傷害轉化為火焰傷害

Drop Source
  • 裂隙空境 (lv88)
  • 成長 /40
    level 傷害倍率 damage 傷害倍率 damage
    126%造成 26.0% 武器攻擊傷害60%造成 60.0% 武器攻擊傷害
    226%造成 26.0% 武器攻擊傷害62%造成 62.0% 武器攻擊傷害
    327%造成 27.0% 武器攻擊傷害63%造成 63.0% 武器攻擊傷害
    428%造成 28.0% 武器攻擊傷害64%造成 64.0% 武器攻擊傷害
    528%造成 28.0% 武器攻擊傷害66%造成 66.0% 武器攻擊傷害
    629%造成 29.0% 武器攻擊傷害67%造成 67.0% 武器攻擊傷害
    729%造成 29.0% 武器攻擊傷害69%造成 69.0% 武器攻擊傷害
    830%造成 30.0% 武器攻擊傷害70%造成 70.0% 武器攻擊傷害
    931%造成 31.0% 武器攻擊傷害71%造成 71.0% 武器攻擊傷害
    1031%造成 31.0% 武器攻擊傷害73%造成 73.0% 武器攻擊傷害
    1132%造成 32.0% 武器攻擊傷害74%造成 74.0% 武器攻擊傷害
    1232%造成 32.0% 武器攻擊傷害76%造成 76.0% 武器攻擊傷害
    1333%造成 33.0% 武器攻擊傷害77%造成 77.0% 武器攻擊傷害
    1434%造成 34.0% 武器攻擊傷害79%造成 79.0% 武器攻擊傷害
    1534%造成 34.0% 武器攻擊傷害80%造成 80.0% 武器攻擊傷害
    1635%造成 35.0% 武器攻擊傷害82%造成 82.0% 武器攻擊傷害
    1736%造成 36.0% 武器攻擊傷害83%造成 83.0% 武器攻擊傷害
    1836%造成 36.0% 武器攻擊傷害85%造成 85.0% 武器攻擊傷害
    1937%造成 37.0% 武器攻擊傷害86%造成 86.0% 武器攻擊傷害
    2038%造成 38.0% 武器攻擊傷害88%造成 88.0% 武器攻擊傷害
    2141%造成 41.0% 武器攻擊傷害95%造成 95.0% 武器攻擊傷害
    2244%造成 44.0% 武器攻擊傷害103%造成 103.0% 武器攻擊傷害
    2347%造成 47.0% 武器攻擊傷害111%造成 111.0% 武器攻擊傷害
    2451%造成 51.0% 武器攻擊傷害120%造成 120.0% 武器攻擊傷害
    2555%造成 55.0% 武器攻擊傷害129%造成 129.0% 武器攻擊傷害
    2660%造成 60.0% 武器攻擊傷害140%造成 140.0% 武器攻擊傷害
    2765%造成 65.0% 武器攻擊傷害151%造成 151.0% 武器攻擊傷害
    2870%造成 70.0% 武器攻擊傷害163%造成 163.0% 武器攻擊傷害
    2975%造成 75.0% 武器攻擊傷害176%造成 176.0% 武器攻擊傷害
    3081%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3181%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3281%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3381%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3481%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3581%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3681%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3781%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3881%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    3981%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害
    4081%造成 81.0% 武器攻擊傷害190%造成 190.0% 武器攻擊傷害

    墜星

    墜星
    【技能特效】標記箭雨
    繁星如雨,墜入虛構之海。