月華斬
SS14賽季
20
限定雙持單手劍、單手斧、匕首、手杖、法杖、靈杖、魔杖
主屬性:
敏捷, 智慧
魔力消耗
1%
施法速度
1
傷害倍率
185%
Simple
釋放揮擊攻擊前方扇形區域,擊中時造成 185% 武器攻擊傷害。
該技能受斬擊 機率影響,使其有可能以斬擊 形態釋放。該技能釋放斬擊 時攻擊前方矩形區域,擊中時造成 370% 武器攻擊傷害
該技能受到法術傷害加成和額外加成的同等作用,且傷害根據最大魔力額外增加
該技能受
該技能受到法術傷害加成和額外加成的同等作用,且傷害根據最大魔力額外增加
Details
揮擊:
造成 185% 武器攻擊傷害
造成 185% 武器攻擊傷害
斬擊:
造成 370% 武器攻擊傷害
造成 370% 武器攻擊傷害
對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害
每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70%
該技能 +20%斬擊 機率
每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70%
該技能 +20%
Skill Shop Unlock Level
Info
id: 7170
成長 /40
| level | Descript |
|---|---|
| 1 | 傷害倍率 105% 傷害倍率 211% 揮擊: 造成 105% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 211% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 2 | 傷害倍率 109% 傷害倍率 218% 揮擊: 造成 109% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 218% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 3 | 傷害倍率 113% 傷害倍率 226% 揮擊: 造成 113% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 226% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 4 | 傷害倍率 117% 傷害倍率 233% 揮擊: 造成 117% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 233% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 5 | 傷害倍率 120% 傷害倍率 241% 揮擊: 造成 120% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 241% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 6 | 傷害倍率 124% 傷害倍率 249% 揮擊: 造成 124% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 249% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 7 | 傷害倍率 128% 傷害倍率 256% 揮擊: 造成 128% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 256% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 8 | 傷害倍率 132% 傷害倍率 264% 揮擊: 造成 132% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 264% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 9 | 傷害倍率 136% 傷害倍率 273% 揮擊: 造成 136% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 273% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 10 | 傷害倍率 140% 傷害倍率 281% 揮擊: 造成 140% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 281% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 11 | 傷害倍率 145% 傷害倍率 289% 揮擊: 造成 145% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 289% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 12 | 傷害倍率 149% 傷害倍率 298% 揮擊: 造成 149% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 298% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 13 | 傷害倍率 153% 傷害倍率 306% 揮擊: 造成 153% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 306% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 14 | 傷害倍率 158% 傷害倍率 315% 揮擊: 造成 158% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 315% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 15 | 傷害倍率 162% 傷害倍率 324% 揮擊: 造成 162% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 324% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 16 | 傷害倍率 166% 傷害倍率 333% 揮擊: 造成 166% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 333% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 17 | 傷害倍率 171% 傷害倍率 342% 揮擊: 造成 171% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 342% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 18 | 傷害倍率 176% 傷害倍率 351% 揮擊: 造成 176% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 351% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 19 | 傷害倍率 180% 傷害倍率 361% 揮擊: 造成 180% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 361% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 20 | 傷害倍率 185% 傷害倍率 370% 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 21 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 22 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 23 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 24 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 25 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 26 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 27 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 28 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 29 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 30 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 31 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 32 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 33 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 34 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 35 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 36 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 37 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 38 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 39 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
| 40 | 揮擊: 造成 185% 武器攻擊傷害 斬擊: 造成 370% 武器攻擊傷害 對法術傷害的加成與額外加成同樣作用於該技能攻擊傷害 每 100 點最大魔力,該技能額外 +1% 傷害,至多 +70% 該技能 +20% |
飛花摘月
飛花摘月
【技能特效】月華斬
