疾速
魔力封印
10%
施法速度
1 s
啟動光環,自身和一定範圍內的所有友軍獲得增益:
8.1% 移動速度。
8.1% 移動速度。
啟動光環,自身和一定範圍內的所有友軍獲得增益:
8.1% 移動速度 (Lv1:81/10) (Lv21:101/10) (Lv41:121/10)
8.1% 移動速度 (Lv1:81/10) (Lv21:101/10) (Lv41:121/10)
8.1% 移動速度 (Lv1:81/10) (Lv21:101/10) (Lv41:121/10)
Skill Shop Unlock Level
成長 /40
level | Buff |
---|---|
1 | 8.1% 移動速度 |
2 | 8.2% 移動速度 |
3 | 8.3% 移動速度 |
4 | 8.4% 移動速度 |
5 | 8.5% 移動速度 |
6 | 8.6% 移動速度 |
7 | 8.7% 移動速度 |
8 | 8.8% 移動速度 |
9 | 8.9% 移動速度 |
10 | +9% 移動速度 |
11 | 9.1% 移動速度 |
12 | 9.2% 移動速度 |
13 | 9.3% 移動速度 |
14 | 9.4% 移動速度 |
15 | 9.5% 移動速度 |
16 | 9.6% 移動速度 |
17 | 9.7% 移動速度 |
18 | 9.8% 移動速度 |
19 | 9.9% 移動速度 |
20 | +10% 移動速度 |
21 | 10.1% 移動速度 |
22 | 10.2% 移動速度 |
23 | 10.3% 移動速度 |
24 | 10.4% 移動速度 |
25 | 10.5% 移動速度 |
26 | 10.6% 移動速度 |
27 | 10.7% 移動速度 |
28 | 10.8% 移動速度 |
29 | 10.9% 移動速度 |
30 | +11% 移動速度 |
31 | 11.1% 移動速度 |
32 | 11.2% 移動速度 |
33 | 11.3% 移動速度 |
34 | 11.4% 移動速度 |
35 | 11.5% 移動速度 |
36 | 11.6% 移動速度 |
37 | 11.7% 移動速度 |
38 | 11.8% 移動速度 |
39 | 11.9% 移動速度 |
40 | +12% 移動速度 |
疾速
疾速
增加移動速度